2020年,北京信息科技大学双培计划共录取196人,原计划招生201人,一起来看详细录取名单!
8月13日,北京市2020年本科提前批B段录取结束!高校陆续公布录取结果,北京高考在线团队整理北京信息科技大学双培计划录取情况,一起来看!
汇总丨2020年北京市属高校双培外培农村专项计划录取分数线汇总
北京信息科技大学2020年双培计划录取名单
| 序号 | 考生类型 | 考生号 | 专业名称 |
| 1 | 双培计划 | 20110145604007 | 计算机科学与技术(互联网控制) |
| 2 | 双培计划 | 20110834509212 | 软件工程(云计算) |
| 3 | 双培计划 | 20111334500375 | 电子信息工程(大数据及信息处理) |
| 4 | 双培计划 | 20110124500591 | 计算机科学与技术(互联网控制) |
| 5 | 双培计划 | 20110845606168 | 计算机科学与技术(互联网控制) |
| 6 | 双培计划 | 20110214502169 | 计算机科学与技术(互联网控制) |
| 7 | 双培计划 | 20110145600636 | 机械电子工程(机器人制造) |
| 8 | 双培计划 | 20110834511165 | 计算机科学与技术(互联网控制) |
| 9 | 双培计划 | 20111145600592 | 电子商务(互联网商务) |
| 10 | 双培计划 | 20110534500280 | 计算机科学与技术(互联网控制) |
| 11 | 双培计划 | 20111345600751 | 软件工程(云计算) |
| 12 | 双培计划 | 20111324600366 | 自动化(高精尖项目) |
| 13 | 双培计划 | 20110534602042 | 计算机科学与技术(互联网控制) |
| 14 | 双培计划 | 20110645603160 | 通信工程(5G通信技术) |
| 15 | 双培计划 | 20110834511846 | 自动化(高精尖项目) |
| 16 | 双培计划 | 20111545602208 | 软件工程(云计算) |
| 17 | 双培计划 | 20110834501684 | 电子信息工程(大数据及信息处理) |
| 18 | 双培计划 | 20111945600022 | 软件工程(云计算) |
| 19 | 双培计划 | 20110145601151 | 智能科学与技术(AI技术) |
| 20 | 双培计划 | 20110223401479 | 计算机科学与技术(互联网控制) |
| 21 | 双培计划 | 20110234504985 | 通信工程(5G通信技术) |
| 22 | 双培计划 | 20110245601285 | 通信工程(5G通信技术) |
| 23 | 双培计划 | 20111723401012 | 软件工程(云计算) |
| 24 | 双培计划 | 20110824500355 | 工商管理(商业企业管理) |
| 25 | 双培计划 | 20110834509013 | 通信工程(5G通信技术) |
| 26 | 双培计划 | 20110213401532 | 电子信息工程(大数据及信息处理) |
| 27 | 双培计划 | 20110824500371 | 物联网工程(物联网控制) |
| 28 | 双培计划 | 20110914500732 | 机械电子工程(机器人制造) |
| 29 | 双培计划 | 20110245606857 | 智能科学与技术(AI技术) |
| 30 | 双培计划 | 20110714601219 | 软件工程(云计算) |
| 31 | 双培计划 | 20110834507889 | 通信工程(5G通信技术) |
| 32 | 双培计划 | 20110845602224 | 电子信息工程(大数据及信息处理) |
| 33 | 双培计划 | 20110545602712 | 软件工程(云计算) |
| 34 | 双培计划 | 20110834503509 | 物联网工程(物联网控制) |
| 35 | 双培计划 | 20110845602814 | 通信工程(5G通信技术) |
| 36 | 双培计划 | 20110245603234 | 物联网工程(物联网控制) |
| 37 | 双培计划 | 20110834601507 | 智能科学与技术(AI技术) |
| 38 | 双培计划 | 20110845601723 | 光电信息科学与工程(新型平板显示) |
| 39 | 双培计划 | 20111234502437 | 电子信息工程(大数据及信息处理) |
| 40 | 双培计划 | 20111445600753 | 智能科学与技术(机器人大脑) |
| 41 | 双培计划 | 20110123404232 | 自动化(高精尖项目) |
| 42 | 双培计划 | 20110145601773 | 物联网工程(物联网控制) |
| 43 | 双培计划 | 20110534503372 | 电子信息工程(大数据及信息处理) |
| 44 | 双培计划 | 20110834600458 | 软件工程(云计算) |
| 45 | 双培计划 | 20110245600497 | 软件工程(云计算) |
| 46 | 双培计划 | 20110845612012 | 通信工程(5G通信技术) |
| 47 | 双培计划 | 20110245606493 | 智能科学与技术(AI技术) |
| 48 | 双培计划 | 20110814506835 | 智能科学与技术(AI技术) |
| 49 | 双培计划 | 20110824609502 | 软件工程(云计算) |
| 50 | 双培计划 | 20110834502651 | 智能科学与技术(AI技术) |
| 51 | 双培计划 | 20110845603177 | 智能科学与技术(AI技术) |
| 52 | 双培计划 | 20111945600009 | 电子信息工程(大数据及信息处理) |
| 53 | 双培计划 | 20110145600284 | 通信工程(5G通信技术) |
| 54 | 双培计划 | 20110812411278 | 电子商务(互联网商务) |
| 55 | 双培计划 | 20110834500893 | 智能科学与技术(AI技术) |
| 56 | 双培计划 | 20110845609721 | 智能科学与技术(机器人大脑) |
| 57 | 双培计划 | 20110134501209 | 软件工程(云计算) |
| 58 | 双培计划 | 20110613600454 | 工商管理(商业企业管理) |
| 59 | 双培计划 | 20110845612127 | 机械电子工程(机器人制造) |
| 60 | 双培计划 | 20110145602160 | 物联网工程(物联网控制) |
| 61 | 双培计划 | 20110224602463 | 智能科学与技术(机器人大脑) |
| 62 | 双培计划 | 20110245605181 | 自动化(高精尖项目) |
| 63 | 双培计划 | 20110523400861 | 通信工程(5G通信技术) |
| 64 | 双培计划 | 20110545605637 | 物联网工程(物联网控制) |
| 65 | 双培计划 | 20110845600298 | 通信工程(5G通信技术) |
| 66 | 双培计划 | 20110845607288 | 智能科学与技术(机器人大脑) |
| 67 | 双培计划 | 20111434600531 | 电子信息工程(大数据及信息处理) |
| 68 | 双培计划 | 20110134500867 | 电子信息工程(大数据及信息处理) |
| 69 | 双培计划 | 20110224602308 | 物联网工程(物联网控制) |
| 70 | 双培计划 | 20110534502640 | 通信工程(5G通信技术) |
| 71 | 双培计划 | 20110545601235 | 智能科学与技术(AI技术) |
| 72 | 双培计划 | 20110845607548 | 光电信息科学与工程(新型平板显示) |
| 73 | 双培计划 | 20110845609652 | 通信工程(5G通信技术) |
| 74 | 双培计划 | 20111145600613 | 通信工程(5G通信技术) |
| 75 | 双培计划 | 20111323502668 | 工商管理(商业企业管理) |
| 76 | 双培计划 | 20110834502266 | 车辆工程(汽车变速技术工艺) |
| 77 | 双培计划 | 20110834502677 | 光电信息科学与工程(新型平板显示) |
| 78 | 双培计划 | 20111345601231 | 智能科学与技术(AI技术) |
| 79 | 双培计划 | 20111445600010 | 软件工程(云计算) |
| 80 | 双培计划 | 20111445600535 | 物联网工程(物联网控制) |
| 81 | 双培计划 | 20110113402642 | 电子商务(互联网商务) |
| 82 | 双培计划 | 20110134504389 | 智能科学与技术(机器人大脑) |
| 83 | 双培计划 | 20110545602369 | 测控技术与仪器(生物传感与医学仪器) |
| 84 | 双培计划 | 20110545605401 | 通信工程(5G通信技术) |
| 85 | 双培计划 | 20110634502070 | 光电信息科学与工程(新型平板显示) |
| 86 | 双培计划 | 20110845603917 | 通信工程(5G通信技术) |
| 87 | 双培计划 | 20111345600388 | 通信工程(5G通信技术) |
| 88 | 双培计划 | 20110234603366 | 智能科学与技术(机器人大脑) |
| 89 | 双培计划 | 20110545605342 | 智能科学与技术(AI技术) |
| 90 | 双培计划 | 20110634500551 | 电子信息工程(大数据及信息处理) |
| 91 | 双培计划 | 20110645601496 | 物联网工程(物联网控制) |
| 92 | 双培计划 | 20110145603731 | 光电信息科学与工程(新型平板显示) |
| 93 | 双培计划 | 20110234601102 | 光电信息科学与工程(新型平板显示) |
| 94 | 双培计划 | 20111345600454 | 通信工程(5G通信技术) |
| 95 | 双培计划 | 20111814500643 | 软件工程(云计算) |
| 96 | 双培计划 | 20110534504387 | 自动化(高精尖项目) |
| 97 | 双培计划 | 20110545605223 | 车辆工程(汽车变速技术工艺) |
| 98 | 双培计划 | 20110634500556 | 机械电子工程(机器人制造) |
| 99 | 双培计划 | 20110634601467 | 智能科学与技术(AI技术) |
| 100 | 双培计划 | 20111313400047 | 工商管理(商业企业管理) |
| 101 | 双培计划 | 20110514501005 | 通信工程(5G通信技术) |
| 102 | 双培计划 | 20110545600612 | 智能科学与技术(AI技术) |
| 103 | 双培计划 | 20110634501114 | 软件工程(云计算) |
| 104 | 双培计划 | 20110645601492 | 智能科学与技术(机器人大脑) |
| 105 | 双培计划 | 20110845611827 | 测控技术与仪器(生物传感与医学仪器) |
| 106 | 双培计划 | 20110845603909 | 电子商务(互联网商务) |
| 107 | 双培计划 | 20111234601559 | 机械电子工程(机器人制造) |
| 108 | 双培计划 | 20111345600423 | 智能科学与技术(机器人大脑) |
| 109 | 双培计划 | 20111845601111 | 智能科学与技术(机器人大脑) |
| 110 | 双培计划 | 20110124600050 | 车辆工程(汽车变速技术工艺) |
| 111 | 双培计划 | 20110245606823 | 机械电子工程(机器人制造) |
| 112 | 双培计划 | 20110534601151 | 通信工程(5G通信技术) |
| 113 | 双培计划 | 20110613400814 | 电子商务(互联网商务) |
| 114 | 双培计划 | 20110713400677 | 通信工程(5G通信技术) |
| 115 | 双培计划 | 20111424501891 | 通信工程(5G通信技术) |
| 116 | 双培计划 | 20110214501358 | 光电信息科学与工程(新型平板显示) |
| 117 | 双培计划 | 20110214601802 | 电子商务(互联网商务) |
| 118 | 双培计划 | 20110534502297 | 电子商务(互联网商务) |
| 119 | 双培计划 | 20111645610238 | 电子信息工程(大数据及信息处理) |
| 120 | 双培计划 | 20110224502304 | 光电信息科学与工程(新型平板显示) |
| 121 | 双培计划 | 20110523401892 | 机械电子工程(机器人制造) |
| 122 | 双培计划 | 20110523501916 | 电子商务(互联网商务) |
| 123 | 双培计划 | 20110834507046 | 测控技术与仪器(生物传感与医学仪器) |
| 124 | 双培计划 | 20110224505364 | 测控技术与仪器(生物传感与医学仪器) |
| 125 | 双培计划 | 20110513403930 | 智能科学与技术(AI技术) |
| 126 | 双培计划 | 20110634500249 | 车辆工程(汽车变速技术工艺) |
| 127 | 双培计划 | 20110745600739 | 机械电子工程(机器人制造) |
| 128 | 双培计划 | 20110813409453 | 测控技术与仪器(生物传感与医学仪器) |
| 129 | 双培计划 | 20110845603966 | 测控技术与仪器(生物传感与医学仪器) |
| 130 | 双培计划 | 20111545602165 | 通信工程(5G通信技术) |
| 131 | 双培计划 | 20111734500307 | 电子信息工程(大数据及信息处理) |
| 132 | 双培计划 | 20110824503792 | 电子商务(互联网商务) |
| 133 | 双培计划 | 20111413501361 | 工商管理(商业企业管理) |
| 134 | 双培计划 | 20110145604451 | 测控技术与仪器(生物传感与医学仪器) |
| 135 | 双培计划 | 20110214607058 | 电子商务(互联网商务) |
| 136 | 双培计划 | 20110245606798 | 测控技术与仪器(生物传感与医学仪器) |
| 137 | 双培计划 | 20110834506601 | 测控技术与仪器(生物传感与医学仪器) |
| 138 | 双培计划 | 20111145601107 | 机械电子工程(机器人制造) |
| 139 | 双培计划 | 20111234501617 | 智能科学与技术(机器人大脑) |
| 140 | 双培计划 | 20111245602165 | 通信工程(5G通信技术) |
| 141 | 双培计划 | 20111334501338 | 光电信息科学与工程(新型平板显示) |
| 142 | 双培计划 | 20111534502064 | 通信工程(5G通信技术) |
| 143 | 双培计划 | 20110512604351 | 电子商务(互联网商务) |
| 144 | 双培计划 | 20110714500105 | 智能科学与技术(机器人大脑) |
| 145 | 双培计划 | 20110734501294 | 光电信息科学与工程(新型平板显示) |
| 146 | 双培计划 | 20110845610938 | 电子商务(互联网商务) |
| 147 | 双培计划 | 20111012301002 | 工商管理(商业企业管理) |
| 148 | 双培计划 | 20110545602978 | 电子商务(互联网商务) |
| 149 | 双培计划 | 20110814504156 | 电子商务(互联网商务) |
| 150 | 双培计划 | 20111045601341 | 光电信息科学与工程(新型平板显示) |
| 151 | 双培计划 | 20111124500392 | 电子信息工程(大数据及信息处理) |
| 152 | 双培计划 | 20111514501597 | 物联网工程(物联网控制) |
| 153 | 双培计划 | 20110545600449 | 光电信息科学与工程(新型平板显示) |
| 154 | 双培计划 | 20110124504800 | 光电信息科学与工程(新型平板显示) |
| 155 | 双培计划 | 20110523400833 | 智能科学与技术(机器人大脑) |
| 156 | 双培计划 | 20110534501712 | 电子商务(互联网商务) |
| 157 | 双培计划 | 20110545602330 | 测控技术与仪器(生物传感与医学仪器) |
| 158 | 双培计划 | 20110734501033 | 车辆工程(汽车变速技术工艺) |
| 159 | 双培计划 | 20111223501036 | 电子商务(互联网商务) |
| 160 | 双培计划 | 20111234501655 | 软件工程(云计算) |
| 161 | 双培计划 | 20111345600421 | 车辆工程(汽车变速技术工艺) |
| 162 | 双培计划 | 20111534502061 | 光电信息科学与工程(新型平板显示) |
| 163 | 双培计划 | 20111545600438 | 电子信息工程(大数据及信息处理) |
| 164 | 双培计划 | 20110745600073 | 电子信息工程(大数据及信息处理) |
| 165 | 双培计划 | 20111134500919 | 软件工程(云计算) |
| 166 | 双培计划 | 20111334500330 | 机械电子工程(机器人制造) |
| 167 | 双培计划 | 20110245603939 | 车辆工程(汽车变速技术工艺) |
| 168 | 双培计划 | 20110513401692 | 光电信息科学与工程(新型平板显示) |
| 169 | 双培计划 | 20110645600739 | 测控技术与仪器(生物传感与医学仪器) |
| 170 | 双培计划 | 20110912400562 | 光电信息科学与工程(新型平板显示) |
| 171 | 双培计划 | 20111012401023 | 智能科学与技术(机器人大脑) |
| 172 | 双培计划 | 20110524602947 | 测控技术与仪器(生物传感与医学仪器) |
| 173 | 双培计划 | 20110545605304 | 测控技术与仪器(生物传感与医学仪器) |
| 174 | 双培计划 | 20111212302948 | 工商管理(商业企业管理) |
| 175 | 双培计划 | 20111524500704 | 智能科学与技术(机器人大脑) |
| 176 | 双培计划 | 20111234501162 | 光电信息科学与工程(新型平板显示) |
| 177 | 双培计划 | 20111512501515 | 工商管理(商业企业管理) |
| 178 | 双培计划 | 20110934600198 | 车辆工程(汽车变速技术工艺) |
| 179 | 双培计划 | 20111545602228 | 机械电子工程(机器人制造) |
| 180 | 双培计划 | 20111645610208 | 机械电子工程(机器人制造) |
| 181 | 双培计划 | 20111445601501 | 机械电子工程(机器人制造) |
| 182 | 双培计划 | 20111834500901 | 电子信息工程(大数据及信息处理) |
| 183 | 双培计划 | 20111834500947 | 机械电子工程(机器人制造) |
| 184 | 双培计划 | 20111845601093 | 光电信息科学与工程(新型平板显示) |
| 185 | 双培计划 | 20111934510400 | 智能科学与技术(机器人大脑) |
| 186 | 双培计划 | 20111445600156 | 车辆工程(汽车变速技术工艺) |
| 187 | 双培计划 | 20111524500220 | 车辆工程(汽车变速技术工艺) |
| 188 | 双培计划 | 20111223402457 | 车辆工程(汽车变速技术工艺) |
| 189 | 双培计划 | 20111734500335 | 机械电子工程(机器人制造) |
| 190 | 双培计划 | 20111112401144 | 测控技术与仪器(生物传感与医学仪器) |
| 191 | 双培计划 | 20111113401171 | 车辆工程(汽车变速技术工艺) |
| 192 | 双培计划 | 20111424500249 | 光电信息科学与工程(新型平板显示) |
| 193 | 双培计划 | 20111734500287 | 光电信息科学与工程(新型平板显示) |
| 194 | 双培计划 | 20111745600479 | 智能科学与技术(机器人大脑) |
| 195 | 双培计划 | 20111945630105 | 车辆工程(汽车变速技术工艺) |
| 196 | 双培计划 | 20111834500304 | 车辆工程(汽车变速技术工艺) |
2020年,北京信息科技大学双培计划共录取196人,原计划招生201人,招生计划未录满。


更多高考升学咨询请关注北达看教育微信公众号,第一时间最新教育资讯,海量复习资料,高考刷题,一对一线上直播课,快来关注吧!

北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入) 名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解 高考试题推荐:2020全国高考真题及参考答案汇总(陆续更新)
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2) ●北达高考外地回京全日制 ●北达高考复读全日制 ●新高三秋季班(第4期)清北名校目标班 ●新高二秋季班(第4期)清北名校目标班 ●新高一秋季班(第4期)清北名校目标班 ●北达高考一对一全托


