首页 录取分数线 2021年北京第二外国语学院录取分数线是多少?如何查询?

2021年北京第二外国语学院录取分数线是多少?如何查询?

2021年北京高考会在6月7日-10日组织进行,考试成绩6月23日公布,高校录取分数线于7月份公布。2020年北京第二外国语学院的录取分数线是8月中旬公布,预计2021年公布时间变动也不大。

2021年北京高考会在6月7日-10日组织进行,考试成绩6月23日公布,高校录取分数线于7月份公布。2020年北京第二外国语学院的录取分数线是8月中旬公布,预计2021年公布时间变动也不大。

北达高考复读、高考外地回京全日制招生通知
★2021高考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。
★招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班
★招生对象:高复生,应届高三生,外地京籍备考生
★目        标:北大清华等985,211院校
★师        资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
★咨询电话:400-616818-2  010-62526900

为方便各位考生及时查看北京第二外国语学院2021年高考录取分数线数据,北达高考复读学校特别进行了收集整理。

北京第二外国语学院2020年在京录取分数线(本科普通批)

院校 专业组 总分 语文 数学 外语 三科 其他
选考 要求
1053 北京第二外国语学院 1 不限选考科目 549 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 2 不限选考科目 539 外语线:90

北京第二外国语学院2020年在京录取分数线(提前批普通A段)

院校 专业组 最低分
1053 北京第二外国语学院 3 不限选考科目 553

北京第二外国语学院2020年在京录取分数线(提前批普通B段)

院校代号及名称 专业组及区 专业 总分 语文 数学 外语 三科 其他
选考 要求
1053 北京第二外国语学院 4 不限选考科目 40 英语(英语教育) 555 99 102 117 237 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 5 不限选考科目_东城区 41 贸易经济 576 113 114 115 234 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 5 不限选考科目_西城区 41 贸易经济 582 110 115 114 243 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 5 不限选考科目_丰台区 41 贸易经济 573 102 126 111 234 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 5 不限选考科目_海淀区 41 贸易经济 582 117 119 130 216 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 5 不限选考科目_房山区 41 贸易经济 540 101 110 116 213 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 5 不限选考科目_顺义区 41 贸易经济 572 108 122 126 216 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 5 不限选考科目_密云区 41 贸易经济 535 108 110 110 207 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 5 不限选考科目_延庆区 41 贸易经济 536 93 113 114 216 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 6 不限选考科目 42 旅游管理(文化旅游与遗产管理) 547 112 118 92 225 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 7 不限选考科目 43 旅游管理(商业数据分析) 532 95 93 110 234 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 8 不限选考科目 44 酒店管理(数字化运营与管理) 526 105 107 98 216 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 9 不限选考科目 45 酒店管理(健康产业管理,日语实验班) 510 105 107 109 189 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 10 不限选考科目 46 市场营销(大数据应用) 539 98 97 113 231 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 11 不限选考科目 47 市场营销(一带一路营销管理) 525 108 107 97 213 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 12 不限选考科目 48 贸易经济(国际文化贸易) 542 111 104 105 222 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 13 不限选考科目_东城区 49 英语(互联网电视) 578 115 111 121 231 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 13 不限选考科目_西城区 49 英语(互联网电视) 574 99 107 122 246 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 13 不限选考科目_朝阳区 49 英语(互联网电视) 590 116 114 123 237 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 13 不限选考科目_丰台区 49 英语(互联网电视) 584 108 124 118 234 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 13 不限选考科目_石景山区 49 英语(互联网电视) 579 113 120 124 222 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 13 不限选考科目_海淀区 49 英语(互联网电视) 589 112 104 133 240 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 13 不限选考科目_门头沟区 49 英语(互联网电视) 594 114 113 121 246 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 13 不限选考科目_房山区 49 英语(互联网电视) 567 107 115 120 225 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 13 不限选考科目_通州区 49 英语(互联网电视) 572 108 124 121 219 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 13 不限选考科目_顺义区 49 英语(互联网电视) 579 113 115 114 237 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 13 不限选考科目_昌平区 49 英语(互联网电视) 581 106 110 125 240 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 13 不限选考科目_大兴区 49 英语(互联网电视) 581 112 109 123 237 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 13 不限选考科目_密云区 49 英语(互联网电视) 563 109 113 110 231 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 13 不限选考科目_延庆区 49 英语(互联网电视) 551 114 95 111 231 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 14 不限选考科目_东城区 4A 金融学 577 106 130 104 237 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 14 不限选考科目_西城区 4A 金融学 577 99 123 127 228 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 14 不限选考科目_朝阳区 4A 金融学 593 108 122 105 258 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 14 不限选考科目_丰台区 4A 金融学 565 113 110 111 231 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 14 不限选考科目_石景山区 4A 金融学 565 102 116 113 234 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 14 不限选考科目_海淀区 4A 金融学 583 114 122 116 231 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 14 不限选考科目_门头沟区 4A 金融学 573 98 112 111 252 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 14 不限选考科目_房山区 4A 金融学 567 106 131 96 234 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 14 不限选考科目_通州区 4A 金融学 564 103 131 123 207 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 14 不限选考科目_顺义区 4A 金融学 579 108 121 95 255 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 14 不限选考科目_昌平区 4A 金融学 583 109 112 119 243 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 14 不限选考科目_大兴区 4A 金融学 583 103 111 120 249 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 14 不限选考科目_密云区 4A 金融学 583 114 125 119 225 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 15 不限选考科目_西城区 4B 国际政治(中华文化与波兰语) 585 102 109 119 255 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 15 不限选考科目_房山区 4B 国际政治(中华文化与波兰语) 566 101 108 96 261 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 15 不限选考科目_顺义区 4B 国际政治(中华文化与波兰语) 567 104 116 107 240 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 15 不限选考科目_大兴区 4B 国际政治(中华文化与波兰语) 555 113 97 114 231 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 16 不限选考科目_西城区 4C 国际政治(中华文化与克罗地亚语) 562 104 110 114 234 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 16 不限选考科目_房山区 4C 国际政治(中华文化与克罗地亚语) 563 118 119 92 234 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 16 不限选考科目_顺义区 4C 国际政治(中华文化与克罗地亚语) 548 103 120 103 222 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 16 不限选考科目_大兴区 4C 国际政治(中华文化与克罗地亚语) 573 112 119 123 219 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 17 不限选考科目_西城区 4D 国际政治(中华文化与罗马尼亚语) 572 94 123 127 228 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 17 不限选考科目_房山区 4D 国际政治(中华文化与罗马尼亚语) 560 103 122 107 228 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 17 不限选考科目_顺义区 4D 国际政治(中华文化与罗马尼亚语) 559 107 118 109 225 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 17 不限选考科目_大兴区 4D 国际政治(中华文化与罗马尼亚语) 570 110 113 122 225 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 18 不限选考科目_西城区 4E 国际政治(中华文化与西班牙语) 589 105 124 111 249 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 18 不限选考科目_房山区 4E 国际政治(中华文化与西班牙语) 607 114 125 110 258 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 18 不限选考科目_顺义区 4E 国际政治(中华文化与西班牙语) 601 103 112 125 261 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 18 不限选考科目_大兴区 4E 国际政治(中华文化与西班牙语) 596 122 96 132 246 外语线:90
1053 北京第二外国语学院 19 不限选考科目_海淀区 4F 旅游管理 575 84 135 128 228 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 19 不限选考科目_房山区 4F 旅游管理 532 100 115 110 207 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 19 不限选考科目_通州区 4F 旅游管理 556 94 124 119 219 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 19 不限选考科目_顺义区 4F 旅游管理 548 102 106 115 225 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 19 不限选考科目_昌平区 4F 旅游管理 534 106 110 111 207 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 19 不限选考科目_大兴区 4F 旅游管理 526 100 107 127 192 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 19 不限选考科目_怀柔区 4F 旅游管理 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 19 不限选考科目_平谷区 4F 旅游管理 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 19 不限选考科目_密云区 4F 旅游管理 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 19 不限选考科目_延庆区 4F 旅游管理 548 95 119 115 219 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 20 不限选考科目_东城区 4G 酒店管理 595 115 117 120 243 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 20 不限选考科目_西城区 4G 酒店管理 560 92 115 128 225 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 20 不限选考科目_朝阳区 4G 酒店管理 573 90 122 115 246 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 20 不限选考科目_丰台区 4G 酒店管理 548 102 99 119 228 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 20 不限选考科目_石景山区 4G 酒店管理 529 89 84 119 237 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 20 不限选考科目_海淀区 4G 酒店管理 560 112 104 119 225 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 21 不限选考科目_西城区 4H 市场营销 579 109 118 115 237 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 21 不限选考科目_海淀区 4H 市场营销 567 105 90 120 252 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 21 不限选考科目_昌平区 4H 市场营销 552 105 104 115 228 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 22 不限选考科目_海淀区 4J 财务管理 581 97 117 130 237 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 22 不限选考科目_房山区 4J 财务管理 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 22 不限选考科目_大兴区 4J 财务管理 577 118 106 125 228 外语线:110
1053 北京第二外国语学院 23 不限选考科目 4K 商务英语(国际文化贸易) 548 94 128 113 213 外语线:110


更多高考升学咨询请关注北达看教育微信公众号,第一时间最新教育资讯,海量复习资料,高考刷题,一对一线上直播课,快来关注吧!

北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)
名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解

高考试题推荐:2020全国高考真题及参考答案汇总(陆续更新)

北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

北达2021届高考外地回京全日制

北达2021届高考复读全日制招生

北达高考全日制一对一

北达高二全日制招生简章

北达高一全日制招生简章

北达艺考文化课全日制


上一篇
下一篇

为您推荐