首页 录取分数线 2021年首都经济贸易大学本科提前批录取投档分数线

2021年首都经济贸易大学本科提前批录取投档分数线

7月14日,2021年首都经济贸易大学本科提前批录取分数线公布,北达高考复读学校整理了本次提前批B段的分数数据。

7月14日,2021年首都经济贸易大学本科提前批录取分数线公布,北达高考复读学校整理了本次提前批B段的分数数据。报考首都经济贸易大学本科提前批的考生们可通过本文查询录取分数。详情如下:

北达高考复读、高考外地回京全日制招生通知
★2021高考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。
★招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班
★招生对象:高复生,应届高三生,外地京籍备考生
★目        标:北大清华等985,211院校
★师        资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
★咨询电话:400-616818-2  010-62526900
相关推荐:2021年北京高考各批次各院校在京录取投档分数线汇总

2021年首都经济贸易大学本科提前批B段录取投档分数线

序号 院校代号及名称 专业组及区 专业 总分 语文 数学 外语 三科 其他
选考 要求
430 1055 首都经济贸易大学 10 不限选考科目 A0 公共管理类 536 106 92 110 228
431 1055 首都经济贸易大学 11 不限选考科目 A1 工商管理类(劳经学院) 543 104 90 100 249
432 1055 首都经济贸易大学 12 不限选考科目 A2 经济学 565 94 105 120 246
433 1055 首都经济贸易大学 13 不限选考科目 A3 工商管理类(工商学院) 538 93 108 106 231
434 1055 首都经济贸易大学 14 不限选考科目 A4 外国语言文学类 535 124 76 101 234
435 1055 首都经济贸易大学 15 不限选考科目 A5 新闻传播学类 547 104 89 114 240
436 1055 首都经济贸易大学 16 不限选考科目 A6 法学 550 99 101 113 237
437 1055 首都经济贸易大学 17 不限选考科目 A7 资产评估(评估师) 555 98 120 100 237
438 1055 首都经济贸易大学 18 物理(必须选考) A8 安全工程(注安师) 530 84 117 110 219
439 1055 首都经济贸易大学 19 物理(必须选考) A9 信息管理与信息系统 540 105 114 96 225
440 1055 首都经济贸易大学 21 不限选考科目_东城区 C0 工商管理(商业企业管理) 586 97 123 114 252
441 1055 首都经济贸易大学 21 不限选考科目_西城区 C0 工商管理(商业企业管理) 581 108 115 112 246
442 1055 首都经济贸易大学 21 不限选考科目_朝阳区 C0 工商管理(商业企业管理) 585 95 127 111 252
443 1055 首都经济贸易大学 21 不限选考科目_丰台区 C0 工商管理(商业企业管理) 588 112 103 127 246
444 1055 首都经济贸易大学 21 不限选考科目_海淀区 C0 工商管理(商业企业管理) 586 97 138 113 228
445 1055 首都经济贸易大学 21 不限选考科目_房山区 C0 工商管理(商业企业管理) 565 99 116 107 243
446 1055 首都经济贸易大学 21 不限选考科目_通州区 C0 工商管理(商业企业管理) 582 116 105 127 234
447 1055 首都经济贸易大学 21 不限选考科目_顺义区 C0 工商管理(商业企业管理) 571 98 121 127 225
448 1055 首都经济贸易大学 21 不限选考科目_密云区 C0 工商管理(商业企业管理) 567 98 124 108 237
449 1055 首都经济贸易大学 22 不限选考科目_东城区 C1 法学(知识产权) 596 113 118 113 252
450 1055 首都经济贸易大学 22 不限选考科目_西城区 C1 法学(知识产权) 597 113 108 115 261
451 1055 首都经济贸易大学 22 不限选考科目_朝阳区 C1 法学(知识产权) 594 102 115 128 249
452 1055 首都经济贸易大学 22 不限选考科目_丰台区 C1 法学(知识产权) 582 115 110 105 252
453 1055 首都经济贸易大学 22 不限选考科目_石景山区 C1 法学(知识产权) 590 109 111 130 240
454 1055 首都经济贸易大学 22 不限选考科目_海淀区 C1 法学(知识产权) 597 116 106 117 258
455 1055 首都经济贸易大学 22 不限选考科目_房山区 C1 法学(知识产权) 578 111 106 103 258
456 1055 首都经济贸易大学 22 不限选考科目_通州区 C1 法学(知识产权) 597 98 116 125 258
457 1055 首都经济贸易大学 22 不限选考科目_顺义区 C1 法学(知识产权) 593 106 123 124 240
458 1055 首都经济贸易大学 22 不限选考科目_昌平区 C1 法学(知识产权) 578 102 103 124 249
459 1055 首都经济贸易大学 22 不限选考科目_大兴区 C1 法学(知识产权) 580 119 115 115 231
460 1055 首都经济贸易大学 22 不限选考科目_怀柔区 C1 法学(知识产权) 554 90 119 120 225
461 1055 首都经济贸易大学 22 不限选考科目_平谷区 C1 法学(知识产权) 575 113 106 113 243
462 1055 首都经济贸易大学 22 不限选考科目_密云区 C1 法学(知识产权) 564 105 113 127 219
463 1055 首都经济贸易大学 22 不限选考科目_延庆区 C1 法学(知识产权) 587 106 135 103 243
464 1055 首都经济贸易大学 23 不限选考科目_东城区 C2 金融学(金融与监管科技) 594 96 133 116 249
465 1055 首都经济贸易大学 23 不限选考科目_西城区 C2 金融学(金融与监管科技) 596 108 130 118 240
466 1055 首都经济贸易大学 23 不限选考科目_朝阳区 C2 金融学(金融与监管科技) 611 106 126 124 255
467 1055 首都经济贸易大学 23 不限选考科目_海淀区 C2 金融学(金融与监管科技) 595 108 127 114 246
468 1055 首都经济贸易大学 23 不限选考科目_房山区 C2 金融学(金融与监管科技) 574 99 120 115 240
469 1055 首都经济贸易大学 23 不限选考科目_通州区 C2 金融学(金融与监管科技) 600 109 121 127 243
470 1055 首都经济贸易大学 23 不限选考科目_顺义区 C2 金融学(金融与监管科技) 580 102 113 104 261
471 1055 首都经济贸易大学 23 不限选考科目_昌平区 C2 金融学(金融与监管科技) 577 101 124 115 237
472 1055 首都经济贸易大学 23 不限选考科目_大兴区 C2 金融学(金融与监管科技) 565 105 110 116 234
473 1055 首都经济贸易大学 24 不限选考科目_东城区 C3 保险学(保险与风险管理) 585 102 122 123 228
474 1055 首都经济贸易大学 24 不限选考科目_西城区 C3 保险学(保险与风险管理) 578 98 127 116 237
475 1055 首都经济贸易大学 24 不限选考科目_朝阳区 C3 保险学(保险与风险管理) 577 103 118 110 246
476 1055 首都经济贸易大学 24 不限选考科目_丰台区 C3 保险学(保险与风险管理) 576 103 117 110 246
477 1055 首都经济贸易大学 24 不限选考科目_海淀区 C3 保险学(保险与风险管理) 587 105 132 113 237
478 1055 首都经济贸易大学 24 不限选考科目_房山区 C3 保险学(保险与风险管理) 563 98 130 107 228
479 1055 首都经济贸易大学 24 不限选考科目_通州区 C3 保险学(保险与风险管理) 584 105 108 122 249
480 1055 首都经济贸易大学 24 不限选考科目_顺义区 C3 保险学(保险与风险管理) 577 96 129 109 243
481 1055 首都经济贸易大学 24 不限选考科目_昌平区 C3 保险学(保险与风险管理) 567 97 117 116 237
482 1055 首都经济贸易大学 24 不限选考科目_大兴区 C3 保险学(保险与风险管理) 562 95 106 88 273
483 1055 首都经济贸易大学 25 不限选考科目_西城区 C4 传播学 589 104 120 131 234
484 1055 首都经济贸易大学 25 不限选考科目_海淀区 C4 传播学 600 106 114 125 255
485 1055 首都经济贸易大学 25 不限选考科目_通州区 C4 传播学 607 108 122 125 252
486 1055 首都经济贸易大学 25 不限选考科目_顺义区 C4 传播学 568 106 104 106 252
487 1055 首都经济贸易大学 25 不限选考科目_昌平区 C4 传播学 576 112 99 113 252
488 1055 首都经济贸易大学 25 不限选考科目_大兴区 C4 传播学 573 110 127 111 225
489 1055 首都经济贸易大学 26 不限选考科目_西城区 C5 广告学 590 109 115 120 246
490 1055 首都经济贸易大学 26 不限选考科目_海淀区 C5 广告学 594 103 131 123 237
491 1055 首都经济贸易大学 26 不限选考科目_通州区 C5 广告学 593 104 132 117 240
492 1055 首都经济贸易大学 26 不限选考科目_顺义区 C5 广告学 568 104 118 109 237
493 1055 首都经济贸易大学 26 不限选考科目_昌平区 C5 广告学 567 108 96 117 246
494 1055 首都经济贸易大学 26 不限选考科目_大兴区 C5 广告学 576 113 112 120 231
495 1055 首都经济贸易大学 27 不限选考科目_西城区 C6 投资学 599 104 122 121 252
496 1055 首都经济贸易大学 27 不限选考科目_海淀区 C6 投资学 592 115 104 118 255
497 1055 首都经济贸易大学 27 不限选考科目_房山区 C6 投资学 571 108 117 115 231
498 1055 首都经济贸易大学 27 不限选考科目_通州区 C6 投资学 571 104 117 113 237
499 1055 首都经济贸易大学 27 不限选考科目_顺义区 C6 投资学 573 92 123 103 255
500 1055 首都经济贸易大学 27 不限选考科目_昌平区 C6 投资学 571 91 121 119 240
501 1055 首都经济贸易大学 27 不限选考科目_大兴区 C6 投资学 560 103 108 106 243

 


更多高考升学咨询请关注北达看教育微信公众号,第一时间最新教育资讯,海量复习资料,高考刷题,一对一线上直播课,快来关注吧!

北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解

高考试题推荐:2021全国高考真题及参考答案汇总(陆续更新)

北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

北达2021届高考外地回京全日制

北达2021届高考复读全日制招生

北达高考全日制一对一

北达高二全日制招生简章

北达高一全日制招生简章

北达艺考文化课全日制


上一篇
下一篇

为您推荐