2022届高考生想要报考北京工商大学专业需要选考哪些科目呢?北达高考复读学校了北京工商大学选考科目要求,供各位考生参考!
★招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班
★招生对象:高复生,应届高三生,外地京籍备考生
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
2022年北京工商大学本科招生选考科目要求
目前2022年北京工商大学专业组选考科目要求暂未公布。考生们可参考2021年选考科目要求。
2022年北京工商大学本科招生选考科目要求
| 专业 代码 |
专业名称 | {专业组} 选考科目要求 |
录取批次 | 计划 招生数 |
学制 (年) |
收费标准 (元/年) |
外语语种 |
| 60 | 设计学类 | {06}不限选考科目 | 本科提前批艺术B段美术类 | 92 | 4 | 10000.0 | 不限 |
| 70 | 保险学(保险精算) | {07}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 8 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 71 | 工商管理(中小企业管理) | {08}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 16 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 72 | 会计学 | {09}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 16 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 73 | 法学(知识产权) | {10}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 16 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 74 | 金融学(金融经济) | {11}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 75 | 金融学(金融与监管科技) | {12}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 14 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 76 | 保险学(保险与风险管理) | {13}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 16 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 77 | 会计学 | {14}不限选考科目 | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 78 | 电子信息类 | {15}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 79 | 电子商务类 | {16}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 7A | 机械类 | {17}物理(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 10 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 7B | 化学 | {18}化学(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 7C | 环境工程 | {19}化学(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 10 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 7D | 应用化学(日化方向) | {20}化学(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 7E | 生物工程 | {21}化学(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 8 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 7F | 食品科学与工程 | {22}化学(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 4 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 7G | 食品科学与工程(高精尖项目) | {23}化学(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 6 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 7H | 酿酒工程 | {24}化学(必须选考) | 本科提前批普通B段 | 5 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 10 | 经济统计学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 17 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 11 | 金融学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 125 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 12 | 经济与贸易类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 88 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 13 | 工商管理类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 75 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 14 | 会计学(智能会计) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 31 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 15 | 会计学(注册会计师) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 41 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 16 | 财务管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 51 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 17 | 金融科技(实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 37 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 18 | 物流管理与工程类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 58 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 19 | 法学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 56 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 1A | 外国语言文学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 32 | 4 | 5000.0 | 英语 |
| 1B | 西班牙语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 23 | 4 | 5000.0 | 英语 西班牙语 |
| 1C | 新闻传播学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 98 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 1D | 国际经济与贸易(数字贸易实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 20 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 1E | 旅游管理(数智旅游实验班) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 20 | 4 | 4200.0 | 不限 |
| 20 | 数学类(数据科学) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 54 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 21 | 电子信息类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 99 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 22 | 光电信息科学与工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 16 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 23 | 机械类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 39 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 24 | 计算机类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 55 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 25 | 大数据管理与应用(实验班) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 32 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 26 | 电子商务类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 23 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 27 | 包装工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 12 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 30 | 香料香精技术与工程 | {03}化学(必须选考) | 本科普通批 | 15 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 31 | 材料类 | {03}化学(必须选考) | 本科普通批 | 46 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 32 | 食品科学与工程类 | {03}化学(必须选考) | 本科普通批 | 43 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 33 | 应用化学(日化) | {03}化学(必须选考) | 本科普通批 | 7 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 34 | 化学 | {03}化学(必须选考) | 本科普通批 | 20 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 35 | 化妆品技术与工程 | {03}化学(必须选考) | 本科普通批 | 32 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 36 | 酿酒工程 | {03}化学(必须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 37 | 生物工程 | {03}化学(必须选考) | 本科普通批 | 16 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 38 | 环境工程 | {03}化学(必须选考) | 本科普通批 | 22 | 4 | 4600.0 | 不限 |
| 40 | 应用统计学(中外合作办学)(风险与精算) | {04}物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 20 | 4 | 0.0 | 英语 |
| 50 | 食品科学与工程(中外合作办学)(国际) | {05}化学(必须选考)(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 10 | 4 | 0.0 | 英语 |

更多高考升学咨询请关注北达看教育微信公众号,第一时间最新教育资讯,海量复习资料,高考刷题,一对一线上直播课,快来关注吧!

北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题––试卷解析—最新试题—考点汇总—知识点讲解
高考试题推荐:2021全国高考真题及参考答案汇总(陆续更新)
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

