首页 填报指南 2022年北京林业大学本科选考科目要求

2022年北京林业大学本科选考科目要求

为了方便新一届的高三学子们备战高考,北达高考复读学校整理了2022年北京林业大学本科招生选考科目要求。

为了方便新一届的高三学子们备战高考,北达高考复读学校整理了2022年北京林业大学本科招生选考科目要求。

北达高考复读、高考外地回京全日制招生通知
★2021高考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。
★招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班
★招生对象:高复生,应届高三生,外地京籍备考生
★目        标:北大清华等985,211院校
★师        资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
★咨询电话:400-616818-2  010-62526900
相关推荐:全国重点高校2022年北京本科招生选考科目要求

2022年北京林业大学本科招生选考科目要求

2022年北京林业大学本科招生选考科目要求暂未公布。考生们可参考2021年北京林业大学选考科目要求。详情如下:

2021年北京林业大学本科选考科目要求

专业
代码
专业名称 {专业组}
选考科目要求
录取批次 计划
招生数
学制
(年)
收费标准
(元/年)
外语语种
B0 设计学类 {11}不限选考科目 本科提前批艺术B段美术类 4 4 10000.0 不限
B1 动画 {11}不限选考科目 本科提前批艺术B段美术类 2 4 10000.0 不限
C0 旅游管理 {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
C1 旅游管理 {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
C2 农林经济管理(梁希实验班) {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
C3 工商管理类 {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
C4 工商管理类 {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
C5 电子商务 {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
C6 法学 {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
C7 法学 {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
C8 应用心理学 {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
C9 应用心理学 {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
CA 英语 {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 6000.0 不限
CB 商务英语 {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 6000.0 不限
CC 日语 {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 6000.0 英语
D0 土木工程 {13}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
D1 信息管理与信息系统(管理信息) {13}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
D2 机械设计制造及其自动化 {13}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
D3 车辆工程 {13}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
D4 自动化 {13}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
D5 电气工程及其自动化 {13}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
D6 计算机类 {13}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
D7 信息管理与信息系统 {13}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
D8 数学与应用数学 {13}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
D9 电子信息科学与技术 {13}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
DA 给排水科学与工程 {13}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
E0 水土保持与荒漠化防治 {14}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 2500.0 不限
E1 园林 {14}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
E2 国际经济与贸易 {14}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
E3 金融学 {14}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
E4 林业工程类 {14}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
E5 野生动物与自然保护区管理 {14}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 2500.0 不限
E6 草业科学(草坪科学与管理) {14}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
F0 地理信息科学 {15}物理/化学/地理(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
F1 自然地理与资源环境 {15}物理/化学/地理(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
G0 风景园林 {16}物理/生物/地理(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
H0 城乡规划(五年制) {17}物理/历史/地理(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 5 5500.0 不限
J0 食品科学与工程 {18}化学(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
J1 环境科学 {18}化学(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
J2 环境工程 {18}化学(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
K0 林学类 {19}化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 2500.0 不限
K1 生物科学类 {19}化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
K2 园艺(观赏园艺) {19}化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
10 旅游管理 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0 不限
11 农林经济管理(梁希实验班) {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
12 工商管理类 {01}不限选考科目 本科普通批 16 4 5000.0 不限
13 电子商务 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
14 法学 {01}不限选考科目 本科普通批 6 4 5000.0 不限
15 应用心理学 {01}不限选考科目 本科普通批 7 4 5500.0 不限
16 英语 {01}不限选考科目 本科普通批 6 4 6000.0 不限
17 商务英语 {01}不限选考科目 本科普通批 5 4 6000.0 不限
18 日语 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 6000.0 英语
20 土木工程 {02}物理(必须选考) 本科普通批 6 4 5500.0 不限
21 信息管理与信息系统(管理信息) {02}物理(必须选考) 本科普通批 3 4 5000.0 不限
22 机械设计制造及其自动化 {02}物理(必须选考) 本科普通批 6 4 5500.0 不限
23 车辆工程 {02}物理(必须选考) 本科普通批 6 4 5500.0 不限
24 自动化 {02}物理(必须选考) 本科普通批 4 4 5500.0 不限
25 电气工程及其自动化 {02}物理(必须选考) 本科普通批 4 4 5500.0 不限
26 计算机类 {02}物理(必须选考) 本科普通批 14 4 5500.0 不限
27 信息管理与信息系统 {02}物理(必须选考) 本科普通批 3 4 5000.0 不限
28 数学与应用数学 {02}物理(必须选考) 本科普通批 4 4 5500.0 不限
29 电子信息科学与技术 {02}物理(必须选考) 本科普通批 4 4 5500.0 不限
2A 给排水科学与工程 {02}物理(必须选考) 本科普通批 2 4 5500.0 不限
30 水土保持与荒漠化防治 {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 4 4 2500.0 不限
31 园林 {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 12 4 5000.0 不限
32 国际经济与贸易 {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 5 4 5000.0 不限
33 金融学 {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 6 4 5000.0 不限
34 林业工程类 {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 15 4 5500.0 不限
35 野生动物与自然保护区管理 {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 3 4 2500.0 不限
36 草业科学(草坪科学与管理) {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 2 4 5000.0 不限
40 地理信息科学 {04}物理/化学/地理(选考一门即可) 本科普通批 3 4 5500.0 不限
41 自然地理与资源环境 {04}物理/化学/地理(选考一门即可) 本科普通批 3 4 5500.0 不限
50 风景园林 {05}物理/生物/地理(选考一门即可) 本科普通批 7 4 5500.0 不限
60 城乡规划(五年制) {06}物理/历史/地理(选考一门即可) 本科普通批 6 5 5500.0 不限
70 食品科学与工程 {07}化学(必须选考) 本科普通批 6 4 5500.0 不限
71 环境科学 {07}化学(必须选考) 本科普通批 3 4 5500.0 不限
72 环境工程 {07}化学(必须选考) 本科普通批 4 4 5500.0 不限
80 林学类 {08}化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 12 4 2500.0 不限
81 生物科学类 {08}化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 6 4 5500.0 不限
82 园艺(观赏园艺) {08}化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 5 4 5000.0 不限
90 木材科学与工程(中外合作办学)(五年制) {09}物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 本科普通批 5 5 0.0 不限
A0 生物技术(中外合作办学)(五年制) {10}化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 本科普通批 5 5 0.0 不限

 


更多高考升学咨询请关注北达看教育微信公众号,第一时间最新教育资讯,海量复习资料,高考刷题,一对一线上直播课,快来关注吧!

北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解

高考试题推荐:2021全国高考真题及参考答案汇总(陆续更新)


北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

北达2021届高考外地回京全日制

北达2021届高考复读全日制招生

北达高考全日制一对一

北达高二全日制招生简章

北达高一全日制招生简章

北达艺考文化课全日制


上一篇
下一篇

为您推荐