为了方便新一届的高三学子们备战高考,北达高考复读学校整理了2022年中国传媒大学本科招生选考科目要求。
★招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班
★招生对象:高复生,应届高三生,外地京籍备考生
★师 资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
2022年中国传媒大学本科招生选考科目要求
2022年中国传媒大学本科招生选考科目要求暂未公布。考生们可参考2021年中国传媒大学选考科目要求。详情如下:
2021年中国传媒大学本科选考科目要求
| 专业 代码 |
专业名称 | {专业组} 选考科目要求 |
录取批次 | 计划 招生数 |
学制 (年) |
收费标准 (元/年) |
外语语种 |
| 40 | 播音与主持艺术 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 41 | 播音与主持艺术(双语播音主持) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 42 | 广播电视编导(电视编辑) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 43 | 广播电视编导(全媒体摄制) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 44 | 广播电视编导(文艺编导) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 45 | 戏剧影视文学 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000.0 | 不限 | |
| 46 | 戏剧影视导演 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 47 | 表演 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 48 | 摄影 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 49 | 影视摄影与制作 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 4A | 环境设计(光影空间艺术) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 4B | 戏剧影视美术设计 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 4C | 视觉传达设计(广告设计) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 4D | 动画 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 4E | 动画(游戏艺术) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 4F | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000.0 | 不限 | |
| 4G | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000.0 | 不限 | |
| 4H | 艺术与科技(数字娱乐) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 4J | 录音艺术(录音工程) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 4K | 录音艺术(音响导演) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 4L | 音乐学(音乐传播) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000.0 | 不限 | |
| 4M | 音乐学(音乐编辑) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000.0 | 不限 | |
| 4N | 作曲与作曲技术理论(电子音乐) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 4P | 音乐表演(声乐演唱) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000.0 | 不限 | |
| 4Q | 表演(音乐剧双学位班) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 50 | 日语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 51 | 西班牙语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 3 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 52 | 葡萄牙语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 3 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 53 | 意大利语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 3 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 54 | 马来语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 55 | 尼泊尔语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 56 | 普什图语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 10 | 公共关系学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 11 | 广告学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 12 | 广告学(数字营销) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 13 | 网络与新媒体(智能融媒体运营) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 14 | 国际新闻与传播 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 15 | 编辑出版学(新媒体) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 16 | 网络与新媒体 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 17 | 广播电视学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 18 | 新闻学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 19 | 新闻学(数据新闻报道) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 1A | 传播学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 1B | 传播学(媒体市场调查与分析) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 1C | 网络与新媒体(媒体创意) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 1D | 英语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 1E | 翻译 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 1F | 汉语言文学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 1G | 汉语言 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 1H | 汉语国际教育 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 1J | 文化产业管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 1K | 工商管理类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 1L | 经济学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 1M | 跨境电子商务 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 1N | 政治学与行政学(国家治理与政治传播) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 1P | 行政管理(公共事务与传播治理) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 1Q | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 20 | 数字媒体技术(游戏设计技术) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 21 | 通信工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 22 | 通信工程(无线多媒体广播技术) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 23 | 广播电视工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 24 | 电子信息工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 25 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 26 | 数字媒体技术 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 27 | 物联网工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 28 | 人工智能 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 29 | 智能科学与技术(智能影像技术) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 2A | 智能科学与技术(智能媒体技术) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 2B | 数据科学与大数据技术(传媒大数据) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 2C | 计算机科学与技术 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 2D | 网络空间安全 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 2E | 管理科学与工程类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 30 | 传播学(中外合作办学) | {03}不限选考科目(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 6 | 4 | 65000.0 | 不限 |
| 31 | 广告学(中外合作办学) | {03}不限选考科目(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 3 | 4 | 71000.0 | 不限 |
| 60 | 摄影与摄像艺术【历史合格,地理合格】 | 专科提前批艺术(美术) | 8 | 3 | 19000.0 | 不限 | |
| 61 | 数字媒体艺术设计【历史合格,地理合格】 | 专科提前批艺术(美术) | 12 | 3 | 19000.0 | 不限 | |
| 62 | 影视编导【历史合格,地理合格】 | 专科普通批 | 14 | 3 | 19000.0 | 不限 |

更多高考升学咨询请关注北达看教育微信公众号,第一时间最新教育资讯,海量复习资料,高考刷题,一对一线上直播课,快来关注吧!

北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题––试卷解析—最新试题—考点汇总—知识点讲解
高考试题推荐:2021全国高考真题及参考答案汇总(陆续更新)
北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

