首页 高考资讯 软科2022中国师范类大学排行榜发布

软科2022中国师范类大学排行榜发布

软科2022中国师范类大学排行榜发布,北京北达高考复读学校为大家整理了2022软科中国师范类大学排名情况,一起来看。 北达高考复读、高考外地回京全日制招生通知★2022高考复读全日制,应届生全日制,外地回京…

软科2022中国师范类大学排行榜发布,北京北达高考复读学校为大家整理了2022软科中国师范类大学排名情况,一起来看。

北达高考复读、高考外地回京全日制招生通知
★2022高考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。
★招生班级:鸿志班、笃行班、翰林班
★招生对象:京籍全日制:高复生,京籍回京,高一至高二全日制
                  非京籍全日制:天津河北等省高考生,高一至高二全日制
★上课形式:走读全日制,全封闭住宿全日制
★目      标:北大清华等985,211院校
★师      资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
★咨询电话:400-616818-2  010-62526900,

相关推荐:软科中国大学2021各类专业排名汇总

2022软科中国师范类大学排名

2021排名 2022排名 全国参考排名 学校名称 省市 学校类型 总得分-发布
1 1 17 北京师范大学 北京 师范 534.7
2 2 28 华东师范大学 上海 师范 440.7
5 3 44 东北师范大学 吉林 师范 356.8
3 4 50 华中师范大学 湖北 师范 343.5
4 5 61 南京师范大学 江苏 师范 325.1
6 6 71 陕西师范大学 陕西 师范 302.5
7 7 78 华南师范大学 广东 师范 286.8
8 8 86 首都师范大学 北京 师范 269.5
10 9 87 福建师范大学 福建 师范 268.4
9 10 88 湖南师范大学 湖南 师范 265.1
11 11 98 浙江师范大学 浙江 师范 253.7
13 12 101 山东师范大学 山东 师范 251.0
12 13 105 上海师范大学 上海 师范 245.1
14 14 118 江西师范大学 江西 师范 228.1
15 15 122 杭州师范大学 浙江 师范 224.4
17 16 125 安徽师范大学 安徽 师范 221.1
18 17 128 河南师范大学 河南 师范 218.8
16 18 134 江苏师范大学 江苏 师范 212.5
20 19 148 天津师范大学 天津 师范 204.4
24 20 153 辽宁师范大学 辽宁 师范 203.0
23 21 153 西北师范大学 甘肃 师范 203.0
19 22 162 河北师范大学 河北 师范 199.0
21 23 163 曲阜师范大学 山东 师范 197.5
22 24 171 广西师范大学 广西 师范 192.0
26 25 193 云南师范大学 云南 师范 176.9
28 26 195 哈尔滨师范大学 黑龙江 师范 176.0
25 27 200 四川师范大学 四川 师范 175.4
29 28 207 重庆师范大学 重庆 师范 172.5
33 29 219 湖州师范学院 浙江 师范 168.1
27 30 220 沈阳师范大学 辽宁 师范 167.7
31 31 234 西华师范大学 四川 师范 161.1
30 32 235 海南师范大学 海南 师范 160.9
39 33 249 山西师范大学 山西 师范 155.9
42 34 258 信阳师范学院 河南 师范 152.8
34 35 259 青海师范大学 青海 师范 152.5
32 36 260 贵州师范大学 贵州 师范 152.4
37 37 270 绍兴文理学院 浙江 师范 149.1
36 38 276 内蒙古师范大学 内蒙古 师范 145.1
40 39 277 赣南师范大学 江西 师范 144.4
35 40 279 吉林师范大学 吉林 师范 143.7
43 41 286 安庆师范大学 安徽 师范 142.0
48 42 287 淮北师范大学 安徽 师范 141.9
47 43 292 广东技术师范大学 广东 师范 140.0
50 44 302 江西科技师范大学 江西 师范 135.0
49 45 306 长江师范学院 重庆 师范 134.7
45 46 307 新疆师范大学 新疆 师范 134.2
41 47 310 淮阴师范学院 江苏 师范 134.0
77 48 312 湖北第二师范学院 湖北 师范 133.8
46 49 312 湖北师范大学 湖北 师范 133.8
44 50 312 南宁师范大学 广西 师范 133.8
52 51 319 闽南师范大学 福建 师范 131.7
38 52 320 盐城师范学院 江苏 师范 131.1
61 53 327 贵州师范学院 贵州 师范 129.5
54 54 330 南京晓庄学院 江苏 师范 127.9
93 55 332 河南科技学院 河南 师范 127.4
63 56 336 长春师范大学 吉林 师范 127.0
59 57 336 阜阳师范大学 安徽 师范 127.0
58 58 338 合肥师范学院 安徽 师范 126.7
55 59 340 黄冈师范学院 湖北 师范 126.1
65 60 343 安徽科技学院 安徽 师范 125.6
67 61 345 滨州学院 山东 师范 125.5
69 62 352 河北科技师范学院 河北 师范 123.4
68 63 354 泉州师范学院 福建 师范 123.3
76 64 355 黄淮学院 河南 师范 123.2
60 65 356 南阳师范学院 河南 师范 123.1
53 66 358 岭南师范学院 广东 师范 122.8
56 67 361 天津职业技术师范大学 天津 师范 122.1
51 68 367 安阳师范学院 河南 师范 121.4
62 69 367 洛阳师范学院 河南 师范 121.4
70 70 369 江苏第二师范学院 江苏 师范 120.7
74 71 373 唐山师范学院 河北 师范 119.9
57 72 376 内江师范学院 四川 师范 119.1
78 73 379 湖南第一师范学院 湖南 师范 117.8
66 74 380 衡阳师范学院 湖南 师范 117.2
90 75 386 齐鲁师范学院 山东 师范 116.7
97 76 386 玉林师范学院 广西 师范 116.7
72 77 390 绵阳师范学院 四川 师范 116.1
64 78 393 宝鸡文理学院 陕西 师范 115.9
84 79 395 滁州学院 安徽 师范 115.6
91 80 402 皖西学院 安徽 师范 114.4
82 81 406 上饶师范学院 江西 师范 113.8
89 82 407 西安文理学院 陕西 师范 113.7
83 83 412 商丘师范学院 河南 师范 112.9
80 84 417 成都师范学院 四川 师范 112.6
94 85 420 宁夏师范学院 宁夏 师范 112.3
92 86 422 通化师范学院 吉林 师范 111.8
75 87 424 丽水学院 浙江 师范 111.5
81 88 426 遵义师范学院 贵州 师范 111.0
73 89 430 乐山师范学院 四川 师范 110.5
101 90 430 石家庄学院 河北 师范 110.5
105 91 435 重庆第二师范学院 重庆 师范 109.4
85 92 441 广东第二师范学院 广东 师范 108.5
116 93 444 平顶山学院 河南 师范 107.9
99 94 446 黄山学院 安徽 师范 107.8
102 95 448 南昌师范学院 江西 师范 107.4
95 96 448 曲靖师范学院 云南 师范 107.4
109 97 452 吉林工程技术师范学院 吉林 师范 106.5
106 98 453 牡丹江师范学院 黑龙江 师范 106.3
87 99 454 韩山师范学院 广东 师范 106.2
111 100 455 淮南师范学院 安徽 师范 105.7
127 101 460 汉江师范学院 湖北 师范 105.1
121 102 466 宿州学院 安徽 师范 104.0
86 103 467 榆林学院 陕西 师范 103.8
104 104 467 玉溪师范学院 云南 师范 103.8
107 105 467 郑州师范学院 河南 师范 103.8
96 106 476 渭南师范学院 陕西 师范 102.5
117 107 477 宁德师范学院 福建 师范 102.4
119 108 477 黔南民族师范学院 贵州 师范 102.4
125 109 481 济宁学院 山东 师范 102.2
140 110 482 巢湖学院 安徽 师范 101.7
120 111 484 太原师范学院 山西 师范 101.6
71 112 487 咸阳师范学院 陕西 师范 101.0
139 113 489 阿坝师范学院 四川 师范 100.9
88 114 492 天水师范学院 甘肃 师范 100.4
100 115 493 泰州学院 江苏 师范 100.3
114 116 495 鞍山师范学院 辽宁 师范 99.5
136 117 496 沧州师范学院 河北 师范 99.4
137 118 496 福建技术师范学院 福建 师范 99.4
141 119 500 河北民族师范学院 河北 师范 99.1
79 120 504 周口师范学院 河南 师范 98.2
113 121 507 保定学院 河北 师范 97.9
118 122 510 池州学院 安徽 师范 97.3
130 123 514 邢台学院 河北 师范 96.5
135 124 515 湖南人文科技学院 湖南 师范 96.3
131 125 516 邯郸学院 河北 师范 96.2
103 126 517 廊坊师范学院 河北 师范 96.0
128 127 517 伊犁师范大学 新疆 师范 96.0
98 128 520 南京特殊教育师范学院 江苏 师范 95.4
124 129 525 楚雄师范学院 云南 师范 94.0
115 130 527 六盘水师范学院 贵州 师范 92.8
126 131 529 喀什大学 新疆 师范 92.5
122 132 531 陕西学前师范学院 陕西 师范 92.1
532 贵阳康养职业大学 贵州 师范 92.0
147 557 533 运城学院 山西 师范 91.9
112 473 536 陇东学院 甘肃 师范 91.4
108 465 537 白城师范学院 吉林 师范 91.2
110 467 543 湖州学院 浙江 师范 89.6
133 520 546 晋中学院 山西 师范 88.2
145 552 547 保山学院 云南 师范 88.1
157 572 549 琼台师范学院 海南 师范 87.5
148 558 550 文山学院 云南 师范 87.4
129 516 551 贵州工程应用技术学院 贵州 师范 87.2
150 561 552 普洱学院 云南 师范 87.1
132 518 553 衡水学院 河北 师范 86.6
142 543 554 长治学院 山西 师范 86.5
123 501 556 四川民族学院 四川 师范 85.2
143 549 557 兴义民族师范学院 贵州 师范 84.3
155 569 561 忻州师范学院 山西 师范 83.6
149 559 563 吕梁学院 山西 师范 82.3
158 579 564 亳州学院 安徽 师范 81.9
153 567 564 广西科技师范学院 广西 师范 81.9
146 554 566 长沙师范学院 湖南 师范 81.7
138 533 568 广西民族师范学院 广西 师范 81.3
159 580 575 豫章师范学院 江西 师范 77.9
151 563 577 集宁师范学院 内蒙古 师范 76.8
144 551 578 温州理工学院 浙江 师范 76.7
154 568 581 昭通学院 云南 师范 75.7
134 524 582 甘肃民族师范学院 甘肃 师范 74.6
156 571 583 昌吉学院 新疆 师范 74.3
152 564 585 滇西科技师范学院 云南 师范 73.0
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解

试题推荐:

全国高考压轴题解析汇总

全国高考三角形讲解汇总

全国高三一模专题解析

全国高三二模专题解析 

全国高三月考压轴题汇总

北京高中期中试卷解析汇总


北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

北达2021届高考外地回京全日制

北达2021届高考复读全日制招生

北达高考全日制一对一

北达高二全日制招生简章

北达高一全日制招生简章

北达艺考文化课全日制

上一篇
下一篇

为您推荐