首页 录取分数线 2022年甘肃省高考理科成绩一分一段表火热出炉

2022年甘肃省高考理科成绩一分一段表火热出炉

2022年甘肃省高考录取分数线已公布,高考成绩一分一段表也同步发布。北京北达教研组为大家整理了相关内容,一起来看: 北达高考复读、高考外地回京全日制招生通知★2022高考复读全日制,应届生全日制,外地回…

2022年甘肃省高考录取分数线已公布,高考成绩一分一段表也同步发布。北京北达教研组为大家整理了相关内容,一起来看:

北达高考复读、高考外地回京全日制招生通知
★2022高考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:京籍全日制:高复生,京籍回京,高一至高二全日制
                  非京籍全日制:天津河北等省高考生,高一至高二全日制
★上课形式:走读全日制,全封闭住宿全日制
★目      标:北大清华等985,211院校
★师      资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课

★咨询电话:400-6168-182  010-62526900,

相关阅读:2022全国各省市高考录取分数线及一分一段表汇总

2022年甘肃高考理科成绩一分一段表

2022年高考成绩(理工类)分段表
序号 分数 到该分数累计人数
1 648 39
2 647 50
3 646 55
4 645 60
5 644 66
6 643 71
7 642 76
8 641 85
9 640 90
10 639 98
11 638 102
12 637 112
13 636 117
14 635 123
15 634 130
16 633 138
17 632 146
18 631 153
19 630 164
20 629 171
21 628 182
22 627 192
23 626 207
24 625 219
25 624 236
26 623 250
27 622 263
28 621 277
29 620 283
30 619 295
31 618 307
32 617 322
33 616 341
34 615 364
35 614 382
36 613 402
37 612 415
38 611 437
39 610 455
40 609 480
41 608 503
42 607 528
43 606 557
44 605 577
45 604 602
46 603 634
47 602 667
48 601 712
49 600 755
50 599 789
51 598 815
52 597 852
53 596 883
54 595 919
55 594 955
56 593 990
57 592 1031
58 591 1088
59 590 1134
60 589 1178
61 588 1212
62 587 1266
63 586 1294
64 585 1343
65 584 1406
66 583 1461
67 582 1533
68 581 1589
69 580 1649
70 579 1714
71 578 1763
72 577 1832
73 576 1895
74 575 1950
75 574 2010
76 573 2092
77 572 2151
78 571 2223
79 570 2305
80 569 2372
81 568 2459
82 567 2541
83 566 2634
84 565 2721
85 564 2799
86 563 2885
87 562 2973
88 561 3057
89 560 3166
90 559 3237
91 558 3330
92 557 3448
93 556 3556
94 555 3663
95 554 3768
96 553 3886
97 552 3990
98 551 4085
99 550 4209
100 549 4313
101 548 4429
102 547 4557
103 546 4694
104 545 4824
105 544 4970
106 543 5098
107 542 5244
108 541 5367
109 540 5516
110 539 5662
111 538 5796
112 537 5936
113 536 6083
114 535 6222
115 534 6381
116 533 6531
117 532 6692
118 531 6857
119 530 7012
120 529 7161
121 528 7323
122 527 7495
123 526 7688
124 525 7875
125 524 8060
126 523 8214
127 522 8398
128 521 8584
129 520 8775
130 519 8969
131 518 9165
132 517 9343
133 516 9540
134 515 9741
135 514 9913
136 513 10146
137 512 10354
138 511 10568
139 510 10750
140 509 10977
141 508 11238
142 507 11489
143 506 11719
144 505 11958
145 504 12210
146 503 12434
147 502 12675
148 501 12955
149 500 13227
150 499 13491
151 498 13732
152 497 13994
153 496 14245
154 495 14512
155 494 14772
156 493 15074
157 492 15348
158 491 15622
159 490 15905
160 489 16228
161 488 16550
162 487 16837
163 486 17151
164 485 17482
165 484 17799
166 483 18111
167 482 18429
168 481 18712
169 480 19052
170 479 19349
171 478 19701
172 477 20030
173 476 20388
174 475 20727
175 474 21062
176 473 21409
177 472 21743
178 471 22122
179 470 22466
180 469 22786
181 468 23120
182 467 23499
183 466 23866
184 465 24238
185 464 24618
186 463 25015
187 462 25394
188 461 25794
189 460 26142
190 459 26570
191 458 27025
192 457 27417
193 456 27805
194 455 28241
195 454 28640
196 453 29062
197 452 29491
198 451 29969
199 450 30415
200 449 30851
201 448 31276
202 447 31698
203 446 32104
204 445 32522
205 444 32952
206 443 33390
207 442 33863
208 441 34299
209 440 34730
210 439 35189
211 438 35650
212 437 36113
213 436 36612
214 435 37102
215 434 37582
216 433 38041
217 432 38554
218 431 39030
219 430 39516
220 429 39999
221 428 40472
222 427 40974
223 426 41467
224 425 41975
225 424 42493
226 423 42956
227 422 43484
228 421 44019
229 420 44529
230 419 45071
231 418 45615
232 417 46150
233 416 46651
234 415 47140
235 414 47678
236 413 48235
237 412 48757
238 411 49310
239 410 49822
240 409 50380
241 408 50961
242 407 51500
243 406 52044
244 405 52636
245 404 53180
246 403 53687
247 402 54244
248 401 54814
249 400 55371
250 399 55909
251 398 56436
252 397 56994
253 396 57536
254 395 58086
255 394 58651
256 393 59236
257 392 59810
258 391 60333
259 390 60847
260 389 61431
261 388 61934
262 387 62496
263 386 63045
264 385 63610
265 384 64183
266 383 64728
267 382 65265
268 381 65771
269 380 66310
270 379 66809
271 378 67336
272 377 67887
273 376 68420
274 375 68920
275 374 69394
276 373 69900
277 372 70424
278 371 70964
279 370 71519
280 369 72028
281 368 72568
282 367 73119
283 366 73645
284 365 74159
285 364 74655
286 363 75165
287 362 75668
288 361 76156
289 360 76638
290 359 77147
291 358 77644
292 357 78137
293 356 78602
294 355 79130
295 354 79637
296 353 80066
297 352 80522
298 351 80991
299 350 81462
300 349 81905
301 348 82352
302 347 82800
303 346 83296
304 345 83759
305 344 84167
306 343 84586
307 342 85006
308 341 85422
309 340 85837
310 339 86238
311 338 86704
312 337 87110
313 336 87521
314 335 87960
315 334 88346
316 333 88752
317 332 89164
318 331 89538
319 330 89911
320 329 90313
321 328 90697
322 327 91063
323 326 91448
324 325 91825
325 324 92173
326 323 92534
327 322 92882
328 321 93237
329 320 93536
330 319 93878
331 318 94198
332 317 94521
333 316 94855
334 315 95168
335 314 95480
336 313 95777
337 312 96053
338 311 96346
339 310 96615
340 309 96916
341 308 97249
342 307 97499
343 306 97800
344 305 98072
345 304 98343
346 303 98585
347 302 98863
348 301 99132
349 300 99404
350 299 99664
351 298 99956
352 297 100211
353 296 100447
354 295 100688
355 294 100901
356 293 101143
357 292 101344
358 291 101593
359 290 101809
360 289 102045
361 288 102257
362 287 102506
363 286 102706
364 285 102944
365 284 103154
366 283 103350
367 282 103559
368 281 103764
369 280 103952
370 279 104142
371 278 104315
372 277 104499
373 276 104666
374 275 104816
375 274 105007
376 273 105186
377 272 105341
378 271 105507
379 270 105658
380 269 105829
381 268 105991
382 267 106136
383 266 106295
384 265 106431
385 264 106567
386 263 106725
387 262 106862
388 261 106978
389 260 107113
390 259 107263
391 258 107403
392 257 107524
393 256 107642
394 255 107764
395 254 107873
396 253 108005
397 252 108123
398 251 108233
399 250 108330
400 249 108448
401 248 108557
402 247 108656
403 246 108751
404 245 108838
405 244 108937
406 243 109029
407 242 109118
408 241 109218
409 240 109305
410 239 109399
411 238 109485
412 237 109581
413 236 109664
414 235 109752
415 234 109829
416 233 109915
417 232 109994
418 231 110076
419 230 110163
420 229 110250
421 228 110314
422 227 110374
423 226 110428
424 225 110492
425 224 110562
426 223 110609
427 222 110675
428 221 110743
429 220 110807
430 219 110881
431 218 110949
432 217 111002
433 216 111054
434 215 111097
435 214 111153
436 213 111211
437 212 111256
438 211 111300
439 210 111356
440 209 111403
441 208 111452
442 207 111513
443 206 111568
444 205 111621
445 204 111659
446 203 111702
447 202 111741
448 201 111773
449 200 111805
450 199 111845
451 198 111876
452 197 111914
453 196 111953
454 195 111985
455 194 112006
456 193 112043
457 192 112070
458 191 112098
459 190 112140
460 189 112161
461 188 112189
462 187 112213
463 186 112241
464 185 112273
465 184 112296
466 183 112320
467 182 112349
468 181 112364
469 180 112382
470 179 112396
471 178 112412
472 177 112428
473 176 112450
474 175 112474
475 174 112500
476 173 112518
477 172 112529
478 171 112542
479 170 112553
480 169 112574
481 168 112585
482 167 112597
483 166 112606
484 165 112617
485 164 112633
486 163 112648
487 162 112662
488 161 112672
489 160 112687
490 159 112697
491 158 112703
492 157 112712
493 156 112721
494 155 112725
495 154 112731
496 153 112735
497 152 112743
498 151 112751
499 150 112756
500 149 112765
501 148 112771
502 147 112774
503 146 112779
504 145 112783
505 144 112787
506 143 112789
507 142 112793
508 141 112796
509 140 112798
510 139 112799
511 138 112804
512 137 112807
513 136 112812
514 135 112814
515 134 112816
516 133 112817
517 132 112818
518 131 112820
519 130 112820
520 129 112821
521 128 112824
522 127 112825
523 126 112826
524 125 112826
525 124 112829
526 123 112831
527 122 112834
528 121 112835
529 120 112836
530 119 112837
531 118 112841
532 117 112841
533 116 112841
534 115 112842
535 114 112842
536 113 112842
537 112 112843
538 111 112844
539 110 112845
540 109 112846
541 108 112848
542 107 112849
543 106 112849
544 105 112851
545 104 112852
546 103 112852
547 102 112852
548 101 112852
549 100 112852
550 99 112852
551 98 112853
552 97 112856
553 96 112856
554 95 112856
555 94 112856
556 93 112856
557 92 112857
558 91 112857
559 90 112858
560 89 112859
561 88 112859
562 87 112859
563 86 112859
564 85 112859
565 84 112859
566 83 112860
567 82 112860
568 81 112861
569 80 112862
570 79 112864
571 78 112864
572 77 112864
573 76 112865
574 75 112865
575 74 112865
576 73 112865
577 72 112866
578 71 112866
579 70 112866
580 69 112866
581 68 112866
582 67 112866
583 66 112867
584 65 112867
585 64 112867
586 63 112867
587 62 112867
588 61 112867
589 60 112867
590 59 112867
591 58 112867
592 57 112867
593 56 112867
594 55 112867
595 54 112867
596 53 112867
597 52 112867
598 51 112868
599 50 112868
600 49 112868
601 48 112868
602 47 112869
603 46 112869
604 45 112870
605 44 112870
606 43 112870
607 42 112870
608 41 112870
609 40 112872
610 39 112872
611 38 112872
612 37 112872
613 36 112872
614 35 112873
615 34 112873
616 33 112873
617 32 112873
618 31 112873
619 30 112873
620 29 112873
621 28 112873
622 27 112873
623 26 112873
624 25 112873
625 24 112873
626 23 112873
627 22 112873
628 21 112873
629 20 112873
630 19 112873
631 18 112873
632 17 112873
633 16 112873
634 15 112873
635 14 112873
636 13 112873
637 12 112874
638 11 112874
639 10 112874
640 9 112874
641 8 112874
642 7 112874
643 6 112875
644 5 112876
645 4 112876
646 3 112876
647 2 112876
648 1 112876
649 0 113402
北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解

 

试题推荐:

2022年高考数学临考押题卷合集

2022新高考考前冲刺卷试题及答案汇总

北京市2003-2021年高考数学真题分类汇编

近十年高考数学真题(全国卷)分类汇编 

2019-2022年全国高考真题模拟题及答案汇总合集

全国历年(2017-2021)高考真题分类汇编合集

全国各地开学考联考一模二模250套试卷汇总


北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

2022北达高考外地回京全日制

北达2022高考复读全日制招生

2022年北达高一高二学科竞赛集训

北达2022年强基培训辅导

2022北达高考全日制一对一

2022年北达高二全日制招生简章

北达2022年高一全日制招生简章

2022年北达艺考文化课全日制

 

 

上一篇
下一篇

为您推荐