首页 录取分数线 北京市2022年高招本科普通批录取投档线最新发布

北京市2022年高招本科普通批录取投档线最新发布

北京市2022年高招本科普通批录取投档线最新发布,北京北达教研组整理了具体的分数,数据详情如下: 北达高考复读、高考外地回京全日制招生通知★2022高考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录…

北京市2022年高招本科普通批录取投档线最新发布,北京北达教研组整理了具体的分数,数据详情如下:

北达高考复读、高考外地回京全日制招生通知
★2022高考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:京籍全日制:高复生,京籍回京,高一至高二全日制
                  非京籍全日制:天津河北等省高考生,高一至高二全日制
★上课形式:走读全日制,全封闭住宿全日制
★目      标:北大清华等985,211院校
★师      资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
★咨询电话:400-6168-182  010-62526900,


相关阅读:2022年各省高考招生录取投档分数线汇总

2022年北京市高招本科普通批录取投档线

序号 院校 专业组 总分 语文 数学 外语 三科
选考
其他
要求
1 0321 陆军工程大学 01 物理 498 82 101 93 222
2 1003 中国人民公安大学 01 不限 615 111 111 126 267
3 1009 中央戏剧学院 01 不限 600 113 82 141 264
4 1010 北京体育大学 01 不限 570 117 114 96 243
5 1010 北京体育大学 02 物理 575 99 113 129 234
6 1010 北京体育大学 03 物理/化学 577 109 122 106 240
7 1010 北京体育大学 04 物理/化学/生物 571 105 103 135 228
8 1010 北京体育大学 05 思想政治 573 107 105 109 252
9 1010 北京体育大学 06 历史 570 104 101 137 228
10 1011 中国社会科学院大学 01 不限 639 111 130 134 264
11 1011 中国社会科学院大学 02 历史/地理 648 120 120 129 279
12 1012 首都体育学院 01 不限 487 90 84 85 228
13 1015 中国戏曲学院 01 不限 529 111 95 89 234
14 1015 中国戏曲学院 02 不限 532 99 88 111 234 外语线:110
15 1016 北京电影学院 01 不限 604 123 112 123 246
16 1016 北京电影学院 02 物理 606 113 120 130 243
17 1016 北京电影学院 03 物理 602 98 121 131 252
18 1019 中国科学院大学 01 物理 684 122 128 143 291
19 1020 中央民族大学 01 不限 621 125 109 135 252
20 1020 中央民族大学 02 物理 616 98 130 139 249
21 1020 中央民族大学 03 物理/化学/生物 617 117 111 125 264
22 1020 中央民族大学 04 历史 627 125 103 138 261
23 1020 中央民族大学 05 物理/化学/生物(中外合办) 602 114 114 131 243
24 1021 北京大学 01 不限 687
25 1021 北京大学 02 不限 695 129 132 140 294
26 1021 北京大学 03 物理 688 127 138 144 279
27 1021 北京大学 04 物理/化学 688 123 142 135 288
28 1022 中国人民大学 01 不限 670
29 1022 中国人民大学 02 物理 674
30 1022 中国人民大学 03 物理/历史 673
31 1023 清华大学 01 不限 689
32 1023 清华大学 02 物理 688
33 1023 清华大学 03 物理+化学 688
34 1025 北京交通大学 01 不限 628 122 123 125 258
35 1025 北京交通大学 02 物理 635 126 119 141 249
36 1025 北京交通大学 03 物理 647 109 131 134 273
37 1025 北京交通大学 04 物理(中外合办) 606 104 124 123 255
38 1025 北京交通大学 05 物理(中外合办) 614 99 125 138 252
39 1026 北京科技大学 01 不限 619
40 1026 北京科技大学 02 物理 627
41 1026 北京科技大学 03 物理/化学 625
42 1027 北京化工大学 01 不限 605
43 1027 北京化工大学 02 物理 607 101 121 124 261
44 1027 北京化工大学 03 物理+化学 601
45 1027 北京化工大学 04 物理(中外合办) 589 108 126 118 237
46 1027 北京化工大学 05 物理+化学(中外合办) 571 105 118 111 237
47 1028 北京邮电大学 01 不限 634 113 127 130 264
48 1028 北京邮电大学 02 物理 645 111 133 128 273
49 1028 北京邮电大学 03 物理 659 121 131 134 273
50 1029 中国农业大学 01 不限 630 114 116 136 264
51 1029 中国农业大学 02 物理 628 109 130 122 267
52 1029 中国农业大学 03 物理/化学/生物 636 121 120 134 261
53 1029 中国农业大学 04 化学 631 111 116 140 264
54 1029 中国农业大学 05 不限(中外合办) 604 113 107 123 261
55 1030 北京林业大学 01 不限 605 115 116 113 261
56 1030 北京林业大学 02 物理 595 92 114 131 258
57 1030 北京林业大学 03 物理/化学/生物 606 107 108 127 264
58 1030 北京林业大学 04 物理/化学/地理 618 105 122 121 270
59 1030 北京林业大学 05 物理/生物/地理 627 107 120 139 261
60 1030 北京林业大学 06 物理/历史/地理 617 112 126 139 240
61 1030 北京林业大学 07 化学 601 120 123 115 243
62 1030 北京林业大学 08 化学/生物 613 110 122 111 270
63 1030 北京林业大学 09 物理/化学/生物(中外合办) 574 114 100 114 246 外语线:100
64 1030 北京林业大学 10 化学/生物(中外合办) 596 112 98 131 255 外语线:100
65 1031 北京中医药大学 01 不限 580 104 109 127 240
66 1031 北京中医药大学 02 物理/化学/生物 603 123 115 125 240
67 1031 北京中医药大学 05 物理/化学/生物 516 100 93 107 216
68 1032 北京师范大学 01 不限 659
69 1032 北京师范大学 02 不限 655 126 128 137 264
70 1032 北京师范大学 03 物理 662
71 1032 北京师范大学 04 物理/化学 664
72 1032 北京师范大学 05 历史/地理 668
73 1033 北京外国语大学 01 不限 635 114 130 136 255
74 1033 北京外国语大学 02 历史 641 116 134 130 261
75 1033 北京外国语大学 03 不限(中外合办) 625 117 109 135 264
76 1035 北京语言大学 01 不限 591 100 110 126 255
77 1035 北京语言大学 02 物理 587 108 117 122 240
78 1035 北京语言大学 03 物理/化学/生物 606 114 124 131 237
79 1036 中国传媒大学 01 不限 629 125 114 132 258
80 1036 中国传媒大学 02 物理 621 109 129 119 264
81 1036 中国传媒大学 03 不限(中外合办) 625 106 128 133 258
82 1036 中国传媒大学 04 物理(中外合办) 592 115 123 117 237
83 1037 中央财经大学 01 不限 642 116 121 135 270
84 1037 中央财经大学 02 物理 649
85 1037 中央财经大学 03 不限(中外合办) 636 121 133 127 255
86 1038 对外经济贸易大学 01 不限 643 116 121 130 276
87 1038 对外经济贸易大学 02 物理 653 112 135 139 267
88 1039 中国政法大学 01 不限 630 114 122 142 252
89 1040 华北电力大学(北京) 01 不限 612
90 1040 华北电力大学(北京) 02 物理 614
91 1040 华北电力大学(北京) 03 化学 608
92 1041 中国矿业大学(北京) 01 不限 591 116 101 134 240
93 1041 中国矿业大学(北京) 02 物理 584 101 98 130 255
94 1042 中国石油大学(北京) 01 不限 595 107 112 133 243
95 1042 中国石油大学(北京) 02 物理 579 96 115 125 243
96 1042 中国石油大学(北京) 03 物理/化学 582 93 128 100 261
97 1042 中国石油大学(北京) 04 物理/化学/生物 578 106 131 113 228
98 1042 中国石油大学(北京) 05 思想政治 592 117 113 110 252
99 1043 中国地质大学(北京) 01 不限 606 109 113 120 264
100 1043 中国地质大学(北京) 02 物理 594 113 116 110 255
101 1043 中国地质大学(北京) 03 物理+化学 577 103 117 114 243
102 1043 中国地质大学(北京) 04 物理+地理 613 116 112 130 255
103 1045 北京大学医学部 01 不限 620 113 127 128 252
104 1045 北京大学医学部 02 不限 671 121 124 135 291
105 1045 北京大学医学部 03 物理+化学 673
106 1045 北京大学医学部 04 物理+化学 670 125 137 138 270
107 1046 北京协和医学院 01 不限 550 93 107 110 240
108 1047 北京航空航天大学 01 不限 652
109 1047 北京航空航天大学 02 物理 663
110 1048 北京理工大学 01 不限 657
111 1048 北京理工大学 02 物理 659
112 1048 北京理工大学 03 不限(中外合办) 627
113 1048 北京理工大学 04 物理(中外合办) 642 119 124 129 270
114 1049 北京工业大学 01 不限 587
115 1049 北京工业大学 02 物理 585
116 1049 北京工业大学 03 物理/化学 580
117 1049 北京工业大学 04 不限(中外合办) 581 102 123 119 237 外语线:110
118 1049 北京工业大学 05 物理(中外合办) 578 106 126 118 228 外语线:110
119 1051 首都医科大学 01 不限 559 89 118 124 228
120 1051 首都医科大学 02 不限 544 110 110 117 207
121 1051 首都医科大学 03 物理 549 106 117 95 231
122 1051 首都医科大学 04 物理+化学 615 111 132 111 261
123 1051 首都医科大学 05 物理+化学 593 108 126 119 240
124 1051 首都医科大学 06 物理/化学 562 101 124 97 240
125 1051 首都医科大学 07 物理/化学/生物 567 97 133 94 243
126 1051 首都医科大学 08 物理/化学/生物 559 93 114 121 231
127 1051 首都医科大学 09 物理/化学/生物 560 95 117 102 246
128 1052 首都师范大学 01 不限 571
129 1052 首都师范大学 02 物理 568
130 1052 首都师范大学 03 物理 576
131 1052 首都师范大学 04 物理/化学 563
132 1052 首都师范大学 05 物理/化学/生物 571
133 1052 首都师范大学 06 物理/化学/地理 585
134 1052 首都师范大学 07 历史 592
135 1052 首都师范大学 08 地理 586
136 1053 北京第二外国语学院 01 不限 532 93 98 131 210 外语线:90
137 1053 北京第二外国语学院 02 不限 524 97 106 114 207 外语线:90
138 1055 首都经济贸易大学 01 不限 564
139 1055 首都经济贸易大学 02 不限 544
140 1055 首都经济贸易大学 03 不限 553
141 1055 首都经济贸易大学 04 不限 556
142 1055 首都经济贸易大学 05 物理 555
143 1060 中国劳动关系学院 01 不限 502 99 99 97 207
144 1060 中国劳动关系学院 02 物理 492 91 109 91 201
145 1060 中国劳动关系学院 03 历史 514 107 68 93 246
146 1061 中华女子学院 01 不限 508 88 113 94 213
147 1061 中华女子学院 02 物理 501 107 102 97 195
148 1062 北方工业大学 01 不限 522
149 1062 北方工业大学 02 物理 520
150 1062 北方工业大学 03 物理/化学/生物 521 81 113 102 225
151 1062 北方工业大学 04 物理/历史/地理 526 106 111 111 198
152 1062 北方工业大学 05 化学 514
153 1062 北方工业大学 06 生物/历史/地理 521 91 98 113 219
154 1062 北方工业大学 07 物理(中外合办) 484 外语线:100
155 1063 北京工商大学 01 不限 530
156 1063 北京工商大学 02 物理 524
157 1063 北京工商大学 03 化学 515
158 1063 北京工商大学 04 物理(中外合办) 525
159 1063 北京工商大学 05 化学(中外合办) 522
160 1064 北京信息科技大学 01 不限 512
161 1064 北京信息科技大学 02 物理 505
162 1065 北京服装学院 01 不限 480
163 1065 北京服装学院 02 物理 468
164 1065 北京服装学院 03 物理/化学 468
165 1065 北京服装学院 04 化学 466
166 1066 北京印刷学院 01 不限 501
167 1066 北京印刷学院 02 物理 493
168 1066 北京印刷学院 03 物理/化学 494
169 1066 北京印刷学院 04 化学 498
170 1067 北京建筑大学 01 不限 517
171 1067 北京建筑大学 02 物理 503
172 1067 北京建筑大学 03 物理/化学 517
173 1067 北京建筑大学 04 物理/历史/地理 543
174 1067 北京建筑大学 05 地理 527
175 1068 北京石油化工学院 01 不限 466
176 1068 北京石油化工学院 02 物理 472
177 1068 北京石油化工学院 03 物理/化学/生物 467
178 1068 北京石油化工学院 04 化学 466
179 1069 北京农学院 01 不限 465 103 71 84 207
180 1069 北京农学院 02 物理 465 98 92 89 186
181 1069 北京农学院 03 物理/化学 465 79 96 77 213
182 1069 北京农学院 04 物理/化学/生物 470 92 106 83 189
183 1069 北京农学院 05 不限(中外合办) 461 76 99 94 192
184 1069 北京农学院 06 物理/化学/生物(中外合办) 456 93 83 100 180
185 1070 北京物资学院 01 不限 493
186 1070 北京物资学院 02 不限 495
187 1070 北京物资学院 03 物理 494
188 1070 北京物资学院 04 物理/化学/生物 502
189 1076 北京联合大学 01 不限 483
190 1076 北京联合大学 02 不限 476
191 1076 北京联合大学 03 物理 485
192 1076 北京联合大学 04 物理 471
193 1076 北京联合大学 05 物理/化学/生物 471
194 1076 北京联合大学 06 物理/化学/地理 486
195 1076 北京联合大学 07 历史/地理 491
196 1076 北京联合大学 08 不限(中外合办) 464
197 1076 北京联合大学 09 物理(中外合办) 458
198 1084 北京城市学院 01 不限 430
199 1084 北京城市学院 02 物理 431
200 1084 北京城市学院 03 物理/化学/生物 443
201 1084 北京城市学院 04 物理/历史/地理 438
202 1084 北京城市学院 05 历史/地理 459
203 1090 首都师范大学科德学院 01 不限 425
204 1091 北京工商大学嘉华学院 01 不限 425
205 1091 北京工商大学嘉华学院 02 物理 425
206 1092 北京邮电大学世纪学院 01 不限 425
207 1092 北京邮电大学世纪学院 02 物理 425
208 1093 北京工业大学耿丹学院 01 不限 425
209 1093 北京工业大学耿丹学院 02 物理 425
210 1095 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 01 不限 425
211 1210 南开大学 01 不限 656 118 129 139 270
212 1210 南开大学 02 不限 664 120 130 138 276
213 1210 南开大学 03 物理 659
214 1210 南开大学 04 物理/化学/生物 662
215 1210 南开大学 05 历史/地理 656 130 123 124 279
216 1211 天津大学 01 物理 649 109 134 136 270
217 1211 天津大学 02 物理+化学 642 118 132 125 267
218 1211 天津大学 03 物理/化学/生物 655 108 136 132 279
219 1211 天津大学 04 物理/历史/地理 655 114 130 138 273
220 1211 天津大学 05 物理/历史/地理(中外合办) 649 119 125 135 270
221 1212 天津医科大学 01 物理+化学+生物 613 108 126 121 258
222 1212 天津医科大学 02 化学+生物 598 114 111 115 258
223 1215 中国民航大学 01 不限 538 109 102 102 225
224 1215 中国民航大学 02 物理 548 102 111 98 237
225 1215 中国民航大学 03 物理 564 107 110 98 249
226 1215 中国民航大学 04 物理/化学 545 92 110 100 243
227 1215 中国民航大学 05 思想政治 530 90 89 96 255
228 1216 天津科技大学 01 不限 517 105 72 103 237
229 1216 天津科技大学 02 物理 512 102 127 88 195
230 1216 天津科技大学 03 物理/化学/生物 547 89 111 110 237
231 1216 天津科技大学 04 化学/生物 531 92 105 121 213
232 1216 天津科技大学 05 不限(中外合办) 515 85 107 128 195
233 1216 天津科技大学 06 物理(中外合办) 512 82 114 82 234
234 1216 天津科技大学 07 物理/化学/生物(中外合办) 514 89 105 98 222
235 1217 天津工业大学 01 物理 567 104 118 90 255
236 1218 天津理工大学 01 不限 519 101 97 105 216
237 1218 天津理工大学 02 物理 502 101 98 93 210
238 1219 天津农学院 01 物理/化学/生物 474 90 106 95 183
239 1220 天津中医药大学 01 不限 541 96 90 118 237
240 1220 天津中医药大学 02 物理/化学/生物 561 112 106 118 225
241 1220 天津中医药大学 03 化学+生物 561 103 110 108 240
242 1220 天津中医药大学 04 物理/化学/生物(中外合办) 544 94 98 115 237 外语线:110
243 1221 天津师范大学 01 不限 556 90 85 129 252
244 1221 天津师范大学 02 物理 554 91 115 105 243
245 1221 天津师范大学 03 化学 558 107 115 105 231
246 1221 天津师范大学 04 化学/生物 567 110 112 102 243
247 1221 天津师范大学 05 生物/思想政治/历史 562 111 74 122 255
248 1221 天津师范大学 06 思想政治 557 106 106 99 246
249 1222 天津职业技术师范大学 01 不限 519 91 108 98 222
250 1222 天津职业技术师范大学 02 物理 481 89 107 66 219
251 1223 天津外国语大学 01 不限 526 94 107 115 210
252 1223 天津外国语大学 02 思想政治 549 101 95 110 243
253 1224 天津商业大学 01 不限 465 80 100 87 198
254 1224 天津商业大学 02 不限(中外合办) 461 101 75 96 189
255 1225 天津财经大学 01 不限 541 108 95 97 231
256 1225 天津财经大学 02 物理/生物/地理 564 100 112 118 234
257 1225 天津财经大学 03 不限(中外合办) 529 85 106 113 225
258 1226 天津城建大学 01 物理 487 101 97 97 192
259 1226 天津城建大学 02 物理/化学/地理 488 96 91 94 207
260 1226 天津城建大学 03 化学 496 96 103 84 213
261 1230 天津商业大学宝德学院 01 不限 454 85 89 79 201
262 1231 天津医科大学临床医学院 01 不限 459 85 95 96 183
263 1231 天津医科大学临床医学院 02 物理 484 96 111 82 195
264 1231 天津医科大学临床医学院 03 物理/化学/生物 468 89 107 89 183
265 1231 天津医科大学临床医学院 04 化学 463 83 98 75 207
266 1231 天津医科大学临床医学院 05 化学+生物 475 75 106 90 204
267 1231 天津医科大学临床医学院 06 化学/生物 491 94 96 100 201
268 1234 天津理工大学中环信息学院 01 物理 450 79 79 106 186
269 1235 北京科技大学天津学院 01 不限 454 98 74 93 189
270 1235 北京科技大学天津学院 02 物理 450 90 79 92 189
271 1235 北京科技大学天津学院 03 物理/化学/生物 457 75 93 100 189
272 1235 北京科技大学天津学院 04 化学 453 90 74 91 198
273 1236 天津仁爱学院 01 物理 443 71 80 103 189
274 1236 天津仁爱学院 02 物理/历史 462 90 92 88 192
275 1237 天津财经大学珠江学院 01 不限 451 83 94 103 171
276 1238 天津外国语大学滨海外事学院 01 不限 457 93 88 90 186
277 1301 中国人民警察大学 01 不限 510 96 101 88 225
278 1301 中国人民警察大学 02 物理 490 81 111 85 213
279 1301 中国人民警察大学 03 物理/化学 495 85 100 91 219
280 1310 华北电力大学(保定) 01 不限 573 108 111 129 225
281 1310 华北电力大学(保定) 02 物理 595 114 109 129 243
282 1310 华北电力大学(保定) 03 化学 592 116 119 114 243
283 1311 东北大学秦皇岛分校 01 不限 579 112 117 113 237
284 1311 东北大学秦皇岛分校 02 物理 596 105 114 113 264
285 1311 东北大学秦皇岛分校 03 物理(中外合办) 603 113 116 116 258
286 1312 河北工业大学 01 物理 572 102 113 114 243
287 1312 河北工业大学 02 化学 578 97 127 123 231
288 1313 燕山大学 01 不限 533 87 125 96 225
289 1313 燕山大学 02 物理 547 94 126 87 240
290 1316 防灾科技学院 01 不限 470 89 100 86 195
291 1316 防灾科技学院 02 物理 475 94 103 74 204
292 1316 防灾科技学院 03 物理/化学/地理 465 86 100 72 207
293 1317 华北科技学院 01 不限 465 84 90 75 216
294 1317 华北科技学院 02 物理 464 90 100 91 183
295 1318 河北大学 01 物理 530 90 95 93 252
296 1318 河北大学 02 历史/地理 532 106 100 113 213
297 1319 河北工程大学 01 不限 496 90 99 100 207
298 1319 河北工程大学 02 物理 484 87 113 86 198
299 1320 河北地质大学 01 不限 481 105 91 102 183
300 1321 河北建筑工程学院 01 物理 463 74 113 84 192
301 1322 华北理工大学 01 不限 510 101 122 86 201
302 1322 华北理工大学 02 物理/化学/生物 526 95 110 105 216
303 1322 华北理工大学 03 化学+生物 566 100 124 111 231
304 1322 华北理工大学 04 化学/生物 586 95 121 124 246
305 1324 河北医科大学 01 不限 513 111 100 86 216
306 1324 河北医科大学 02 化学+生物 560 89 97 131 243
307 1326 河北师范大学 01 物理 537 104 125 98 210
308 1326 河北师范大学 02 思想政治 548 102 108 101 237
309 1326 河北师范大学 03 思想政治/历史/地理 550 105 107 116 222
310 1327 衡水学院 01 不限 475 92 99 77 207
311 1328 石家庄铁道大学 01 不限 502 93 90 112 207
312 1328 石家庄铁道大学 02 物理 515 92 104 109 210
313 1330 北华航天工业学院 01 不限 473 98 78 93 204
314 1330 北华航天工业学院 02 物理 484 97 106 68 213
315 1330 北华航天工业学院 03 物理(中外合办) 472 98 100 94 180
316 1331 河北经贸大学 01 不限 499 92 99 104 204
317 1332 承德医学院 01 化学+生物 512 111 86 84 231
318 1332 承德医学院 02 化学/生物 502 100 84 99 219
319 1333 廊坊师范学院 01 不限 501 96 92 103 210
320 1333 廊坊师范学院 02 物理 483 83 100 96 204
321 1333 廊坊师范学院 03 思想政治 506 98 89 103 216
322 1335 河北中医学院 01 物理/化学/生物 514 93 96 91 234
323 1341 华北理工大学轻工学院 01 不限 452 79 97 78 198
324 1342 河北医科大学临床学院 01 不限 474 79 99 83 213
325 1342 河北医科大学临床学院 02 化学+生物 466 87 88 93 198
326 1344 河北工程大学科信学院 01 不限 455 80 88 107 180
327 1344 河北工程大学科信学院 02 物理 460 87 105 82 186
328 1344 河北工程大学科信学院 03 物理/化学 462 83 84 76 219
329 1345 石家庄铁道大学四方学院 01 不限 461 103 74 89 195
330 1345 石家庄铁道大学四方学院 02 物理 455 95 85 80 195
331 1346 河北地质大学华信学院 01 不限 447 75 83 91 198
332 1347 华北理工大学冀唐学院 01 化学+生物 459 92 106 84 177
333 1348 保定理工学院 01 不限 455 92 98 64 201
334 1348 保定理工学院 02 物理(中外合办) 425
335 1349 燕京理工学院 01 不限 459 99 78 81 201
336 1349 燕京理工学院 02 物理 459 89 87 70 213
337 1350 北京中医药大学东方学院 01 不限 457 79 98 91 189
338 1350 北京中医药大学东方学院 02 物理+化学 461 95 101 82 183
339 1350 北京中医药大学东方学院 03 物理/化学/生物 465 78 93 105 189
340 1353 沧州交通学院 01 不限 448 75 87 76 210
341 1353 沧州交通学院 02 物理 443 89 97 77 180
342 1359 河北石油职业技术大学 01 不限 455 96 79 82 198
343 1359 河北石油职业技术大学 02 物理 455 96 80 105 174
344 1361 河北北方学院 01 物理+化学 505 86 109 97 213
345 1361 河北北方学院 02 物理/化学/生物 506 105 106 85 210
346 1365 河北金融学院 01 不限 464 86 88 86 204
347 1365 河北金融学院 02 物理 459 88 82 76 213
348 1385 河北外国语学院 01 不限 425 103 65 83 174
349 1389 河北环境工程学院 01 物理/化学 463 99 88 84 192
350 1389 河北环境工程学院 02 物理/化学/生物 462 87 95 76 204
351 1393 河北东方学院 01 不限 450 94 87 92 177
352 1393 河北东方学院 02 物理 436 84 99 67 186
353 1401 山西大学 01 不限 550 110 110 90 240
354 1401 山西大学 02 物理 559 104 112 112 231
355 1401 山西大学 03 化学 534 98 120 79 237
356 1401 山西大学 04 化学/生物 545 90 119 120 216
357 1401 山西大学 05 历史+地理 555 106 99 98 252
358 1402 太原科技大学 01 物理 465 98 85 93 189
359 1403 中北大学 01 不限 497 101 88 92 216
360 1403 中北大学 02 物理 498 89 93 100 216
361 1404 太原理工大学 01 物理 570 101 122 101 246
362 1405 山西医科大学 01 物理+化学+生物 516 89 113 101 213
363 1405 山西医科大学 02 化学+生物 499 88 108 105 198
364 1406 山西师范大学 01 不限 503 114 78 74 237
365 1406 山西师范大学 02 物理/化学/生物 490 101 99 71 219
366 1407 山西大同大学 01 不限 464 79 106 93 186
367 1407 山西大同大学 02 化学+生物 487 91 100 86 210
368 1408 山西财经大学 01 不限 503 85 101 101 216
369 1408 山西财经大学 02 物理/化学/生物 517 94 107 103 213
370 1410 山西农业大学 01 不限 464 89 75 84 216
371 1410 山西农业大学 02 化学 464 101 74 91 198
372 1410 山西农业大学 03 化学+生物 467 94 89 101 183
373 1411 吕梁学院 01 物理 462 83 104 89 186
374 1411 吕梁学院 02 物理/历史/地理 459 75 99 99 186
375 1411 吕梁学院 03 思想政治/历史/地理 464 86 96 99 183
376 1412 山西中医药大学 01 物理/化学/生物 526 111 89 107 219
377 1412 山西中医药大学 02 化学/生物 528 108 86 118 216
378 1421 山西工学院 01 不限 463 83 108 95 177
379 1421 山西工学院 02 物理 464 89 96 87 192
380 1422 山西晋中理工学院 01 不限 444 94 72 86 192
381 1436 山西传媒学院 01 不限 463 89 81 119 174
382 1501 内蒙古大学 01 不限 552 105 101 85 261
383 1501 内蒙古大学 02 物理 550 95 111 113 231
384 1501 内蒙古大学 03 化学 549 95 109 114 231
385 1501 内蒙古大学 04 化学+生物 560 103 101 122 234
386 1501 内蒙古大学 05 思想政治 552 111 110 88 243
387 1501 内蒙古大学 06 思想政治/历史 560 112 91 126 231
388 1501 内蒙古大学 07 历史+地理 565 113 97 112 243
389 1502 内蒙古科技大学 01 物理 463 90 105 82 186
390 1502 内蒙古科技大学 02 物理/历史/地理 487 94 98 88 207
391 1502 内蒙古科技大学 03 思想政治/历史 466 70 104 85 207
392 1504 内蒙古农业大学 01 不限 463 96 83 98 186
393 1508 内蒙古艺术学院 01 不限 443 92 72 102 177 语文线:90,外语线:85
394 2110 大连海事大学 01 不限 574 103 108 135 228
395 2110 大连海事大学 02 物理 570 92 109 117 252
396 2110 大连海事大学 03 物理(中外合办) 561 107 121 129 204
397 2111 大连理工大学 01 物理 633 114 113 133 273
398 2111 大连理工大学 02 化学 625 116 116 135 258
399 2111 大连理工大学 03 物理(中外合办) 612 113 122 128 249
400 2111 大连理工大学 04 物理(中外合办) 621 112 133 124 252
401 2112 东北大学 01 不限 608 107 124 125 252
402 2112 东北大学 02 物理 624 114 111 135 264
403 2112 东北大学 03 物理/化学/生物 613 114 120 133 246
404 2112 东北大学 04 物理/历史/地理 608 107 127 134 240
405 2112 东北大学 05 思想政治/历史 611 118 126 103 264
406 2113 辽宁工程技术大学 01 物理 463 87 107 80 189
407 2114 沈阳农业大学 01 物理/化学/生物 489 89 100 96 204
408 2115 中国医科大学 01 化学+生物 593 118 112 117 246
409 2115 中国医科大学 02 化学(中外合办) 526 102 99 106 219 外语线:105
410 2116 大连理工大学(盘锦校区) 01 不限 611 112 112 135 252
411 2116 大连理工大学(盘锦校区) 02 物理 594 107 124 117 246
412 2116 大连理工大学(盘锦校区) 03 物理(中外合办) 601 114 113 119 255
413 2120 大连民族大学 01 不限 464 83 87 93 201
414 2120 大连民族大学 02 物理 468 85 94 82 207
415 2120 大连民族大学 03 物理/历史/地理 479 82 104 83 210
416 2121 辽宁大学 01 不限 579 114 81 123 261
417 2121 辽宁大学 02 物理 569 95 122 99 243
418 2121 辽宁大学 03 不限(中外合办) 560 99 117 107 237 外语线:105
419 2122 沈阳工业大学 01 物理 497 95 106 80 216
420 2123 沈阳航空航天大学 01 不限 498 97 83 126 192
421 2123 沈阳航空航天大学 02 物理 499 101 111 98 189
422 2124 沈阳理工大学 01 物理 486 98 93 94 201
423 2125 辽宁科技大学 01 不限 465 96 61 113 195
424 2125 辽宁科技大学 02 物理 464 82 87 85 210
425 2126 辽宁石油化工大学 01 物理 461 86 88 89 198
426 2126 辽宁石油化工大学 02 物理/化学 465 97 95 84 189
427 2128 大连交通大学 01 物理 491 75 111 101 204
428 2130 沈阳建筑大学 01 物理 487 97 108 102 180
429 2130 沈阳建筑大学 02 物理/历史/地理 532 92 105 95 240
430 2131 大连海洋大学 01 物理 469 84 103 93 189
431 2131 大连海洋大学 02 物理/化学 476 87 96 86 207
432 2131 大连海洋大学 03 物理/化学/生物 466 89 87 65 225
433 2132 锦州医科大学 01 化学+生物 528 103 111 89 225
434 2132 锦州医科大学 02 物理/化学/生物(中外合办) 444 79 98 90 177
435 2133 沈阳药科大学 01 不限 513 82 94 118 219
436 2133 沈阳药科大学 02 化学 541 98 91 130 222
437 2133 沈阳药科大学 03 化学/生物 508 83 106 94 225
438 2133 沈阳药科大学 04 化学/生物(中外合办) 511 96 105 97 213
439 2135 辽宁师范大学 01 物理 511 85 106 116 204
440 2135 辽宁师范大学 02 思想政治/历史/地理 496 96 99 85 216
441 2136 沈阳师范大学 01 物理 471 82 108 68 213
442 2137 大连外国语大学 01 不限 520 112 61 122 225
443 2138 东北财经大学 01 不限 591 113 104 137 237
444 2140 大连大学 01 不限 498 86 108 97 207
445 2142 沈阳工程学院 01 物理 464 89 97 92 186
446 2143 大连医科大学 01 化学+生物 596 115 116 128 237
447 2144 渤海大学 01 不限 470 86 98 88 198
448 2146 辽宁中医药大学 01 化学/生物 564 100 116 117 231
449 2150 辽宁对外经贸学院 01 不限 425
450 2151 沈阳工学院 01 物理 429 92 57 76 204
451 2151 沈阳工学院 02 物理/化学/生物 437 86 78 90 183
452 2155 锦州医科大学医疗学院 01 物理/化学/生物 471 96 104 85 186
453 2155 锦州医科大学医疗学院 02 化学+生物 443 79 90 97 177
454 2156 大连财经学院 01 不限 450 84 89 100 177
455 2159 大连东软信息学院 01 物理 425
456 2160 大连理工大学城市学院 01 物理 428 88 96 76 168
457 2164 辽宁何氏医学院 01 物理/化学/生物 433 75 97 69 192
458 2164 辽宁何氏医学院 02 化学+生物 430 77 80 99 174
459 2165 大连医科大学中山学院 01 物理/化学/生物 507 94 102 77 234
460 2165 大连医科大学中山学院 02 化学+生物 457 97 106 80 174
461 2210 吉林大学 01 不限 624 112 125 123 264
462 2210 吉林大学 02 不限 617 126 83 129 279
463 2210 吉林大学 03 物理 632 112 132 127 261
464 2210 吉林大学 04 物理 632 115 131 125 261
465 2210 吉林大学 05 物理+化学 622 114 134 122 252
