首页 录取分数线 2022年陕西省高考招生本科一批模拟投档线(理工类)发布

2022年陕西省高考招生本科一批模拟投档线(理工类)发布

2022年陕西省高考招生本科一批模拟投档线(文史类)发布,北京北达教研组整理了具体的分数,数据详情如下: 北达高考复读、高考外地回京全日制招生通知★2022高考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采…

2022年陕西省高考招生本科一批模拟投档线(文史类)发布,北京北达教研组整理了具体的分数,数据详情如下:

北达高考复读、高考外地回京全日制招生通知
★2022高考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:京籍全日制:高复生,京籍回京,高一至高二全日制
                  非京籍全日制:天津河北等省高考生,高一至高二全日制
★上课形式:走读全日制,全封闭住宿全日制
★目      标:北大清华等985,211院校
★师      资:特聘海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课
★咨询电话:400-6168-182  010-62526900,


相关阅读:2022年各省高考招生录取投档分数线汇总

本科一批(理工)第一次模拟情况统计表

序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 理工 0043 空军军医大学 48 48 586 6523
2 理工 1001 北京大学 20 20 691 46
3 理工 1002 中国人民大学 26 26 659 466
4 理工 1003 清华大学 41 41 687 65
5 理工 1004 北京交通大学 60 60 577 8094
6 理工 1005 北京工业大学 8 8 576 8141
7 理工 1006 北京航空航天大学 103 103 652 680
8 理工 1007 北京理工大学 102 102 624 2061
9 理工 1008 北京科技大学 83 83 552 13615
10 理工 1009 北方工业大学 24 24 527 20989
11 理工 1010 北京化工大学 96 96 555 12707
12 理工 1011 北京工商大学 15 15 531 19663
13 理工 1013 北京邮电大学 64 64 604 3917
14 理工 1014 北京印刷学院 28 28 472 46889
15 理工 1015 北京建筑大学 3 3 545 15325
16 理工 1018 中国农业大学 63 63 573 8788
17 理工 1020 北京林业大学 63 63 511 27047
18 理工 1022 首都医科大学 19 19 581 7358
19 理工 1023 北京中医药大学 38 38 551 13783
20 理工 1024 北京师范大学 14 14 620 2375
21 理工 1027 北京外国语大学 7 7 577 8030
22 理工 1028 北京第二外国语学院 11 11 539 17112
23 理工 1030 中国传媒大学 23 23 577 7958
24 理工 1031 中央财经大学 41 41 611 3216
25 理工 1032 对外经济贸易大学 19 19 602 4240
26 理工 1034 首都经济贸易大学 5 5 545 15451
27 理工 1038 北京体育大学 8 8 538 17404
28 理工 1045 中央民族大学 37 37 559 11724
29 理工 1046 中国政法大学 22 22 535 18487
30 理工 1047 华北电力大学(北京) 59 59 574 8628
31 理工 1048 北京信息科技大学 26 26 524 22093
32 理工 1050 中国矿业大学(北京) 86 86 539 17083
33 理工 1051 中国石油大学(北京) 101 101 548 14439
34 理工 1052 中国地质大学(北京) 79 79 529 20379
35 理工 1063 北京大学医学部 19 19 677 135
36 理工 1065 北京邮电大学(宏福校区) 20 20 574 8501
37 理工 1066 中国科学院大学 14 14 672 205
38 理工 1070 北京交通大学(威海校区) 11 11 543 16013
39 理工 1071 中国社会科学院大学 4 4 598 4644
40 理工 1201 南开大学 23 23 634 1412
41 理工 1202 天津大学 72 72 608 3440
42 理工 1204 天津工业大学 65 65 535 18482
43 理工 1205 中国民航大学 142 142 497 33159
44 理工 1206 天津理工大学 50 50 520 23479
45 理工 1208 天津医科大学 13 13 569 9468
46 理工 1209 天津中医药大学 21 21 529 20222
47 理工 1210 天津师范大学 42 42 478 43109
48 理工 1212 天津外国语大学 10 10 468 49001
49 理工 1214 天津财经大学 37 37 500 31836
50 理工 1218 河北工业大学 50 50 511 27215
51 理工 1401 河北大学 67 67 477 43719
52 理工 1404 华北电力大学(保定) 68 68 564 10592
53 理工 1413 河北师范大学 42 42 493 35024
54 理工 1421 石家庄铁道大学 136 136 458 55433
55 理工 1422 燕山大学 70 64 449 61394
56 理工 1426 中国人民警察大学 10 10 468 49177
57 理工 1450 东北大学秦皇岛分校 45 45 560 11525
58 理工 1601 山西大学 107 107 501 31026
59 理工 1603 中北大学 262 262 474 45246
60 理工 1604 太原理工大学 277 277 537 17636
61 理工 1615 山西财经大学 54 54 466 50021
62 理工 1801 内蒙古大学 80 80 486 38620
63 理工 2001 辽宁大学 6 6 535 18337
64 理工 2002 大连理工大学 41 41 588 6184
65 理工 2003 沈阳工业大学 29 29 469 48320
66 理工 2006 东北大学 102 102 566 10128
67 理工 2008 辽宁工程技术大学 28 28 460 53742
68 理工 2011 大连交通大学 42 42 470 47892
69 理工 2012 大连海事大学 43 43 553 13274
70 理工 2014 沈阳建筑大学 21 21 452 58798
71 理工 2016 沈阳农业大学 8 8 458 54967
72 理工 2018 中国医科大学 19 19 562 10999
73 理工 2020 大连医科大学 22 22 538 17553
74 理工 2021 沈阳药科大学 12 12 508 28088
75 理工 2027 大连外国语大学 9 9 451 59607
76 理工 2028 东北财经大学 5 5 551 13793
77 理工 2066 大连理工大学(盘锦校区) 10 10 565 10347
78 理工 2201 吉林大学 218 218 566 10107
79 理工 2202 延边大学 27 27 497 33088
80 理工 2203 长春理工大学 71 71 469 48312
81 理工 2204 东北电力大学 83 83 483 40524
82 理工 2210 东北师范大学 16 16 544 15631
83 理工 2401 黑龙江大学 39 39 463 51987
84 理工 2402 哈尔滨工业大学 43 43 612 3114
85 理工 2403 哈尔滨理工大学 70 70 455 57059
86 理工 2404 哈尔滨工程大学 53 53 568 9813
87 理工 2406 东北石油大学 39 39 459 54469
88 理工 2409 东北农业大学 43 43 503 30437
89 理工 2410 东北林业大学 56 56 493 34964
90 理工 2411 哈尔滨医科大学 35 35 560 11633
91 理工 2412 黑龙江中医药大学 44 44 455 57053
92 理工 2420 哈尔滨商业大学 39 39 456 56259
93 理工 3001 南京大学 51 51 659 452
94 理工 3002 苏州大学 35 35 534 18534
95 理工 3003 东南大学 68 68 614 2900
96 理工 3004 南京航空航天大学 169 169 583 7007
97 理工 3005 南京理工大学 120 120 577 7971
98 理工 3006 江苏科技大学 68 68 493 35230
99 理工 3007 中国矿业大学 216 216 514 25738
100 理工 3008 南京工业大学 64 64 513 26176
101 理工 3009 常州大学 20 20 480 41925
102 理工 3010 南京邮电大学 54 54 530 19897
103 理工 3011 河海大学 78 78 554 13102
104 理工 3012 江南大学 47 47 555 12830
105 理工 3013 南京林业大学 34 34 516 24932
106 理工 3014 江苏大学 64 64 483 40522
107 理工 3015 南京信息工程大学 22 22 550 13960
108 理工 3018 南京农业大学 47 47 514 25855
109 理工 3019 南京医科大学 22 22 575 8325
110 理工 3021 南京中医药大学 10 10 528 20520
111 理工 3022 中国药科大学 44 44 555 12700
112 理工 3023 南京师范大学 21 21 542 16270
113 理工 3027 南京财经大学 6 6 530 19894
114 理工 3037 扬州大学 17 17 500 31850
115 理工 3040 南京审计大学 11 11 544 15683
116 理工 3070 西交利物浦大学 180 180 450 60336
117 理工 3081 中国人民大学(苏州校区) 3 3 651 708
118 理工 3201 安徽大学 58 58 546 15250
119 理工 3202 中国科学技术大学 33 33 664 355
120 理工 3203 合肥工业大学 112 112 545 15481
121 理工 3204 安徽工业大学 55 55 465 50967
122 理工 3205 安徽理工大学 130 130 462 52820
123 理工 3219 安徽财经大学 26 26 488 37645
124 理工 3242 合肥工业大学(宣城校区) 72 72 532 19311
125 理工 3401 山东大学 88 88 535 18249
126 理工 3402 中国海洋大学 40 40 571 9082
127 理工 3403 山东科技大学 89 89 476 44567
128 理工 3404 中国石油大学(华东) 104 104 516 25044
129 理工 3405 青岛科技大学 35 35 473 46012
130 理工 3406 济南大学 31 31 461 52959
131 理工 3418 山东师范大学 51 51 465 51004
132 理工 3434 青岛大学 25 25 502 30605
133 理工 3456 山东大学威海分校 23 23 572 8859
134 理工 3457 哈尔滨工业大学(威海) 63 63 591 5691
135 理工 4001 复旦大学 7 7 668 274
136 理工 4002 同济大学 45 45 643 983
137 理工 4003 上海交通大学 5 5 683 90
138 理工 4004 华东理工大学 72 72 571 9174
139 理工 4005 上海理工大学 50 50 530 19896
140 理工 4007 东华大学 44 44 547 14785
141 理工 4008 上海电力大学 38 38 541 16610
142 理工 4010 上海海洋大学 30 30 506 29026
143 理工 4012 华东师范大学 9 9 614 2928
144 理工 4014 上海外国语大学 7 7 570 9424
145 理工 4015 上海财经大学 12 12 643 986
146 理工 4018 华东政法大学 10 10 542 16156
147 理工 4021 上海戏剧学院 1 1 576 8149
148 理工 4022 上海大学 9 9 579 7609
149 理工 4024 上海立信会计金融学院 18 18 516 25199
150 理工 4028 上海政法学院 16 16 512 26664
151 理工 4036 上海交通大学医学院 2 2 675 159
152 理工 4039 复旦大学医学院 3 3 672 195
153 理工 4201 浙江大学 48 48 667 296
154 理工 4202 杭州电子科技大学 66 66 555 12691
155 理工 4203 浙江工业大学 32 32 530 20046
156 理工 4204 浙江理工大学 27 27 524 22059
157 理工 4206 浙江农林大学 22 22 488 37576
158 理工 4208 浙江中医药大学 20 20 476 44133
159 理工 4209 浙江师范大学 18 18 531 19528
160 理工 4219 中国计量大学 78 78 512 26459
161 理工 4225 宁波大学 27 27 536 18091
162 理工 4251 宁波诺丁汉大学 13 13 502 30799
163 理工 4262 温州肯恩大学 9 2 458 55250
164 理工 4401 南昌大学 131 131 529 20501
165 理工 4402 华东交通大学 50 50 464 51658
166 理工 4403 东华理工大学 42 42 456 56592
167 理工 4405 江西理工大学 34 34 461 53418
168 理工 4410 江西师范大学 47 47 479 42793
169 理工 4414 江西财经大学 34 34 483 40371
170 理工 4601 厦门大学 58 58 601 4274
171 理工 4602 华侨大学 73 73 487 38036
172 理工 4603 福州大学 23 23 543 16094
173 理工 4605 福建农林大学 17 17 460 53760
174 理工 5001 武汉大学 86 86 621 2254
175 理工 5002 华中科技大学 80 80 634 1405
176 理工 5003 武汉科技大学 37 37 536 18170
177 理工 5004 长江大学 40 40 460 54034
178 理工 5005 武汉工程大学 20 20 507 28675
179 理工 5006 中国地质大学(武汉) 48 48 542 16329
180 理工 5009 武汉理工大学 112 112 566 10169
181 理工 5010 湖北工业大学 50 50 489 37148
182 理工 5011 华中农业大学 44 44 528 20818
183 理工 5014 湖北大学 32 32 506 28894
184 理工 5019 中南财经政法大学 45 45 560 11419
185 理工 5028 三峡大学 40 40 496 33746
186 理工 5201 湘潭大学 248 248 509 27722
187 理工 5203 湖南大学 103 103 578 7804
188 理工 5204 中南大学 158 158 582 7252
189 理工 5205 湖南科技大学 111 111 458 55104
190 理工 5206 长沙理工大学 83 83 503 30513
191 理工 5207 湖南农业大学 53 53 457 55744
192 理工 5208 中南林业科技大学 70 67 450 60675
193 理工 5209 湖南中医药大学 57 57 492 35376
194 理工 5210 湖南师范大学 36 36 538 17317
195 理工 5220 南华大学 75 75 474 45572
196 理工 5226 湖南工业大学 76 76 464 51239
197 理工 5401 华北水利水电大学 60 60 468 48931
198 理工 5402 郑州大学 121 114 450 60459
199 理工 5412 河南大学 46 46 516 24903
200 理工 6001 中山大学 56 56 593 5413
201 理工 6002 暨南大学 33 33 562 11057
202 理工 6004 华南理工大学 29 29 602 4149
203 理工 6008 广东医科大学 20 20 555 12737
204 理工 6009 广州中医药大学 13 13 519 23728
205 理工 6011 华南师范大学 24 24 529 20421
206 理工 6022 深圳大学 34 34 562 11054
207 理工 6033 广东工业大学 24 24 504 30049
208 理工 6034 广东外语外贸大学 19 19 522 22717
209 理工 6037 南方医科大学 42 42 528 20643
210 理工 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 14 14 455 57126
211 理工 6057 深圳北理莫斯科大学 2 2 504 29997
212 理工 6059 深圳技术大学 45 45 519 23889
213 理工 6060 哈尔滨工业大学(深圳) 20 20 634 1414
214 理工 6201 广西大学 120 120 512 26809
215 理工 6203 桂林电子科技大学 80 80 494 34757
216 理工 6401 海南大学 216 216 462 52422
217 理工 6403 海南师范大学 45 45 480 42172
218 理工 6404 海南医学院 48 48 469 48213
219 理工 7001 重庆大学 75 75 587 6304
220 理工 7002 重庆邮电大学 108 108 541 16433
221 理工 7003 重庆交通大学 114 114 491 36131
222 理工 7004 重庆医科大学 45 45 569 9533
223 理工 7005 西南大学 59 59 527 21052
224 理工 7011 西南政法大学 26 26 546 15195
225 理工 7015 重庆工商大学 8 8 508 28097
226 理工 7024 西南大学(荣昌校区) 4 4 516 25217
227 理工 7201 四川大学 194 194 586 6524
228 理工 7202 西南交通大学 144 144 570 9393
229 理工 7203 电子科技大学 44 44 614 2951
230 理工 7204 西南石油大学 192 192 509 27737
231 理工 7209 西华大学 50 50 478 42826
232 理工 7211 四川农业大学 100 100 513 26283
233 理工 7214 成都中医药大学 19 19 521 23247
234 理工 7216 四川师范大学 63 63 467 49298
235 理工 7223 西南财经大学 28 28 583 7016
236 理工 7226 西南民族大学 14 14 496 33423
237 理工 7244 电子科技大学(沙河校区) 43 43 614 2867
238 理工 7401 贵州大学 77 77 514 25743
239 理工 7601 云南大学 73 73 537 17673
240 理工 7602 昆明理工大学 110 110 451 59770
241 理工 8001 西安交通大学 801 801 617 2675
242 理工 8002 西安交通大学 337 337 594 5200
243 理工 8003 西北工业大学 754 754 598 4696
244 理工 8004 西安电子科技大学 962 962 588 6240
245 理工 8005 陕西师范大学 340 340 550 14082
246 理工 8006 西北农林科技大学 1177 1177 531 19535
247 理工 8007 长安大学 1160 1160 548 14589
248 理工 8008 西北大学 631 631 557 12330
249 理工 8009 陕西科技大学 1997 1997 489 36947
250 理工 8010 西安建筑科技大学 1953 1953 497 32913
251 理工 8011 西安理工大学 1915 1915 516 25109
252 理工 8012 西北政法大学 321 321 501 31311
253 理工 8013 西安外国语大学 878 839 449 61456
254 理工 8014 西安石油大学 1984 1984 470 47778
255 理工 8015 西安工业大学 1984 1984 478 43229
256 理工 8016 西安工程大学 1126 1126 467 49565
257 理工 8017 陕西中医药大学 1827 1827 451 59428
258 理工 8018 西安科技大学 2408 2408 477 43589
259 理工 8019 西安邮电大学 1987 1987 512 26471
260 理工 8020 西安财经大学 1746 1746 462 52598
261 理工 8021 陕西理工大学 2761 2761 454 57506
262 理工 8023 延安大学 2003 2003 462 52543
263 理工 8030 西安医学院 2152 2152 452 58804
264 理工 8201 兰州大学 129 129 538 17479
265 理工 8202 兰州理工大学 129 129 466 50505
266 理工 8203 兰州交通大学 147 147 470 47883
267 理工 8401 宁夏大学 95 95 506 29251
268 理工 8402 宁夏医科大学 30 30 476 44463
269 理工 8601 青海大学 244 244 480 41785
270 理工 8801 新疆大学 167 167 472 46722
271 理工 8804 石河子大学 93 93 471 47000
272 理工 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 70 70 486 38920
273 理工 9202 吉林大学 2 2 553 13403
274 理工 9207 南京理工大学 10 10 542 16357
275 理工 9209 同济大学 4 4 638 1205
276 理工 9210 上海大学 11 11 557 12182
277 理工 9212 南昌大学 5 5 560 11496
278 理工 9216 武汉理工大学 3 3 532 19234
279 理工 9219 三峡大学 2 2 515 25630
280 理工 9228 西南大学 24 24 538 17584
281 理工 9231 山东大学威海分校 13 13 563 10904
282 理工 9232 大连海事大学 9 9 506 29032
283 理工 9233 电子科技大学(沙河校区) 23 23 588 6196
284 理工 9234 中国药科大学 4 4 543 15974
285 理工 9237 西安理工大学 176 176 468 49228
286 理工 9238 重庆交通大学 6 6 459 54232
287 理工 9241 沈阳药科大学 1 1 502 30989
288 理工 9243 海南师范大学 7 7 462 52342
289 理工 9246 云南大学 5 5 501 31319
290 理工 9253 西安财经大学 24 24 451 59500
291 理工 9258 哈尔滨工程大学 5 5 536 18047
292 理工 9260 上海电力大学 3 3 543 16092
293 理工 9263 上海对外经贸大学 8 6 467 49364
294 理工 9264 东北大学秦皇岛分校 6 6 555 12794
295 理工 9265 太原理工大学 10 10 513 26153
296 理工 9267 西南财经大学 9 9 539 17230
297 理工 9269 燕山大学 4 1 495 34147
298 理工 9277 河海大学 6 6 522 22552
299 理工 9278 西北大学 12 12 523 22437
300 理工 9285 东北电力大学 4 4 525 21707
301 理工 9292 武汉工程大学 4 4 458 55442
302 理工 9296 哈尔滨工程大学 7 7 532 19150
303 理工 9302 贵州大学 16 16 461 53128
304 理工 9303 西北工业大学 30 30 575 8373
305 理工 9304 西安电子科技大学 66 66 566 10230
306 理工 9306 西北农林科技大学 16 16 521 23138
307 理工 9307 长安大学 65 65 525 21521
308 理工 9308 西北大学 67 67 525 21538
309 理工 9309 陕西科技大学 45 45 452 59072
310 理工 9310 西安建筑科技大学 179 179 453 58353
311 理工 9315 厦门大学(马来西亚分校) 8 8 547 14950
312 理工 9316 北方工业大学 5 5 475 45070
313 理工 9317 北京林业大学 2 2 536 17946
314 理工 9318 西安科技大学 52 52 451 59925
315 理工 9319 西安邮电大学 40 40 492 35464
316 理工 9320 北京理工大学 6 6 585 6697
317 理工 9360 中国传媒大学 2 2 522 22566
318 理工 9362 东北财经大学 4 4 529 20164
319 理工 9363 中国矿业大学 5 5 491 36205
320 理工 9364 湖北大学 8 8 449 61073
321 理工 9365 中南大学 10 10 561 11387
322 理工 9366 桂林电子科技大学 5 5 461 53151
323 理工 9368 西安交通大学 17 17 533 19020
324 理工 9370 陕西理工大学 66 21 449 61450
325 理工 9376 宁波大学 4 4 484 39928
326 理工 9380 哈尔滨工业大学 20 20 577 8105
327 理工 9383 东南大学 12 12 592 5615
328 理工 9385 西安交通大学 29 29 581 7269
329 理工 9388 同济大学 6 6 643 987
330 理工 9393 上海交通大学 17 17 674 176
331 理工 9395 湖南大学 2 2 533 18860
332 理工 9601 南开大学 17 17 616 2691
333 理工 9603 复旦大学 5 5 671 216
334 理工 9604 北京大学医学部 4 4 654 622
335 理工 9607 上海交通大学医学院 9 9 658 484

部分院校对考生类别、政治面貌、外语语种、单科成绩、外语口试等有限制。

北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解

 

试题推荐:

2022年高考数学临考押题卷合集

2022新高考考前冲刺卷试题及答案汇总

北京市2003-2021年高考数学真题分类汇编

近十年高考数学真题(全国卷)分类汇编 

2019-2022年全国高考真题模拟题及答案汇总合集

全国历年(2017-2021)高考真题分类汇编合集

全国各地开学考联考一模二模250套试卷汇总


北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

2022北达高考外地回京全日制

北达2022高考复读全日制招生

2022年北达高一高二学科竞赛集训

北达2022年强基培训辅导

2022北达高考全日制一对一

2022年北达高二全日制招生简章

北达2022年高一全日制招生简章

2022年北达艺考文化课全日制

 

 

上一篇
下一篇

为您推荐