首页 招生计划 2023年清华大学在京招生计划及招生专业

2023年清华大学在京招生计划及招生专业

6月下旬,清华大学2023年在京招生计划公布,为此,北达高考复读学校特意整理了在京招生计划及招生专业相关数据,详情如下: 北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章 ★京籍高考复读生,应…

6月下旬,清华大学2023年在京招生计划公布,为此,北达高考复读学校特意整理了在京招生计划及招生专业相关数据,详情如下:

北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900

进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯

更多阅读:全国重点院校2023年在京招生计划汇总

清华大学2023年在京招生计划及招生专业

招生专业计划信息
专业
代码
专业名称 {专业组}
选考科目要求
录取批次 计划
招生数
学制
(年)
收费标准
(元/年)
外语语种
40 设计学类 {04}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
41 美术学类 {04}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
50 马克思主义理论 {05}思想政治(必须选考) 本科提前批普通A段 2 4 5000.0 不限
60 文科试验班类(经济、金融与管理) {06}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
61 文科试验班类(经济、金融与管理) {06}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
62 社会科学试验班 {06}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
63 社会科学试验班 {06}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
64 法学类 {06}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
65 法学类 {06}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
66 文科试验班类(新雅书院) {06}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
67 文科试验班类(新雅书院) {06}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
68 工商管理(经体班) {06}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
70 建筑类(五年制) {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 5 5000.0 不限
71 建筑类(五年制) {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 5 5000.0 不限
72 工科试验班类(机械、航空与动力) {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
73 工科试验班类(机械、航空与动力) {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
74 工科试验班类(能源与电气) {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
75 工科试验班类(能源与电气) {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
76 电子信息类 {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
77 电子信息类 {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
78 计算机类 {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
79 计算机类 {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
7A 自动化类 {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
7B 自动化类 {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
7C 理科试验班类(数理) {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
7D 理科试验班类(数理) {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
7E 理科试验班类(经济、金融与管理) {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
7F 理科试验班类(经济、金融与管理) {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
7G 理科试验班类(新雅书院) {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
7H 理科试验班类(新雅书院) {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
7J 土木类 {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
7K 土木类 {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
7L 工科试验班类(为先书院) {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
7M 工科试验班类(为先书院) {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
80 理科试验班(化生类) {08}物理+化学(均须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
81 理科试验班(化生类) {08}物理+化学(均须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
82 工科试验班(秀钟书院) {08}物理+化学(均须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
83 工科试验班(秀钟书院) {08}物理+化学(均须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
84 临床医学类(八年制) {08}物理+化学(均须选考) 特殊类型招生志愿 8 5000.0 不限
85 临床医学类(八年制) {08}物理+化学(均须选考) 特殊类型招生志愿 8 5000.0 不限
10 文科试验班类(经济、金融与管理) {01}不限选考科目 本科普通批 5 4 5000.0 不限
11 社会科学试验班 {01}不限选考科目 本科普通批 1 4 5000.0 不限
12 法学类 {01}不限选考科目 本科普通批 1 4 5000.0 不限
13 文科试验班类(新雅书院) {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0 不限
20 建筑类(五年制) {02}物理(必须选考) 本科普通批 15 5 5000.0 不限
21 工科试验班类(机械、航空与动力) {02}物理(必须选考) 本科普通批 20 4 5000.0 不限
22 工科试验班类(能源与电气) {02}物理(必须选考) 本科普通批 20 4 5000.0 不限
23 电子信息类 {02}物理(必须选考) 本科普通批 20 4 5000.0 不限
24 计算机类 {02}物理(必须选考) 本科普通批 10 4 5000.0 不限
25 自动化类 {02}物理(必须选考) 本科普通批 15 4 5000.0 不限
26 理科试验班类(数理) {02}物理(必须选考) 本科普通批 10 4 5000.0 不限
27 理科试验班类(经济、金融与管理) {02}物理(必须选考) 本科普通批 10 4 5000.0 不限
28 理科试验班类(新雅书院) {02}物理(必须选考) 本科普通批 4 4 5000.0 不限
29 土木类 {02}物理(必须选考) 本科普通批 20 4 5000.0 不限
2A 工科试验班类(为先书院) {02}物理(必须选考) 本科普通批 10 4 5000.0 不限
30 理科试验班(化生类) {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 1 4 5000.0 不限
31 工科试验班(秀钟书院) {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 2 4 5000.0 不限
32 临床医学类(卓越医师科学家)(八年制) {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 6 8 5000.0 不限
33 临床医学类(协和)(八年制) {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 15 8 5000.0 不限
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
本系统查询信息仅供参考,具体信息以市高招办下发的当年招生专业目录为准。

清华大学2022年在京招生计划

专业
代码
专业名称 {专业组}
选考科目要求
录取批次 计划
招生数
学制
(年)
收费标准
(元/年)
外语语种
40 设计学类 {04}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
41 美术学类 {04}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
50 马克思主义理论 {05}思想政治(必须选考) 本科提前批普通A段 2 4 5000.0 不限
60 文科试验班类(经济、金融与管理) {06}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
61 文科试验班类(经济、金融与管理) {06}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
62 社会科学试验班 {06}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
63 社会科学试验班 {06}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
64 法学类 {06}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
65 法学类 {06}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
66 文科试验班类(新雅书院) {06}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
67 文科试验班类(新雅书院) {06}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
68 工商管理(经体班) {06}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
70 建筑类(五年制) {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 5 5000.0 不限
71 建筑类(五年制) {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 5 5000.0 不限
72 工科试验班类(机械、航空与动力) {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
73 工科试验班类(机械、航空与动力) {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
74 工科试验班类(能源与电气) {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
75 工科试验班类(能源与电气) {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
76 电子信息类 {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
77 电子信息类 {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
78 计算机类 {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
79 计算机类 {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
7A 自动化类 {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
7B 自动化类 {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
7C 理科试验班类(数理) {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
7D 理科试验班类(数理) {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
7E 理科试验班类(经济、金融与管理) {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
7F 理科试验班类(经济、金融与管理) {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
7G 理科试验班类(新雅书院) {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
7H 理科试验班类(新雅书院) {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
7J 土木类 {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
7K 土木类 {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
7L 工科试验班类(为先书院) {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
7M 工科试验班类(为先书院) {07}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
80 理科试验班(化生类) {08}物理+化学(均须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
81 理科试验班(化生类) {08}物理+化学(均须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
82 工科试验班(秀钟书院) {08}物理+化学(均须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
83 工科试验班(秀钟书院) {08}物理+化学(均须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
84 临床医学类(八年制) {08}物理+化学(均须选考) 特殊类型招生志愿 8 5000.0 不限
85 临床医学类(八年制) {08}物理+化学(均须选考) 特殊类型招生志愿 8 5000.0 不限
10 文科试验班类(经济、金融与管理) {01}不限选考科目 本科普通批 5 4 5000.0 不限
11 社会科学试验班 {01}不限选考科目 本科普通批 1 4 5000.0 不限
12 法学类 {01}不限选考科目 本科普通批 1 4 5000.0 不限
13 文科试验班类(新雅书院) {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0 不限
20 建筑类(五年制) {02}物理(必须选考) 本科普通批 15 5 5000.0 不限
21 工科试验班类(机械、航空与动力) {02}物理(必须选考) 本科普通批 20 4 5000.0 不限
22 工科试验班类(能源与电气) {02}物理(必须选考) 本科普通批 20 4 5000.0 不限
23 电子信息类 {02}物理(必须选考) 本科普通批 20 4 5000.0 不限
24 计算机类 {02}物理(必须选考) 本科普通批 10 4 5000.0 不限
25 自动化类 {02}物理(必须选考) 本科普通批 15 4 5000.0 不限
26 理科试验班类(数理) {02}物理(必须选考) 本科普通批 10 4 5000.0 不限
27 理科试验班类(经济、金融与管理) {02}物理(必须选考) 本科普通批 10 4 5000.0 不限
28 理科试验班类(新雅书院) {02}物理(必须选考) 本科普通批 4 4 5000.0 不限
29 土木类 {02}物理(必须选考) 本科普通批 20 4 5000.0 不限
2A 工科试验班类(为先书院) {02}物理(必须选考) 本科普通批 10 4 5000.0 不限
30 理科试验班(化生类) {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 1 4 5000.0 不限
31 工科试验班(秀钟书院) {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 2 4 5000.0 不限
32 临床医学类(卓越医师科学家)(八年制) {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 6 8 5000.0 不限
33 临床医学类(协和)(八年制) {03}物理+化学(均须选考) 本科普通批 15 8 5000.0 不限

相关推荐:

2023年全国重点高校招生章程汇总

2023年高校强基计划招生简章及报名入口汇总

2023年北京高校在京招生政策及招生计划人数统计

2022年全国重点高校北京招生专业录取分数线汇总

北京考生须知:2024年起多项高招政策发生调整

2023北京高考升学途径大盘点

北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解

试题推荐:

2023年全国各省市高考试题及答案汇总

2022年高考数学临考押题卷合集

2022新高考考前冲刺卷试题及答案汇总

北京市2003-2021年高考数学真题分类汇编

近十年高考数学真题(全国卷)分类汇编 

2019-2022年全国高考真题模拟题及答案汇总合集

全国历年(2017-2021)高考真题分类汇编合集

全国各地开学考联考一模二模250套试卷汇总

北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

2022北达高考外地回京全日制

北达2022高考复读全日制招生

2022年北达高一高二学科竞赛集训

北达2022年强基培训辅导

2022北达高考全日制一对一

2022年北达高二全日制招生简章

北达2022年高一全日制招生简章

2022年北达艺考文化课全日制

上一篇
下一篇

为您推荐