首页 招生计划 2023年中国传媒大学在京招生计划及招生专业

2023年中国传媒大学在京招生计划及招生专业

6月下旬,中国传媒大学2022年在京招生计划公布,那么2023年在京招生计划是多少?招生专业有哪些?为此,北达高考复读学校特意整理了相关数据,详情如下: 北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿…

6月下旬,中国传媒大学2022年在京招生计划公布,那么2023年在京招生计划是多少?招生专业有哪些?为此,北达高考复读学校特意整理了相关数据,详情如下:

北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900

进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯

更多阅读:全国重点院校2023年在京招生计划汇总

中国传媒大学2023年在京招生计划及招生专业

专业
代码
专业名称 {专业组}
选考科目要求
录取批次 计划
招生数
学制
(年)
收费标准
(元/年)
外语语种
50 播音与主持艺术 {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
51 播音与主持艺术(中英双语播音主持方向) {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
52 播音与主持艺术(中朝、中韩双语播音主持方向) {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
53 播音与主持艺术(中西双语播音主持方向) {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
54 广播电视编导(电视编辑方向) {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
55 广播电视编导(全媒体摄制方向) {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
56 广播电视编导(文艺编导方向) {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
57 戏剧影视文学 {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 8000.0 不限
58 戏剧影视导演 {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
59 表演 {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
5A 摄影 {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
5B 影视摄影与制作 {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
5C 环境设计(光影空间艺术方向) {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
5D 戏剧影视美术设计 {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
5E 视觉传达设计(广告设计方向) {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
5F 漫画 {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
5G 动画 {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
5H 动画(游戏艺术方向) {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
5J 新媒体艺术 {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
5K 数字媒体艺术 {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
5L 艺术与科技(数字娱乐方向) {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
5M 录音艺术(录音工程方向) {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
5N 录音艺术(音响导演方向) {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
5P 音乐学(音乐传播方向) {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 8000.0 不限
5Q 音乐学(音乐编辑方向) {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 8000.0 不限
5R 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
5S 音乐表演(声乐演唱方向) {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 8000.0 不限
5T 表演(音乐剧双学位班) {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
5U 视觉传达设计(中外合作办学) {05}不限选考科目(中外合作办学专业) 本科提前批艺术A段 4 100000.0 不限
60 日语 {06}不限选考科目 本科提前批普通A段 1 4 6000.0 英语
61 葡萄牙语 {06}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 6000.0 英语
62 俄语 {06}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 6000.0 英语
63 德语 {06}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 6000.0 英语
64 法语 {06}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 6000.0 英语
65 斯瓦希里语 {06}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 6000.0 英语
10 广告学 {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 5000.0 不限
11 网络与新媒体(智能融媒体运营) {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
12 国际新闻与传播 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
13 编辑出版学(新媒体) {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
14 网络与新媒体 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0 不限
15 广播电视学 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
16 数字出版 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
17 新闻学 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
18 新闻学(数据新闻) {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 5000.0 不限
19 传播学 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0 不限
1A 传播学(舆情分析) {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0 不限
1B 传播学(计算传播) {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0 不限
1C 汉语言文学 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
1D 汉语言 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0 不限
1E 汉语国际教育 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0 不限
1F 文化产业管理 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0 不限
1G 艺术管理 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 8000.0 不限
1H 工商管理 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
1J 经济学(传媒经济) {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
1K 数字经济 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
1L 跨境电子商务 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0 不限
1M 政治学与行政学(国家治理与政治传播) {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0 不限
1N 行政管理(公共事务与传播治理) {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
20 传播学(中外合作办学) {02}不限选考科目(中外合作办学专业) 本科普通批 6 4 65000.0 不限
21 广告学(中外合作办学) {02}不限选考科目(中外合作办学专业) 本科普通批 4 4 71000.0 不限
30 数字媒体技术(游戏设计技术) {03}物理(必须选考) 本科普通批 4 4 5500.0 不限
31 通信工程 {03}物理(必须选考) 本科普通批 3 4 5500.0 不限
32 广播电视工程(智能视听技术) {03}物理(必须选考) 本科普通批 5 4 5500.0 不限
33 电子信息工程 {03}物理(必须选考) 本科普通批 2 4 5500.0 不限
34 智能装备与系统(演艺工程与智能技术) {03}物理(必须选考) 本科普通批 2 4 5500.0 不限
35 数字媒体技术 {03}物理(必须选考) 本科普通批 5 4 5500.0 不限
36 物联网工程 {03}物理(必须选考) 本科普通批 3 4 5500.0 不限
37 人工智能 {03}物理(必须选考) 本科普通批 2 4 5500.0 不限
38 智能科学与技术 {03}物理(必须选考) 本科普通批 3 4 5500.0 不限
39 数据科学与大数据技术 {03}物理(必须选考) 本科普通批 2 4 5500.0 不限
3A 计算机科学与技术 {03}物理(必须选考) 本科普通批 2 4 5500.0 不限
3B 网络空间安全 {03}物理(必须选考) 本科普通批 5 4 5500.0 不限
3C 大数据管理与应用 {03}物理(必须选考) 本科普通批 3 4 5000.0 不限
40 智能科学与技术(中外合作办学) {04}物理(必须选考)(中外合作办学专业) 本科普通批 8 4 100000.0 不限

中国传媒大学2022年在京招生计划及招生专业

专业
代码
专业名称 {专业组}
选考科目要求
录取批次 计划
招生数
学制
(年)
收费标准
(元/年)
外语语种
50 播音与主持艺术 {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
51 播音与主持艺术(中英双语播音主持方向) {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
52 播音与主持艺术(中朝、中韩双语播音主持方向) {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
53 播音与主持艺术(中西双语播音主持方向) {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
54 广播电视编导(电视编辑方向) {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
55 广播电视编导(全媒体摄制方向) {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
56 广播电视编导(文艺编导方向) {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
57 戏剧影视文学 {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 8000.0 不限
58 戏剧影视导演 {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
59 表演 {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
5A 摄影 {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
5B 影视摄影与制作 {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
5C 环境设计(光影空间艺术方向) {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
5D 戏剧影视美术设计 {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
5E 视觉传达设计(广告设计方向) {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
5F 漫画 {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
5G 动画 {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
5H 动画(游戏艺术方向) {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
5J 新媒体艺术 {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
5K 数字媒体艺术 {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
5L 艺术与科技(数字娱乐方向) {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
5M 录音艺术(录音工程方向) {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
5N 录音艺术(音响导演方向) {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
5P 音乐学(音乐传播方向) {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 8000.0 不限
5Q 音乐学(音乐编辑方向) {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 8000.0 不限
5R 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
5S 音乐表演(声乐演唱方向) {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 8000.0 不限
5T 表演(音乐剧双学位班) {05}不限选考科目 本科提前批艺术A段 4 10000.0 不限
5U 视觉传达设计(中外合作办学) {05}不限选考科目(中外合作办学专业) 本科提前批艺术A段 4 100000.0 不限
60 日语 {06}不限选考科目 本科提前批普通A段 1 4 6000.0 英语
61 葡萄牙语 {06}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 6000.0 英语
62 俄语 {06}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 6000.0 英语
63 德语 {06}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 6000.0 英语
64 法语 {06}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 6000.0 英语
65 斯瓦希里语 {06}不限选考科目 本科提前批普通A段 2 4 6000.0 英语
10 广告学 {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 5000.0 不限
11 网络与新媒体(智能融媒体运营) {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
12 国际新闻与传播 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
13 编辑出版学(新媒体) {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
14 网络与新媒体 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0 不限
15 广播电视学 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
16 数字出版 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
17 新闻学 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
18 新闻学(数据新闻) {01}不限选考科目 本科普通批 4 4 5000.0 不限
19 传播学 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0 不限
1A 传播学(舆情分析) {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0 不限
1B 传播学(计算传播) {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0 不限
1C 汉语言文学 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
1D 汉语言 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0 不限
1E 汉语国际教育 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0 不限
1F 文化产业管理 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0 不限
1G 艺术管理 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 8000.0 不限
1H 工商管理 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
1J 经济学(传媒经济) {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
1K 数字经济 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
1L 跨境电子商务 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0 不限
1M 政治学与行政学(国家治理与政治传播) {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 5000.0 不限
1N 行政管理(公共事务与传播治理) {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
20 传播学(中外合作办学) {02}不限选考科目(中外合作办学专业) 本科普通批 6 4 65000.0 不限
21 广告学(中外合作办学) {02}不限选考科目(中外合作办学专业) 本科普通批 4 4 71000.0 不限
30 数字媒体技术(游戏设计技术) {03}物理(必须选考) 本科普通批 4 4 5500.0 不限
31 通信工程 {03}物理(必须选考) 本科普通批 3 4 5500.0 不限
32 广播电视工程(智能视听技术) {03}物理(必须选考) 本科普通批 5 4 5500.0 不限
33 电子信息工程 {03}物理(必须选考) 本科普通批 2 4 5500.0 不限
34 智能装备与系统(演艺工程与智能技术) {03}物理(必须选考) 本科普通批 2 4 5500.0 不限
35 数字媒体技术 {03}物理(必须选考) 本科普通批 5 4 5500.0 不限
36 物联网工程 {03}物理(必须选考) 本科普通批 3 4 5500.0 不限
37 人工智能 {03}物理(必须选考) 本科普通批 2 4 5500.0 不限
38 智能科学与技术 {03}物理(必须选考) 本科普通批 3 4 5500.0 不限
39 数据科学与大数据技术 {03}物理(必须选考) 本科普通批 2 4 5500.0 不限
3A 计算机科学与技术 {03}物理(必须选考) 本科普通批 2 4 5500.0 不限
3B 网络空间安全 {03}物理(必须选考) 本科普通批 5 4 5500.0 不限
3C 大数据管理与应用 {03}物理(必须选考) 本科普通批 3 4 5000.0 不限
40 智能科学与技术(中外合作办学) {04}物理(必须选考)(中外合作办学专业) 本科普通批 8 4 100000.0 不限

相关推荐:

2023年全国重点高校招生章程汇总

2023年高校强基计划招生简章及报名入口汇总

2023年北京高校在京招生政策及招生计划人数统计

2022年全国重点高校北京招生专业录取分数线汇总

北京考生须知:2024年起多项高招政策发生调整

2023北京高考升学途径大盘点

北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解

试题推荐:

2023年全国各省市高考试题及答案汇总

2022年高考数学临考押题卷合集

2022新高考考前冲刺卷试题及答案汇总

北京市2003-2021年高考数学真题分类汇编

近十年高考数学真题(全国卷)分类汇编 

2019-2022年全国高考真题模拟题及答案汇总合集

全国历年(2017-2021)高考真题分类汇编合集

全国各地开学考联考一模二模250套试卷汇总

北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

2022北达高考外地回京全日制

北达2022高考复读全日制招生

2022年北达高一高二学科竞赛集训

北达2022年强基培训辅导

2022北达高考全日制一对一

2022年北达高二全日制招生简章

北达2022年高一全日制招生简章

2022年北达艺考文化课全日制

上一篇
下一篇

为您推荐