首页 招生计划 2023年北京林业大学在京招生计划及招生专业

2023年北京林业大学在京招生计划及招生专业

6月,北京林业大学2022年在京招生计划公布,那么2023年在京招生计划是多少?招生专业有哪些?为此,北达高考复读学校特意整理了相关数据,详情如下: 北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生…

6月,北京林业大学2022年在京招生计划公布,那么2023年在京招生计划是多少?招生专业有哪些?为此,北达高考复读学校特意整理了相关数据,详情如下:

北达高中部:高复生,回京生,应届生,高一至高三寄宿招生简章
京籍高考复读生,应届回京生,京籍高一至高三应届JD生,可办理学籍; 非京籍高一至高三应届JD生。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象
京籍全日制:高复生,京籍回京应届,高一至高高三应届JD生,可解决应届生学籍
非京籍全日制:外地高一至高二应届借读生
★目 标:北大清华等985,211院校
★师 资:海淀高中校长,教学管理,特邀海淀高考团队授课。
★上课地址
海淀校区:走读全日制为主
昌平校区:全封闭寄宿军事化管理。
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900

进QQ群:868658724,获取最新高考试题答案、考试政策等信息

关注“北京高招在线”公众号,获取最新高考资讯

更多阅读:全国重点院校2023年在京招生计划汇总

北京林业大学2023年在京招生计划及招生专业

专业
代码
专业名称 {专业组}
选考科目要求
录取批次 计划
招生数
学制
(年)
收费标准
(元/年)
外语语种
B0 设计学类 {11}不限选考科目 本科提前批艺术B段美术类 5 4 10000.0 不限
B1 动画 {11}不限选考科目 本科提前批艺术B段美术类 2 4 10000.0 不限
C0 电子商务 {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
C1 工商管理类 {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
C2 工商管理类 {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
C3 农林经济管理(梁希实验班) {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
C4 法学 {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
C5 法学 {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
C6 应用心理学 {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
C7 应用心理学 {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
C8 英语 {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 6000.0 不限
C9 商务英语 {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 6000.0 不限
CA 日语 {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 6000.0 英语
D0 土木工程 {13}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
D1 信息管理与信息系统(管理信息) {13}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
D2 机械设计制造及其自动化 {13}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
D3 车辆工程 {13}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
D4 自动化 {13}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
D5 电气工程及其自动化 {13}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
D6 信息管理与信息系统 {13}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
D7 计算机类 {13}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
D8 数学与应用数学 {13}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
D9 电子信息科学与技术 {13}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
DA 给排水科学与工程 {13}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
E0 水土保持与荒漠化防治 {14}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 2500.0 不限
E1 园林 {14}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
E2 国际经济与贸易 {14}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
E3 金融学 {14}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
E4 林业工程类 {14}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
E5 野生动物与自然保护区管理 {14}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 2500.0 不限
E6 生态学 {14}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
E7 草业科学(梁希实验班) {14}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
E8 草坪科学与工程 {14}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
E9 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) {14}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 2500.0 不限
EA 林业工程类(梁希实验班) {14}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
EB 国家公园建设与管理(梁希实验班) {14}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
F0 地理信息科学 {15}物理/化学/地理(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
F1 自然地理与资源环境 {15}物理/化学/地理(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
G0 风景园林 {16}物理/生物/地理(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
G1 风景园林(梁希实验班) {16}物理/生物/地理(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
H0 城乡规划(五年制) {17}物理/历史/地理(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 5 5500.0 不限
J0 食品科学与工程 {18}化学(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
J1 环境科学 {18}化学(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
J2 环境工程 {18}化学(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
K0 林学类 {19}化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 2500.0 不限
K1 生物科学类 {19}化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
K2 园艺(观赏园艺) {19}化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
K3 生物科学(拔尖班) {19}化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
K4 林学类(梁希实验班) {19}化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 2500.0 不限
10 电子商务 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
11 工商管理类 {01}不限选考科目 本科普通批 14 4 5000.0 不限
12 农林经济管理(梁希实验班) {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
13 法学 {01}不限选考科目 本科普通批 6 4 5000.0 不限
14 应用心理学 {01}不限选考科目 本科普通批 7 4 5500.0 不限
15 英语 {01}不限选考科目 本科普通批 5 4 6000.0 不限
16 商务英语 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 6000.0 不限
17 日语 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 6000.0 英语
20 土木工程 {02}物理(必须选考) 本科普通批 3 4 5500.0 不限
21 信息管理与信息系统(管理信息) {02}物理(必须选考) 本科普通批 3 4 5000.0 不限
22 机械设计制造及其自动化 {02}物理(必须选考) 本科普通批 6 4 5500.0 不限
23 车辆工程 {02}物理(必须选考) 本科普通批 5 4 5500.0 不限
24 自动化 {02}物理(必须选考) 本科普通批 4 4 5500.0 不限
25 电气工程及其自动化 {02}物理(必须选考) 本科普通批 4 4 5500.0 不限
26 信息管理与信息系统 {02}物理(必须选考) 本科普通批 2 4 5000.0 不限
27 计算机类 {02}物理(必须选考) 本科普通批 14 4 5500.0 不限
28 数学与应用数学 {02}物理(必须选考) 本科普通批 4 4 5500.0 不限
29 电子信息科学与技术 {02}物理(必须选考) 本科普通批 3 4 5500.0 不限
2A 给排水科学与工程 {02}物理(必须选考) 本科普通批 2 4 5500.0 不限
30 水土保持与荒漠化防治 {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 3 4 2500.0 不限
31 园林 {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 11 4 5000.0 不限
32 国际经济与贸易 {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 5 4 5000.0 不限
33 金融学 {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 6 4 5000.0 不限
34 林业工程类 {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 12 4 5500.0 不限
35 野生动物与自然保护区管理 {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 3 4 2500.0 不限
36 生态学 {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 3 4 5500.0 不限
37 草业科学(梁希实验班) {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 2 4 5000.0 不限
38 草坪科学与工程 {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 2 4 5000.0 不限
39 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 2 4 2500.0 不限
3A 林业工程类(梁希实验班) {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 2 4 5500.0 不限
3B 国家公园建设与管理(梁希实验班) {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 1 4 5000.0 不限
40 地理信息科学 {04}物理/化学/地理(选考一门即可) 本科普通批 2 4 5500.0 不限
41 自然地理与资源环境 {04}物理/化学/地理(选考一门即可) 本科普通批 3 4 5500.0 不限
50 风景园林 {05}物理/生物/地理(选考一门即可) 本科普通批 13 4 5500.0 不限
51 风景园林(梁希实验班) {05}物理/生物/地理(选考一门即可) 本科普通批 2 4 5500.0 不限
60 城乡规划(五年制) {06}物理/历史/地理(选考一门即可) 本科普通批 6 5 5500.0 不限
70 食品科学与工程 {07}化学(必须选考) 本科普通批 6 4 5500.0 不限
71 环境科学 {07}化学(必须选考) 本科普通批 3 4 5500.0 不限
72 环境工程 {07}化学(必须选考) 本科普通批 4 4 5500.0 不限
80 林学类 {08}化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 10 4 2500.0 不限
81 生物科学类 {08}化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 5 4 5500.0 不限
82 园艺(观赏园艺) {08}化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 5 4 5000.0 不限
83 生物科学(拔尖班) {08}化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 2 4 5500.0 不限
84 林学类(梁希实验班) {08}化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 2 4 2500.0 不限
90 木材科学与工程(中外合作办学)(五年制) {09}物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 本科普通批 5 5 0.0 不限
A0 生物技术(中外合作办学)(五年制) {10}化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 本科普通批 5 5 0.0 不限

北京林业大学2022年在京招生计划及招生专业

专业
代码
专业名称 {专业组}
选考科目要求
录取批次 计划
招生数
学制
(年)
收费标准
(元/年)
外语语种
B0 设计学类 {11}不限选考科目 本科提前批艺术B段美术类 5 4 10000.0 不限
B1 动画 {11}不限选考科目 本科提前批艺术B段美术类 2 4 10000.0 不限
C0 电子商务 {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
C1 工商管理类 {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
C2 工商管理类 {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
C3 农林经济管理(梁希实验班) {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
C4 法学 {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
C5 法学 {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
C6 应用心理学 {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
C7 应用心理学 {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
C8 英语 {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 6000.0 不限
C9 商务英语 {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 6000.0 不限
CA 日语 {12}不限选考科目 特殊类型招生志愿 4 6000.0 英语
D0 土木工程 {13}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
D1 信息管理与信息系统(管理信息) {13}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
D2 机械设计制造及其自动化 {13}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
D3 车辆工程 {13}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
D4 自动化 {13}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
D5 电气工程及其自动化 {13}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
D6 信息管理与信息系统 {13}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
D7 计算机类 {13}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
D8 数学与应用数学 {13}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
D9 电子信息科学与技术 {13}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
DA 给排水科学与工程 {13}物理(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
E0 水土保持与荒漠化防治 {14}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 2500.0 不限
E1 园林 {14}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
E2 国际经济与贸易 {14}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
E3 金融学 {14}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
E4 林业工程类 {14}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
E5 野生动物与自然保护区管理 {14}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 2500.0 不限
E6 生态学 {14}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
E7 草业科学(梁希实验班) {14}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
E8 草坪科学与工程 {14}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
E9 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) {14}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 2500.0 不限
EA 林业工程类(梁希实验班) {14}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
EB 国家公园建设与管理(梁希实验班) {14}物理/化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
F0 地理信息科学 {15}物理/化学/地理(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
F1 自然地理与资源环境 {15}物理/化学/地理(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
G0 风景园林 {16}物理/生物/地理(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
G1 风景园林(梁希实验班) {16}物理/生物/地理(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
H0 城乡规划(五年制) {17}物理/历史/地理(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 5 5500.0 不限
J0 食品科学与工程 {18}化学(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
J1 环境科学 {18}化学(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
J2 环境工程 {18}化学(必须选考) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
K0 林学类 {19}化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 2500.0 不限
K1 生物科学类 {19}化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
K2 园艺(观赏园艺) {19}化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5000.0 不限
K3 生物科学(拔尖班) {19}化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 5500.0 不限
K4 林学类(梁希实验班) {19}化学/生物(选考一门即可) 特殊类型招生志愿 4 2500.0 不限
10 电子商务 {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
11 工商管理类 {01}不限选考科目 本科普通批 14 4 5000.0 不限
12 农林经济管理(梁希实验班) {01}不限选考科目 本科普通批 2 4 5000.0 不限
13 法学 {01}不限选考科目 本科普通批 6 4 5000.0 不限
14 应用心理学 {01}不限选考科目 本科普通批 7 4 5500.0 不限
15 英语 {01}不限选考科目 本科普通批 5 4 6000.0 不限
16 商务英语 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 6000.0 不限
17 日语 {01}不限选考科目 本科普通批 3 4 6000.0 英语
20 土木工程 {02}物理(必须选考) 本科普通批 3 4 5500.0 不限
21 信息管理与信息系统(管理信息) {02}物理(必须选考) 本科普通批 3 4 5000.0 不限
22 机械设计制造及其自动化 {02}物理(必须选考) 本科普通批 6 4 5500.0 不限
23 车辆工程 {02}物理(必须选考) 本科普通批 5 4 5500.0 不限
24 自动化 {02}物理(必须选考) 本科普通批 4 4 5500.0 不限
25 电气工程及其自动化 {02}物理(必须选考) 本科普通批 4 4 5500.0 不限
26 信息管理与信息系统 {02}物理(必须选考) 本科普通批 2 4 5000.0 不限
27 计算机类 {02}物理(必须选考) 本科普通批 14 4 5500.0 不限
28 数学与应用数学 {02}物理(必须选考) 本科普通批 4 4 5500.0 不限
29 电子信息科学与技术 {02}物理(必须选考) 本科普通批 3 4 5500.0 不限
2A 给排水科学与工程 {02}物理(必须选考) 本科普通批 2 4 5500.0 不限
30 水土保持与荒漠化防治 {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 3 4 2500.0 不限
31 园林 {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 11 4 5000.0 不限
32 国际经济与贸易 {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 5 4 5000.0 不限
33 金融学 {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 6 4 5000.0 不限
34 林业工程类 {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 12 4 5500.0 不限
35 野生动物与自然保护区管理 {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 3 4 2500.0 不限
36 生态学 {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 3 4 5500.0 不限
37 草业科学(梁希实验班) {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 2 4 5000.0 不限
38 草坪科学与工程 {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 2 4 5000.0 不限
39 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 2 4 2500.0 不限
3A 林业工程类(梁希实验班) {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 2 4 5500.0 不限
3B 国家公园建设与管理(梁希实验班) {03}物理/化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 1 4 5000.0 不限
40 地理信息科学 {04}物理/化学/地理(选考一门即可) 本科普通批 2 4 5500.0 不限
41 自然地理与资源环境 {04}物理/化学/地理(选考一门即可) 本科普通批 3 4 5500.0 不限
50 风景园林 {05}物理/生物/地理(选考一门即可) 本科普通批 13 4 5500.0 不限
51 风景园林(梁希实验班) {05}物理/生物/地理(选考一门即可) 本科普通批 2 4 5500.0 不限
60 城乡规划(五年制) {06}物理/历史/地理(选考一门即可) 本科普通批 6 5 5500.0 不限
70 食品科学与工程 {07}化学(必须选考) 本科普通批 6 4 5500.0 不限
71 环境科学 {07}化学(必须选考) 本科普通批 3 4 5500.0 不限
72 环境工程 {07}化学(必须选考) 本科普通批 4 4 5500.0 不限
80 林学类 {08}化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 10 4 2500.0 不限
81 生物科学类 {08}化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 5 4 5500.0 不限
82 园艺(观赏园艺) {08}化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 5 4 5000.0 不限
83 生物科学(拔尖班) {08}化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 2 4 5500.0 不限
84 林学类(梁希实验班) {08}化学/生物(选考一门即可) 本科普通批 2 4 2500.0 不限
90 木材科学与工程(中外合作办学)(五年制) {09}物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 本科普通批 5 5 0.0 不限
A0 生物技术(中外合作办学)(五年制) {10}化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 本科普通批 5 5 0.0 不限

相关推荐:

2023年全国重点高校招生章程汇总

2023年高校强基计划招生简章及报名入口汇总

2023年北京高校在京招生政策及招生计划人数统计

2022年全国重点高校北京招生专业录取分数线汇总

北京考生须知:2024年起多项高招政策发生调整

2023北京高考升学途径大盘点

北京高考备考资料下载网入口>>>>>>>>>(点此进入)名校试题--试卷解析--最新试题--考点汇总--知识点讲解

试题推荐:

2023年全国各省市高考试题及答案汇总

2022年高考数学临考押题卷合集

2022新高考考前冲刺卷试题及答案汇总

北京市2003-2021年高考数学真题分类汇编

近十年高考数学真题(全国卷)分类汇编 

2019-2022年全国高考真题模拟题及答案汇总合集

全国历年(2017-2021)高考真题分类汇编合集

全国各地开学考联考一模二模250套试卷汇总

北达培优课程推荐:(报名热线:400-616818-2)

2022北达高考外地回京全日制

北达2022高考复读全日制招生

2022年北达高一高二学科竞赛集训

北达2022年强基培训辅导

2022北达高考全日制一对一

2022年北达高二全日制招生简章

北达2022年高一全日制招生简章

2022年北达艺考文化课全日制

上一篇
下一篇

为您推荐