2025年厦门大学强基录取分数线发布,北达教研组整理了相关内容,分享给大家:
2025北达高考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。咨询电话:400-6168-182 010-62526900
厦门大学2025年强基计划录取分数线
我校2025年强基计划录取结果已公布,考生可登录教育部强基计划报名平台(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10384)查询。各省份分专业(类)录取标准如下:
| 省份 | 科类 | 专业 | 最低综合成绩 |
| 北京 | 综合改革 | 化学类 | 790.18 |
| 北京 | 综合改革 | 历史学 | 777.33 |
| 北京 | 综合改革 | 哲学 | 785.7 |
| 天津 | 综合改革 | 海洋科学 | 844.8 |
| 天津 | 综合改革 | 物理学(电子科学) | 831.26 |
| 天津 | 综合改革 | 信息与计算科学(智能科学) | 823.44 |
| 河北 | 物理类 | 数学类 | 822.66 |
| 河北 | 物理类 | 物理学(电子科学) | 809.43(其中学校考核成绩115.83) |
| 山西 | 物理类 | 数学类 | 789.53 |
| 山西 | 物理类 | 生物科学类(生物学) | 812.98 |
| 内蒙古 | 物理类 | 物理学 | 804.23 |
| 辽宁 | 物理类 | 数学类 | 815.93 |
| 辽宁 | 物理类 | 物理学 | 799.3 |
| 吉林 | 物理类 | 物理学 | 787.7 |
| 黑龙江 | 物理类 | 数学类 | 839.07 |
| 上海 | 综合改革 | 历史学 | 811.85 |
| 上海 | 综合改革 | 哲学 | 832.59 |
| 江苏 | 历史类 | 历史学 | 817.2 |
| 江苏 | 历史类 | 哲学 | 837.2 |
| 江苏 | 物理类 | 数学类 | 847.63 |
| 江苏 | 物理类 | 物理学 | 823.67 |
| 江苏 | 物理类 | 化学类 | 802.87 |
| 江苏 | 物理类 | 海洋科学 | 824.83 |
| 江苏 | 物理类 | 哲学 | 819.86 |
| 江苏 | 物理类 | 生物科学类(生物学) | 819.29 |
| 江苏 | 物理类 | 物理学(电子科学) | 828.8 |
| 江苏 | 物理类 | 药学(生物医药) | 796.96 |
| 浙江 | 综合改革 | 数学类 | 867.17 |
| 浙江 | 综合改革 | 物理学 | 847.3 |
| 浙江 | 综合改革 | 化学类 | 824.9 |
| 浙江 | 综合改革 | 海洋科学 | 841.13 |
| 浙江 | 综合改革 | 历史学 | 854.63 |
| 浙江 | 综合改革 | 哲学 | 820.5 |
| 浙江 | 综合改革 | 生物科学类(生态学) | 823.37 |
| 浙江 | 综合改革 | 生物科学类(生物学) | 830.12 |
| 浙江 | 综合改革 | 物理学(电子科学) | 838.3 |
| 浙江 | 综合改革 | 药学(生物医药) | 809.76 |
| 安徽 | 历史类 | 哲学 | 811 |
| 安徽 | 物理类 | 数学类 | 800.3 |
| 安徽 | 物理类 | 哲学 | 792.3 |
| 安徽 | 物理类 | 信息与计算科学(智能科学) | 816.94 |
| 福建 | 历史类 | 历史学 | 794.03 |
| 福建 | 历史类 | 哲学 | 813.07 |
| 福建 | 物理类 | 数学类 | 819.9 |
| 福建 | 物理类 | 物理学 | 817.13 |
| 福建 | 物理类 | 化学类 | 783.72 |
| 福建 | 物理类 | 海洋科学 | 807.94 |
| 福建 | 物理类 | 哲学 | 812.66 |
| 福建 | 物理类 | 生物科学类(生态学) | 794.9 |
| 福建 | 物理类 | 生物科学类(生物学) | 812.45 |
| 福建 | 物理类 | 物理学(电子科学) | 807.5 |
| 福建 | 物理类 | 信息与计算科学(智能科学) | 825.17 |
| 福建 | 物理类 | 药学(生物医药) | 784.1 |
| 江西 | 物理类 | 海洋科学 | 738.33 |
| 江西 | 物理类 | 生物科学类(生态学) | 777.74 |
| 江西 | 物理类 | 物理学(电子科学) | 803.97 |
| 江西 | 物理类 | 信息与计算科学(智能科学) | 787 |
| 江西 | 物理类 | 药学(生物医药) | 731.36 |
| 山东 | 综合改革 | 数学类 | 812.16 |
| 山东 | 综合改革 | 物理学 | 770.9 |
| 山东 | 综合改革 | 化学类 | 811.37 |
| 山东 | 综合改革 | 海洋科学 | 809.23 |
| 山东 | 综合改革 | 历史学 | 791.73 |
| 山东 | 综合改革 | 生物科学类(生物学) | 830.27 |
| 山东 | 综合改革 | 信息与计算科学(智能科学) | 793.34 |
| 山东 | 综合改革 | 药学(生物医药) | 776.94 |
| 河南 | 物理类 | 物理学 | 824.87 |
| 河南 | 物理类 | 生物科学类(生态学) | 843.5 |
| 河南 | 物理类 | 物理学(电子科学) | 816.23 |
| 河南 | 物理类 | 药学(生物医药) | 774.95 |
| 湖北 | 物理类 | 生物科学类(生物学) | 808.9 |
| 湖北 | 物理类 | 物理学(电子科学) | 794.14 |
| 湖南 | 物理类 | 化学类 | 777.05 |
| 湖南 | 物理类 | 海洋科学 | 796.7 |
| 湖南 | 物理类 | 信息与计算科学(智能科学) | 832.96 |
| 湖南 | 物理类 | 药学(生物医药) | 769.2 |
| 广东 | 历史类 | 历史学 | 786.06 |
| 广东 | 历史类 | 哲学 | 819 |
| 广东 | 物理类 | 物理学 | 796.6 |
| 广东 | 物理类 | 化学类 | 775.43 |
| 广东 | 物理类 | 海洋科学 | 793.83 |
| 广东 | 物理类 | 哲学 | 797.96 |
| 广东 | 物理类 | 生物科学类(生物学) | 809.52 |
| 广东 | 物理类 | 信息与计算科学(智能科学) | 824.77 |
| 广西 | 物理类 | 海洋科学 | 811.4 |
| 广西 | 物理类 | 信息与计算科学(智能科学) | 793.9 |
| 海南 | 综合改革 | 药学(生物医药) | 762.64 |
| 重庆 | 物理类 | 物理学 | 813.17 |
| 重庆 | 物理类 | 化学类 | 799.5 |
| 四川 | 物理类 | 化学类 | 787.88 |
| 四川 | 物理类 | 生物科学类(生态学) | 810.04 |
| 四川 | 物理类 | 生物科学类(生物学) | 820.02 |
| 贵州 | 物理类 | 生物科学类(生态学) | 805.5 |
| 贵州 | 物理类 | 信息与计算科学(智能科学) | 807.53 |
| 云南 | 物理类 | 药学(生物医药) | 779.06 |
| 西藏 | 理工 | 药学(生物医药) | 799.5 |
| 陕西 | 物理类 | 数学类 | 763.5 |
| 陕西 | 物理类 | 化学类 | 785.85 |
| 陕西 | 物理类 | 生物科学类(生物学) | 825 |
| 甘肃 | 物理类 | 生物科学类(生态学) | 788.64 |
| 青海 | 物理类 | 生物科学类(生物学) | 701.46 |
| 宁夏 | 物理类 | 生物科学类(生态学) | 667.04 |
| 新疆 | 理工 | 物理学(电子科学) | 784.53 |
厦门大学招生与考试办公室
2025年7月3日
声明:本文内容来源于厦门大学本科招生网,如有侵权,请及时联系管理员删除。
