首页 录取分数线 北京第二外国语学院2025提前批普通B段在京录取分数线

北京第二外国语学院2025提前批普通B段在京录取分数线

2025年北京高考已落下帷幕,在京各批次投档录取分数线已陆续公布,北达教研组整理了北京第二外国语学院2025提前批普通B段在京录取分数线,详情如下: 2025北达高考复读全日制,应…

2025年北京高考已落下帷幕,在京各批次投档录取分数线已陆续公布,北达教研组整理了北京第二外国语学院2025提前批普通B段在京录取分数线,详情如下:


2025北达高考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。咨询电话:400-6168-182    010-62526900


2025北京第二外国语学院提前批普通B段在京录取分数及对应排名

院校代号及名称 专业组及区 专业 总分 对应市排名
1053 北京第二外国语学院 06 不限_昌平区 60 财务管理(智能财务决策) 564 20465
1053 北京第二外国语学院 06 不限_朝阳区 60 财务管理(智能财务决策) 559 21697
1053 北京第二外国语学院 06 不限_大兴区 60 财务管理(智能财务决策) 549 24347
1053 北京第二外国语学院 06 不限_东城区 60 财务管理(智能财务决策) 582 16019
1053 北京第二外国语学院 06 不限_房山区 60 财务管理(智能财务决策) 564 20465
1053 北京第二外国语学院 06 不限_丰台区 60 财务管理(智能财务决策) 569 19221
1053 北京第二外国语学院 06 不限_海淀区 60 财务管理(智能财务决策) 563 20702
1053 北京第二外国语学院 06 不限_怀柔区 60 财务管理(智能财务决策) 551 23796
1053 北京第二外国语学院 06 不限_密云区 60 财务管理(智能财务决策) 564 20465
1053 北京第二外国语学院 06 不限_石景山区 60 财务管理(智能财务决策) 581 16237
1053 北京第二外国语学院 06 不限_顺义区 60 财务管理(智能财务决策) 552 23531
1053 北京第二外国语学院 06 不限_通州区 60 财务管理(智能财务决策) 559 21697
1053 北京第二外国语学院 06 不限_西城区 60 财务管理(智能财务决策) 586 15084
1053 北京第二外国语学院 06 不限_延庆区 60 财务管理(智能财务决策) 542 26244
1053 北京第二外国语学院 07 不限_昌平区 70 金融学(国际金融与公司理财) 548 24611
1053 北京第二外国语学院 07 不限_朝阳区 70 金融学(国际金融与公司理财) 547 24864
1053 北京第二外国语学院 07 不限_大兴区 70 金融学(国际金融与公司理财) 548 24611
1053 北京第二外国语学院 07 不限_东城区 70 金融学(国际金融与公司理财) 579 16724
1053 北京第二外国语学院 07 不限_房山区 70 金融学(国际金融与公司理财) 541 26477
1053 北京第二外国语学院 07 不限_丰台区 70 金融学(国际金融与公司理财) 555 22748
1053 北京第二外国语学院 07 不限_海淀区 70 金融学(国际金融与公司理财) 553 23262
1053 北京第二外国语学院 07 不限_怀柔区 70 金融学(国际金融与公司理财) 535 28056
1053 北京第二外国语学院 07 不限_密云区 70 金融学(国际金融与公司理财) 544 25678
1053 北京第二外国语学院 07 不限_顺义区 70 金融学(国际金融与公司理财) 540 26718
1053 北京第二外国语学院 07 不限_通州区 70 金融学(国际金融与公司理财) 539 26989
1053 北京第二外国语学院 07 不限_西城区 70 金融学(国际金融与公司理财) 552 23531
1053 北京第二外国语学院 07 不限_延庆区 70 金融学(国际金融与公司理财) 552 23531
1053 北京第二外国语学院 08 不限_房山区 80 财务管理 519 32440
1053 北京第二外国语学院 08 不限_丰台区 80 财务管理 519 32440
1053 北京第二外国语学院 08 不限_海淀区 80 财务管理 553 23262
1053 北京第二外国语学院 08 不限_密云区 80 财务管理 519 32440
1053 北京第二外国语学院 08 不限_石景山区 80 财务管理 519 32440
1053 北京第二外国语学院 08 不限_顺义区 80 财务管理 519 32440
1053 北京第二外国语学院 08 不限_通州区 80 财务管理 519 32440
1053 北京第二外国语学院 08 不限_西城区 80 财务管理 559 21697
1053 北京第二外国语学院 09 不限_昌平区 90 市场营销 519 32440
1053 北京第二外国语学院 09 不限_朝阳区 90 市场营销 555 22748
1053 北京第二外国语学院 09 不限_大兴区 90 市场营销 519 32440
1053 北京第二外国语学院 09 不限_东城区 90 市场营销 553 23262
1053 北京第二外国语学院 09 不限_海淀区 90 市场营销 545 25410
1053 北京第二外国语学院 09 不限_顺义区 90 市场营销 519 32440
1053 北京第二外国语学院 09 不限_通州区 90 市场营销 519 32440
1053 北京第二外国语学院 09 不限_延庆区 90 市场营销 519 32440
1053 北京第二外国语学院 10 不限_昌平区 A0 贸易经济 564 20465
1053 北京第二外国语学院 10 不限_朝阳区 A0 贸易经济 575 17754
1053 北京第二外国语学院 10 不限_大兴区 A0 贸易经济 519 32440
1053 北京第二外国语学院 10 不限_东城区 A0 贸易经济 577 17264
1053 北京第二外国语学院 10 不限_房山区 A0 贸易经济 529 29737
1053 北京第二外国语学院 10 不限_丰台区 A0 贸易经济 519 32440
1053 北京第二外国语学院 10 不限_海淀区 A0 贸易经济 555 22748
1053 北京第二外国语学院 10 不限_怀柔区 A0 贸易经济 519 32440
1053 北京第二外国语学院 10 不限_密云区 A0 贸易经济 519 32440
1053 北京第二外国语学院 10 不限_平谷区 A0 贸易经济 519 32440
1053 北京第二外国语学院 10 不限_顺义区 A0 贸易经济 519 32440
1053 北京第二外国语学院 10 不限_通州区 A0 贸易经济 519 32440
1053 北京第二外国语学院 10 不限_西城区 A0 贸易经济 553 23262
1053 北京第二外国语学院 10 不限_延庆区 A0 贸易经济 534 28329
1053 北京第二外国语学院 11 不限 B0 旅游管理(旅游经济战略与管理) 524 31126
1053 北京第二外国语学院 12 不限 C0 旅游管理(文化旅游与遗产管理) 524 31126
1053 北京第二外国语学院 13 不限 D0 会展经济与管理(国际会展活动
策划与运营)
526 30546
1053 北京第二外国语学院 14 不限 E0 酒店管理 508 35404
1053 北京第二外国语学院 15 不限 F0 市场营销(国际数字营销) 511 34559
1053 北京第二外国语学院 16 不限 G0 市场营销(大数据应用) 532 28886
1053 北京第二外国语学院 17 不限 H0 国际经济与贸易(国际服务贸易) 530 29475
1053 北京第二外国语学院 18 不限 J0 贸易经济(国际文化贸易) 516 33240

声明:本文内容来源于网络,如有侵权,请及时联系管理员删除。

上一篇
下一篇

为您推荐