北达教研组整理了北京2025在京(非211类院校)最低提档线排名数据,详情如下:
2025北达高考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。咨询电话:400-6168-182 010-62526900
北京2025在京(非211类院校)最低提档线排名数据
北京2025在京( 非 2 1 1 类 排 序 ) 高 校 普 通 批 次 累 计 计 划 增 量 | |||||||||
学校名称 | 24专业组最低提挡线 | 25专业组最低提挡线 | 分数线增加 | 2024年 | 2025年 | 计划增量 | |||
中国社会科学院大学 | 634 | 639 | 5 | 20 | 22 | 2 | |||
中国人民公安大学 | 623 | 625 | 2 | 6 | 4 | -2 | |||
中央美术学院 | 593 | 601 | 8 | 18 | 20 | 2 | |||
中央戏剧学院 | 600 | 596 | -4 | 21 | 20 | -1 | |||
北京电影学院 | 582 | 583 | 1 | 50 | 48 | -2 | |||
北京协和医学院 | 566 | 567 | 1 | 45 | 46 | 1 | |||
首都师范大学 | 545 | 560 | 15 | 1,244 | 1,613 | 369 | |||
首都经济贸易大学 | 558 | 549 | -9 | 1,851 | 2,560 | 709 | |||
首都医科大学 | 553 | 548 | -5 | 802 | 842 | 40 | |||
中国音乐学院 | 544 | 545 | 1 | 10 | 24 | 14 | |||
北京信息科技大学 | 532 | 539 | 7 | 1,604 | 1,924 | 320 | |||
北京舞蹈学院 | 529 | 538 | 9 | 6 | 6 | 0 | |||
北京工商大学 | 513 | 517 | 4 | 1,539 | 2,427 | 888 | |||
北京第二外国语学院 | 526 | 514 | -12 | 730 | 1,058 | 328 | |||
北方工业大学 | 496 | 512 | 16 | 1,499 | 2,260 | 761 | |||
中国戏曲学院 | 516 | 510 | -6 | 25 | 26 | 1 | |||
中华女子学院 | 507 | 506 | -1 | 69 | 76 | 7 | |||
中国劳动关系学院 | 505 | 502 | -3 | 118 | 118 | 0 | |||
北京建筑大学 | 504 | 494 | -10 | 1,131 | 1,785 | 654 | |||
首都体育学院 | 495 | 493 | -2 | 210 | 221 | 11 | |||
北京物资学院 | 481 | 490 | 9 | 1,234 | 1,604 | 370 | |||
民政职业大学 | 486 | 480 | -6 | 20 | 55 | 35 | |||
北京石油化工学院 | 463 | 454 | -9 | 1,474 | 2,262 | 788 | |||
北京联合大学 | 447 | 450 | 3 | 2,128 | 2,734 | 606 | |||
首钢工学院 | 461 | 447 | -14 | 20 | 70 | 50 | |||
北京服装学院 | 434 | 439 | 5 | 307 | 389 | 82 | |||
北京农学院 | 434 | 438 | 4 | 1,287 | 1,652 | 365 | |||
北京金融科技学院 | 434 | 430 | -4 | 529 | 619 | 90 | |||
北京工业大学耿丹学院 | 434 | 430 | -4 | 615 | 715 | 100 | |||
北京城市学院 | 434 | 430 | -4 | 3,406 | 3,271 | -135 | |||
首都师范大学科德学院 | 434 | 430 | -4 | 273 | 335 | 62 | |||
北京邮电大学世纪学院 | 434 | 430 | -4 | 307 | 395 | 88 | |||
北京工商大学(京津冀职教改革项目) | 490 | 80 | 80 | 0 | |||||
北京信息科技大学(京津冀职教改革项目) | 486 | 200 | 195 | -5 | |||||
北京印刷学院 | 478 | 743 | 829 | 86 | |||||
北京联合大学(京津冀职教改革项目) | 440 | 640 | 640 | 0 | |||||
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 434 | 369 | 469 | 100 | |||||
北京科技职业大学(原北京电子科技职业学院) | 490 | 490 | |||||||
北京信息科技大学(张家口校区) | |||||||||
合计:7738 |
2025年北京的211院校提档分数线发生了天翻地覆的变化!北科大、华电、对外经贸分数下降,更大原因是本身录取分数就高!
除这三所学校以外,其它211院校的最低提档线全部上升!尤其是中国传媒大学、北京化工大学、中国地质大学,去年录取分数处于211后半段的学校今年增幅最大,分数增幅都超过了20分。
北京工业大学最低提档线也提高了6分!这个变化家长要重视2026年北京高考211分段的变化可能更大,部分学校的录取分数可能会更高!