2022年北京市延庆区中考一分一段表公布了!北京北达教研组整理分享相关信息,供大家参考。
北达中考复读,外地回京全日制
★2022中考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。
★招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班
★招生对象:
京籍全日制: 中复生,京籍回京,初一至初二全日制
非京籍全日制: 天津河北等省高考生,初一至初二全日制
★目 标:人大附中、北大附中、清华附中、四中等重点高中。
★师 资:多年沉淀海淀中考教师团队授课。
★上课形式:走读全日制,全封闭住宿全日制
★咨询电话:400-6168-182 010-62526900
相关推荐:
2022年北京市中考一分一段表各区汇总
| 2022延庆区中考一分一段表 | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 655分以上 | 3 | 3 |
| 655 | 3 | |
| 654 | 1 | 4 |
| 653 | 4 | |
| 652 | 1 | 5 |
| 651 | 2 | 7 |
| 650 | 3 | 10 |
| 649 | 4 | 14 |
| 648 | 3 | 17 |
| 647 | 2 | 19 |
| 646 | 19 | |
| 645 | 3 | 22 |
| 644 | 2 | 24 |
| 643 | 6 | 30 |
| 642 | 5 | 35 |
| 641 | 7 | 42 |
| 640 | 6 | 48 |
| 639 | 2 | 50 |
| 638 | 10 | 60 |
| 637 | 10 | 70 |
| 636 | 6 | 76 |
| 635 | 10 | 86 |
| 634 | 7 | 93 |
| 633 | 8 | 101 |
| 632 | 10 | 111 |
| 631 | 16 | 127 |
| 630 | 15 | 142 |
| 629 | 8 | 150 |
| 628 | 10 | 160 |
| 627 | 10 | 170 |
| 626 | 10 | 180 |
| 625 | 17 | 197 |
| 624 | 9 | 206 |
| 623 | 14 | 220 |
| 622 | 16 | 236 |
| 621 | 15 | 251 |
| 620 | 12 | 263 |
| 619 | 8 | 271 |
| 618 | 10 | 281 |
| 617 | 13 | 294 |
| 616 | 15 | 309 |
| 615 | 19 | 328 |
| 614 | 13 | 341 |
| 613 | 15 | 356 |
| 612 | 20 | 376 |
| 611 | 15 | 391 |
| 610 | 15 | 406 |
| 609 | 14 | 420 |
| 608 | 9 | 429 |
| 607 | 10 | 439 |
| 606 | 17 | 456 |
| 605 | 15 | 471 |
| 604 | 7 | 478 |
| 603 | 4 | 482 |
| 602 | 22 | 504 |
| 601 | 21 | 525 |
| 600 | 16 | 541 |
| 599 | 13 | 554 |
| 598 | 11 | 565 |
| 597 | 16 | 581 |
| 596 | 10 | 591 |
| 595 | 10 | 601 |
| 594 | 7 | 608 |
| 593 | 15 | 623 |
| 592 | 8 | 631 |
| 591 | 11 | 642 |
| 590 | 19 | 661 |
| 589 | 11 | 672 |
| 588 | 17 | 689 |
| 587 | 17 | 706 |
| 586 | 19 | 725 |
| 585 | 13 | 738 |
| 584 | 9 | 747 |
| 583 | 9 | 756 |
| 582 | 11 | 767 |
| 581 | 13 | 780 |
| 580 | 8 | 788 |
| 579 | 10 | 798 |
| 578 | 13 | 811 |
| 577 | 17 | 828 |
| 576 | 5 | 833 |
| 575 | 10 | 843 |
| 574 | 12 | 855 |
| 573 | 11 | 866 |
| 572 | 9 | 875 |
| 571 | 12 | 887 |
| 570 | 9 | 896 |
| 569 | 7 | 903 |
| 568 | 9 | 912 |
| 567 | 8 | 920 |
| 566 | 7 | 927 |
| 565 | 10 | 937 |
| 564 | 8 | 945 |
| 563 | 6 | 951 |
| 562 | 8 | 959 |
| 561 | 11 | 970 |
| 560 | 10 | 980 |
| 559 | 7 | 987 |
| 558 | 11 | 998 |
| 557 | 9 | 1007 |
| 556 | 8 | 1015 |
| 555 | 11 | 1026 |
| 554 | 11 | 1037 |
| 553 | 6 | 1043 |
| 552 | 5 | 1048 |
| 551 | 16 | 1064 |
| 550 | 6 | 1070 |
| 549 | 6 | 1076 |
| 548 | 11 | 1087 |
| 547 | 5 | 1092 |
| 546 | 6 | 1098 |
| 545 | 16 | 1114 |
| 544 | 5 | 1119 |
| 543 | 8 | 1127 |
| 542 | 5 | 1132 |
| 541 | 7 | 1139 |
| 540 | 3 | 1142 |
| 539 | 5 | 1147 |
| 538 | 6 | 1153 |
| 537 | 9 | 1162 |
| 536 | 6 | 1168 |
| 535 | 6 | 1174 |
| 534 | 8 | 1182 |
| 533 | 11 | 1193 |
| 532 | 6 | 1199 |
| 531 | 5 | 1204 |
| 530 | 6 | 1210 |
| 529 | 1 | 1211 |
| 528 | 9 | 1220 |
| 527 | 1 | 1221 |
| 526 | 6 | 1227 |
| 525 | 5 | 1232 |
| 524 | 5 | 1237 |
| 523 | 6 | 1243 |
| 522 | 3 | 1246 |
| 521 | 9 | 1255 |
| 520 | 9 | 1264 |
| 519 | 5 | 1269 |
| 518 | 7 | 1276 |
| 517 | 3 | 1279 |
| 516 | 4 | 1283 |
| 515 | 3 | 1286 |
| 514 | 1 | 1287 |
| 513 | 6 | 1293 |
| 512 | 3 | 1296 |
| 511 | 2 | 1298 |
| 510 | 5 | 1303 |
| 509 | 5 | 1308 |
| 508 | 5 | 1313 |
| 507 | 5 | 1318 |
| 506 | 3 | 1321 |
| 505 | 6 | 1327 |
| 504 | 2 | 1329 |
| 503 | 6 | 1335 |
| 502 | 1335 | |
| 501 | 5 | 1340 |
| 500 | 4 | 1344 |
| 499 | 1344 | |
| 498 | 1344 | |
| 497 | 3 | 1347 |
| 496 | 2 | 1349 |
| 495 | 2 | 1351 |
| 494 | 3 | 1354 |
| 493 | 2 | 1356 |
| 492 | 1356 | |
| 491 | 2 | 1358 |
| 490 | 1 | 1359 |
| 489 | 4 | 1363 |
| 488 | 1363 | |
| 487 | 1 | 1364 |
| 486 | 2 | 1366 |
| 485 | 4 | 1370 |
| 484 | 1 | 1371 |
| 483 | 1 | 1372 |
| 482 | 2 | 1374 |
| 481 | 4 | 1378 |
| 480 | 2 | 1380 |
| 479 | 1380 | |
| 478 | 1 | 1381 |
| 477 | 3 | 1384 |
| 476 | 1384 | |
| 475 | 1384 | |
| 474 | 1 | 1385 |
| 473 | 1385 | |
| 472 | 4 | 1389 |
| 471 | 1389 | |
| 470 | 2 | 1391 |
| 469 | 3 | 1394 |
| 468 | 2 | 1396 |
| 467 | 1 | 1397 |
| 466 | 1397 | |
| 465 | 1 | 1398 |
| 464 | 1 | 1399 |
| 463 | 3 | 1402 |
| 462 | 3 | 1405 |
| 461 | 1405 | |
| 460 | 1405 | |
| 459 | 1405 | |
| 458 | 3 | 1408 |
| 457 | 1 | 1409 |
| 456 | 1409 | |
| 455 | 1 | 1410 |
| 454 | 1410 | |
| 453 | 1410 | |
| 452 | 3 | 1413 |
| 451 | 1 | 1414 |
| 450 | 1 | 1415 |
| 449 | 1415 | |
| 448 | 2 | 1417 |
| 447 | 1417 | |
| 446 | 1417 | |
| 445 | 1 | 1418 |
| 444 | 1418 | |
| 443 | 1 | 1419 |
| 442 | 1419 | |
| 441 | 1419 | |
| 440 | 1419 | |
| 439 | 1419 | |
| 438 | 1 | 1420 |
| 437 | 1420 | |
| 436 | 1420 | |
| 435 | 1420 | |
| 434 | 2 | 1422 |
| 433 | 1422 | |
| 432 | 1422 | |
| 431 | 1422 | |
| 430 | 1 | 1423 |
| 429 | 2 | 1425 |
| 428 | 1 | 1426 |
| 427 | 1426 | |
| 426 | 1426 | |
| 425 | 1 | 1427 |
| 424 | 1427 | |
| 423 | 1427 | |
| 422 | 1427 | |
| 421 | 1427 | |
| 420 | 2 | 1429 |
| 419 | 1 | 1430 |
| 418 | 1430 | |
| 417 | 1 | 1431 |
| 416 | 1431 | |
| 415 | 1 | 1432 |
| 414 | 1432 | |
| 413 | 1 | 1433 |
| 412 | 1433 | |
| 411 | 1433 | |
| 410 | 1433 | |
| 409 | 1433 | |
| 408 | 1433 | |
| 407 | 1433 | |
| 406 | 1433 | |
| 405 | 1433 | |
| 404 | 1433 | |
| 403 | 1433 | |
| 402 | 1 | 1434 |
| 401 | 1434 | |
| 400 | 1434 | |
| 400分以下 | 30 | 1464 |
试题推荐:
2022年各省市中考试题及答案汇总
新疆维吾尔自治区2022年中考各科试题及参考答案
北京市2022年中考各科试题及参考答案汇总
海南省2022年中考各科试题及参考答案汇总
北京各区2022中考一模试卷及答案汇总
北京各区2022初三二模试卷及答案汇总
2021年北京各区初三一模试卷及答案汇总
2021年北京各区初三二模试卷及答案汇总
北京各区2021中考二模分类汇编汇总
2021北京名校初一下试题及答案汇总
2022北京名校初二下试题及答案汇总
2021北京名校初二下期中试题及答案汇总
2022北京名校初三下试题及答案汇总
2022中国及国外奥赛试题及答案汇总
2021年全国各省市中考英语试题及答案汇总(113份)
2021年全国各省市中考历史试题及答案汇总(79份)
2021全国各地中考化学试卷及解析100套汇总(学生版+教师版)
2021全国各地中考物理试卷及解析100套汇总(学生版+教师版)
2021全国各地中考数学试卷及解析122套汇总(学生版+教师版)
北京十年中考(2012-2021)新定义数学真题汇编
2021北京中考生物真题(含解析)
2021年中考语文真题分项汇编 (全国通用)
2021年北京市中考真题(逐题)深度解析
2021年北京市中考真题试卷及答案汇总
2020年北京市中考真题试卷及答案汇总
2019年北京市中考真题试卷及答案汇总
2022年全国部分省市中考一模试题及解析(随时更新)
2022年各省市中考试题及答案汇总
新疆维吾尔自治区2022年中考各科试题及参考答案
北京市2022年中考各科试题及参考答案汇总
海南省2022年中考各科试题及参考答案汇总
北京各区2022中考一模试卷及答案汇总
北京各区2022初三二模试卷及答案汇总
2021年北京各区初三一模试卷及答案汇总
2021年北京各区初三二模试卷及答案汇总
北京各区2021中考二模分类汇编汇总
2021北京名校初一下试题及答案汇总
2022北京名校初二下试题及答案汇总
2021北京名校初二下期中试题及答案汇总
2022北京名校初三下试题及答案汇总
2022中国及国外奥赛试题及答案汇总
2021年全国各省市中考英语试题及答案汇总(113份)
2021年全国各省市中考历史试题及答案汇总(79份)
2021全国各地中考化学试卷及解析100套汇总(学生版+教师版)
2021全国各地中考物理试卷及解析100套汇总(学生版+教师版)
2021全国各地中考数学试卷及解析122套汇总(学生版+教师版)
北京十年中考(2012-2021)新定义数学真题汇编
2021北京中考生物真题(含解析)
2021年中考语文真题分项汇编 (全国通用)
2021年北京市中考真题(逐题)深度解析
2021年北京市中考真题试卷及答案汇总
2020年北京市中考真题试卷及答案汇总
2019年北京市中考真题试卷及答案汇总
2022年全国部分省市中考一模试题及解析(随时更新)
北达2022中考复读全日制招生
北达2022中考外地回京全日制
北达初一初二初三全日制招生
北达中考全日制一对一
北达初中高中在线答疑
北达2022中考外地回京全日制
北达初一初二初三全日制招生
北达中考全日制一对一
北达初中高中在线答疑
更多升学资讯,请扫码关注“北达看教育”微信公众号 咨询热线:400-6168182


