首页 1分1段表 2023年北京昌平区中考各分数段人数统计来了~

2023年北京昌平区中考各分数段人数统计来了~

2023年北京昌平区中考各分数段人数统计来了~北达中考网为大家整理了相关内容,一起来看: 北达中学复读,外地回京全日制 ★2023中学复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。 ★招生班级:…

2023年北京昌平区中考各分数段人数统计来了~北达中考网为大家整理了相关内容,一起来看:

北达中学复读,外地回京全日制

★2023中学复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。

招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班

招生对象:往届生、应届生、回京备考生

目 标人大附中、北大附中、清华附中、四中等重点高中。

★师 资:多年沉淀海淀中考教师团队授课。

★上课形式:走读全日制,全封闭住宿全日制

咨询电话:400-6168-182 010-62526900 

相关阅读:北京各区2023年中考一分一段表汇总

2023年北京昌平区中考一分一段表

分数 本段人数 累计人数
650分及以上
649 2 2
648 2
647 3 5
646 4 9
645 9 18
644 10 28
643 14 42
642 10 52
641 10 62
640 19 81
639 12 93
638 22 115
637 24 139
636 20 159
635 31 190
634 27 217
633 30 247
632 25 272
631 42 314
630 29 343
629 32 375
628 47 422
627 41 463
626 39 502
625 33 535
624 41 576
623 45 621
622 44 665
621 41 706
620 47 753
619 31 784
618 35 819
617 37 856
616 46 902
615 43 945
614 43 988
613 44 1032
612 41 1073
611 36 1109
610 41 1150
609 45 1195
608 36 1231
607 29 1260
606 35 1295
605 44 1339
604 44 1383
603 38 1421
602 43 1464
601 40 1504
600 40 1544
599 43 1587
598 46 1633
597 39 1672
596 35 1707
595 42 1749
594 44 1793
593 36 1829
592 46 1875
591 35 1910
590 39 1949
589 45 1994
588 28 2022
587 31 2053
586 36 2089
585 39 2128
584 37 2165
583 25 2190
582 29 2219
581 38 2257
580 38 2295
579 30 2325
578 25 2350
577 31 2381
576 38 2419
575 40 2459
574 33 2492
573 31 2523
572 27 2550
571 38 2588
570 25 2613
569 24 2637
568 31 2668
567 26 2694
566 28 2722
565 25 2747
564 21 2768
563 29 2797
562 26 2823
561 27 2850
560 20 2870
559 19 2889
558 18 2907
557 27 2934
556 20 2954
555 22 2976
554 20 2996
553 22 3018
552 26 3044
551 21 3065
550 22 3087
549 19 3106
548 21 3127
547 21 3148
546 20 3168
545 18 3186
544 17 3203
543 16 3219
542 17 3236
541 15 3251
540 17 3268
539 15 3283
538 18 3301
537 15 3316
536 22 3338
535 21 3359
534 21 3380
533 13 3393
532 9 3402
531 11 3413
530 13 3426
529 9 3435
528 16 3451
527 16 3467
526 14 3481
525 15 3496
524 12 3508
523 11 3519
522 8 3527
521 8 3535
520 12 3547
519 9 3556
518 8 3564
517 9 3573
516 11 3584
515 7 3591
514 6 3597
513 8 3605
512 7 3612
511 8 3620
510 4 3624
509 4 3628
508 6 3634
507 14 3648
506 7 3655
505 9 3664
504 1 3665
503 7 3672
502 9 3681
501 5 3686
500 7 3693
499 5 3698
498 5 3703
497 9 3712
496 2 3714
495 5 3719
494 6 3725
493 3 3728
492 5 3733
491 2 3735
490 2 3737
489 1 3738
488 8 3746
487 3 3749
486 4 3753
485 4 3757
484 3757
483 5 3762
482 1 3763
481 2 3765
480 2 3767
479 1 3768
478 6 3774
477 3 3777
476 2 3779
475 1 3780
474 2 3782
473 3 3785
472 2 3787
471 2 3789
470 1 3790
469 3 3793
468 2 3795
467 2 3797
466 2 3799
465 4 3803
464 1 3804
463 3804
462 1 3805
461 3 3808
460 3808
459 1 3809
458 3 3812
457 2 3814
456 3 3817
455 3817
454 2 3819
453 1 3820
452 2 3822
451 3822
450 3822
449 3822
448 1 3823
447 3 3826
446 1 3827
445 1 3828
444 2 3830
443 3 3833
442 3833
441 3833
440 1 3834
439 1 3835
438 2 3837
437 3 3840
436 3840
435 1 3841
434 1 3842
433 2 3844
432 3844
431 3844
430 3844
429 3844
428 3844
427 2 3846
426 1 3847
425 2 3849
424 1 3850
423 3850
422 2 3852
421 1 3853
420 1 3854
419 3854
418 1 3855
417 3855
416 2 3857
415 1 3858
414 2 3860
413 3860
412 3860
411 3860
410 1 3861
409 3861
408 1 3862
407 2 3864
406 3864
405 3864
404 3864
403 2 3866
402 3866
401 3866
400 2 3868
400分以下 143 4011

资讯推荐:
2023年北京市中考招生计划最新出炉
2023年北京中考普通高中提前招生简章汇总
2023北京中考各校招生计划汇总
2023北京各学校中招校园开放日汇总
2023年北京各区初三一模区排名汇总
2023北京中考各校实验班(班型/人数/录取线)汇总
2023年北京中考630分以上高中目标校盘点

试题推荐:
2023年北京中考真题及试卷评析汇总
2023北京初二(下)期末试题及答案汇总
2023北京初一(下)期末试题及答案汇总
2023北京各区初二一模地理生物试卷&答案汇总
2023北京各区初二二模试题及答案汇总
2023北京各区初三三模试题及答案汇总
2022年北京中考数学二模试题分类汇编
2022年北京中考一模化学试题分类汇编
2022-2023学年北京各区初一上期末试卷&答案汇总
2022-2023学年北京各区初二上期末试卷&答案汇总
2022-2023学年北京各区初三上期末试卷&答案汇总

更多升学资讯,请扫码关注“北达看教育”微信公众号 咨询热线:400-6168182 

 

 

上一篇
下一篇

为您推荐