首页 1分1段表 含加分!2023年北京密云区中考一分一段表公布

含加分!2023年北京密云区中考一分一段表公布

含加分!2023年北京密云区中考一分一段表公布,北达中考网为大家整理了相关内容,一起来看: 北达中学复读,外地回京全日制 ★2023中学复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。 ★招生班…

含加分!2023年北京密云区中考一分一段表公布,北达中考网为大家整理了相关内容,一起来看:

北达中学复读,外地回京全日制

★2023中学复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。

招生班级:鸿志班、笃学班、翰林班

招生对象:往届生、应届生、回京备考生

目 标人大附中、北大附中、清华附中、四中等重点高中。

★师 资:多年沉淀海淀中考教师团队授课。

★上课形式:走读全日制,全封闭住宿全日制

咨询电话:400-6168-182 010-62526900 

相关阅读:北京各区2023年中考一分一段表汇总

2023年北京密云区中考一分一段表

分数 本段人数 累计人数
650分及以上 1 1
649 1 2
648 2
647 2
646 2 4
645 1 5
644 2 7
643 1 8
642 1 9
641 2 11
640 4 15
639 15
638 7 22
637 6 28
636 9 37
635 7 44
634 6 50
633 8 58
632 7 65
631 12 77
630 16 93
629 8 101
628 9 110
627 17 127
626 18 145
625 16 161
624 13 174
623 15 189
622 23 212
621 16 228
620 20 248
619 25 273
618 23 296
617 19 315
616 25 340
615 26 366
614 30 396
613 28 424
612 23 447
611 22 469
610 32 501
609 17 518
608 24 542
607 25 567
606 26 593
605 21 614
604 23 637
603 15 652
602 33 685
601 30 715
600 32 747
599 19 766
598 21 787
597 17 804
596 19 823
595 14 837
594 22 859
593 23 882
592 26 908
591 13 921
590 26 947
589 17 964
588 22 986
587 26 1012
586 17 1029
585 29 1058
584 24 1082
583 21 1103
582 20 1123
581 28 1151
580 23 1174
579 20 1194
578 18 1212
577 21 1233
576 14 1247
575 22 1269
574 14 1283
573 18 1301
572 18 1319
571 14 1333
570 12 1345
569 28 1373
568 19 1392
567 10 1402
566 21 1423
565 15 1438
564 21 1459
563 22 1481
562 16 1497
561 21 1518
560 28 1546
559 17 1563
558 10 1573
557 16 1589
556 27 1616
555 20 1636
554 22 1658
553 13 1671
552 14 1685
551 11 1696
550 18 1714
549 18 1732
548 16 1748
547 11 1759
546 14 1773
545 15 1788
544 13 1801
543 12 1813
542 19 1832
541 10 1842
540 13 1855
539 13 1868
538 9 1877
537 9 1886
536 12 1898
535 12 1910
534 9 1919
533 12 1931
532 15 1946
531 16 1962
530 8 1970
529 10 1980
528 11 1991
527 10 2001
526 9 2010
525 9 2019
524 16 2035
523 10 2045
522 14 2059
521 13 2072
520 7 2079
519 12 2091
518 11 2102
517 10 2112
516 9 2121
515 8 2129
514 7 2136
513 11 2147
512 8 2155
511 13 2168
510 7 2175
509 10 2185
508 8 2193
507 5 2198
506 6 2204
505 5 2209
504 8 2217
503 6 2223
502 3 2226
501 4 2230
500 7 2237
499 8 2245
498 4 2249
497 11 2260
496 6 2266
495 3 2269
494 7 2276
493 5 2281
492 7 2288
491 8 2296
490 5 2301
489 3 2304
488 5 2309
487 5 2314
486 2 2316
485 5 2321
484 6 2327
483 4 2331
482 6 2337
481 5 2342
480 2 2344
479 5 2349
478 2 2351
477 7 2358
476 4 2362
475 1 2363
474 1 2364
473 1 2365
472 4 2369
471 2 2371
470 2371
469 4 2375
468 3 2378
467 5 2383
466 2 2385
465 2 2387
464 2 2389
463 3 2392
462 2 2394
461 1 2395
460 1 2396
459 1 2397
458 2 2399
457 1 2400
456 3 2403
455 2 2405
454 1 2406
453 2 2408
452 2 2410
451 4 2414
450 4 2418
449 2 2420
448 2420
447 1 2421
446 2 2423
445 1 2424
444 1 2425
443 2425
442 2425
441 1 2426
440 2 2428
439 1 2429
438 3 2432
437 2 2434
436 2 2436
435 2 2438
434 2438
433 2438
432 1 2439
431 1 2440
430 2 2442
429 1 2443
428 1 2444
427 4 2448
426 2 2450
425 2450
424 2450
423 1 2451
422 1 2452
421 2452
420 2452
419 2452
418 2452
417 2452
416 2452
415 1 2453
414 2453
413 2453
412 2453
411 1 2454
410 1 2455
409 2 2457
408 2457
407 2457
406 1 2458
405 1 2459
404 2459
403 1 2460
402 3 2463
401 2463
400 1 2464
400分以下 38 2502

资讯推荐:
2023年北京市中考招生计划最新出炉
2023年北京中考普通高中提前招生简章汇总
2023北京中考各校招生计划汇总
2023北京各学校中招校园开放日汇总
2023年北京各区初三一模区排名汇总
2023北京中考各校实验班(班型/人数/录取线)汇总
2023年北京中考630分以上高中目标校盘点

试题推荐:
2023年北京中考真题及试卷评析汇总
2023北京初二(下)期末试题及答案汇总
2023北京初一(下)期末试题及答案汇总
2023北京各区初二一模地理生物试卷&答案汇总
2023北京各区初二二模试题及答案汇总
2023北京各区初三三模试题及答案汇总
2022年北京中考数学二模试题分类汇编
2022年北京中考一模化学试题分类汇编
2022-2023学年北京各区初一上期末试卷&答案汇总
2022-2023学年北京各区初二上期末试卷&答案汇总
2022-2023学年北京各区初三上期末试卷&答案汇总

更多升学资讯,请扫码关注“北达看教育”微信公众号 咨询热线:400-6168182 

 

 

上一篇
下一篇

为您推荐