首页 1分1段表 北京延庆区2024年中考一分一段表出炉

北京延庆区2024年中考一分一段表出炉

2024北京延庆区中考一分一段表出炉,小编第一时间为大家整理了内容详情,一起来看: 相关阅读:2024年北京各区中考一分一段表汇总 2024年北京延庆区中考一分一段表 分数 本段人数 累计人数 660分及以上 659 …

2024北京延庆区中考一分一段表出炉,小编第一时间为大家整理了内容详情,一起来看:

相关阅读:2024年北京各区中考一分一段表汇总

2024年北京延庆区中考一分一段表

分数 本段人数 累计人数
660分及以上
659
658
657
656
655
654
653
652
651
650
649 1 1
648 1
647 1
646 1
645 1
644 1
643 1
642 1
641 1
640 1
639 1 2
638 1 3
637 3
636 1 4
635 2 6
634 6
633 1 7
632 3 10
631 3 13
630 5 18
629 4 22
628 1 23
627 2 25
626 2 27
625 2 29
624 2 31
623 3 34
622 7 41
621 5 46
620 5 51
619 2 53
618 8 61
617 7 68
616 3 71
615 6 77
614 6 83
613 10 93
612 10 103
611 5 108
610 12 120
609 10 130
608 13 143
607 7 150
606 8 158
605 11 169
604 9 178
603 11 189
602 11 200
601 7 207
600 14 221
599 17 238
598 13 251
597 12 263
596 8 271
595 13 284
594 17 301
593 6 307
592 10 317
591 12 329
590 12 341
589 13 354
588 11 365
587 15 380
586 14 394
585 13 407
584 13 420
583 10 430
582 11 441
581 17 458
580 16 474
579 13 487
578 11 498
577 23 521
576 14 535
575 18 553
574 12 565
573 8 573
572 17 590
571 8 598
570 13 611
569 13 624
568 9 633
567 10 643
566 18 661
565 16 677
564 9 686
563 15 701
562 11 712
561 17 729
560 13 742
559 13 755
558 8 763
557 14 777
556 10 787
555 10 797
554 11 808
553 14 822
552 13 835
551 14 849
550 14 863
549 10 873
548 5 878
547 13 891
546 5 896
545 11 907
544 10 917
543 4 921
542 11 932
541 13 945
540 9 954
539 9 963
538 10 973
537 12 985
536 8 993
535 9 1002
534 13 1015
533 8 1023
532 9 1032
531 7 1039
530 10 1049
529 11 1060
528 8 1068
527 8 1076
526 8 1084
525 4 1088
524 3 1091
523 8 1099
522 8 1107
521 3 1110
520 7 1117
519 6 1123
518 12 1135
517 6 1141
516 10 1151
515 5 1156
514 11 1167
513 10 1177
512 4 1181
511 8 1189
510 5 1194
509 3 1197
508 4 1201
507 9 1210
506 5 1215
505 5 1220
504 3 1223
503 4 1227
502 8 1235
501 7 1242
500 2 1244
499 2 1246
498 5 1251
497 7 1258
496 5 1263
495 4 1267
494 6 1273
493 2 1275
492 3 1278
491 5 1283
490 7 1290
489 1 1291
488 8 1299
487 2 1301
486 3 1304
485 1304
484 6 1310
483 3 1313
482 4 1317
481 6 1323
480 5 1328
479 1 1329
478 1 1330
477 2 1332
476 4 1336
475 5 1341
474 5 1346
473 5 1351
472 3 1354
471 3 1357
470 1357
469 2 1359
468 3 1362
467 3 1365
466 1365
465 1 1366
464 1 1367
463 4 1371
462 1 1372
461 1372
460 2 1374
459 2 1376
458 1376
457 5 1381
456 3 1384
455 1384
454 2 1386
453 3 1389
452 1389
451 1 1390
450 1 1391
449 3 1394
448 1 1395
447 1395
446 5 1400
445 2 1402
444 1 1403
443 1403
442 1 1404
441 1404
440 1404
439 1404
438 1404
437 1404
436 2 1406
435 2 1408
434 3 1411
433 1 1412
432 1 1413
431 5 1418
430 1 1419
429 1 1420
428 2 1422
427 1 1423
426 1 1424
425 1 1425
424 1425
423 1 1426
422 1426
421 1426
420 2 1428
419 1 1429
418 1 1430
417 1 1431
416 1 1432
415 1432
414 1432
413 1432
412 2 1434
411 1434
410 2 1436
409 1 1437
408 1437
407 1437
406 1437
405 1437
404 3 1440
403 1 1441
402 1 1442
401 1442
400 1442
400分以下 37 1479

 

2023年北京中考延庆区一分一段表

分数 本段人数 累计人数
650分及以上
649
648
647
646
645
644
643 1 1
642 1
641 1 2
640 1 3
639 2 5
638 4 9
637 3 12
636 2 14
635 3 17
634 8 25
633 4 29
632 1 30
631 4 34
630 5 39
629 10 49
628 5 54
627 3 57
626 3 60
625 4 64
624 7 71
623 4 75
622 7 82
621 7 89
620 5 94
619 9 103
618 8 111
617 9 120
616 14 134
615 10 144
614 12 156
613 5 161
612 6 167
611 17 184
610 13 197
609 13 210
608 16 226
607 14 240
606 10 250
605 8 258
604 10 268
603 16 284
602 13 297
601 10 307
600 13 320
599 13 333
598 12 345
597 9 354
596 8 362
595 13 375
594 14 389
593 14 403
592 11 414
591 7 421
590 14 435
589 16 451
588 16 467
587 9 476
586 9 485
585 19 504
584 12 516
583 11 527
582 8 535
581 12 547
580 12 559
579 18 577
578 7 584
577 12 596
576 10 606
575 17 623
574 13 636
573 11 647
572 16 663
571 8 671
570 15 686
569 9 695
568 14 709
567 6 715
566 12 727
565 10 737
564 8 745
563 7 752
562 8 760
561 10 770
560 12 782
559 13 795
558 12 807
557 14 821
556 7 828
555 13 841
554 7 848
553 10 858
552 5 863
551 12 875
550 12 887
549 3 890
548 9 899
547 12 911
546 8 919
545 17 936
544 5 941
543 8 949
542 12 961
541 12 973
540 10 983
539 9 992
538 12 1004
537 11 1015
536 6 1021
535 10 1031
534 11 1042
533 8 1050
532 6 1056
531 14 1070
530 11 1081
529 11 1092
528 6 1098
527 12 1110
526 7 1117
525 7 1124
524 5 1129
523 4 1133
522 7 1140
521 9 1149
520 8 1157
519 11 1168
518 7 1175
517 8 1183
516 9 1192
515 7 1199
514 2 1201
513 3 1204
512 11 1215
511 12 1227
510 6 1233
509 5 1238
508 4 1242
507 3 1245
506 8 1253
505 11 1264
504 4 1268
503 6 1274
502 3 1277
501 9 1286
500 6 1292
499 10 1302
498 4 1306
497 3 1309
496 4 1313
495 6 1319
494 7 1326
493 4 1330
492 7 1337
491 5 1342
490 7 1349
489 6 1355
488 5 1360
487 5 1365
486 4 1369
485 4 1373
484 6 1379
483 3 1382
482 2 1384
481 7 1391
480 4 1395
479 3 1398
478 3 1401
477 2 1403
476 2 1405
475 7 1412
474 4 1416
473 2 1418
472 2 1420
471 3 1423
470 2 1425
469 1 1426
468 4 1430
467 1430
466 3 1433
465 1 1434
464 2 1436
463 2 1438
462 5 1443
461 2 1445
460 2 1447
459 2 1449
458 2 1451
457 4 1455
456 5 1460
455 1 1461
454 4 1465
453 1 1466
452 2 1468
451 3 1471
450 6 1477
449 1477
448 5 1482
447 3 1485
446 3 1488
445 1 1489
444 2 1491
443 3 1494
442 1494
441 2 1496
440 3 1499
439 4 1503
438 1 1504
437 3 1507
436 1507
435 2 1509
434 1 1510
433 3 1513
432 2 1515
431 1515
430 1 1516
429 1 1517
428 4 1521
427 1 1522
426 1522
425 1 1523
424 1523
423 1 1524
422 1 1525
421 1 1526
420 3 1529
419 2 1531
418 1531
417 2 1533
416 2 1535
415 1 1536
414 1536
413 1 1537
412 1 1538
411 1538
410 1538
409 2 1540
408 1 1541
407 1541
406 1 1542
405 1542
404 1542
403 1542
402 1 1543
401 1543
400 1 1544
400分以下 55 1599

 

上一篇
下一篇

为您推荐