首页 北京中考 2025北京中考统招录取结果公布!补录名单、计划已出炉!

2025北京中考统招录取结果公布!补录名单、计划已出炉!

2025年北京中考统招录取结果公布!补录名单、计划已出炉!速来查询! 2025北达中考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。咨询电话:400-6168-182 …

2025年北京中考统招录取结果公布!补录名单、计划已出炉!速来查询!


2025北达中考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。咨询电话:400-6168-182    010-62526900


查询通道

温馨提示:如果准考证号和考试报名号弄丢了可以跟学校老师联系,一般学校都会有备份。录取结果公布之时,大量考生和家长进入网站查询,可能会出现网站和网页无法打开等现象。如遇到以上现象,家长不要着急,稍等后再查询即可。

北京中招补录名单、计划发布

01中招补录学校名单及计划

一、符合报考条件且未被录取的考生可以参加志愿征集录取。
二、拟参加志愿征集录取的考生须于7月31日8∶30—16∶30登录北京教育考试院网站填报征集志愿。
三、志愿征集学校地址、联系电话、专业信息、报考条件及特殊说明等内容详见《2025年北京市高级中等学校招生简章》。
四、专业名称前有“*”号标记的,仅限专业加试期间已经通过该专业加试的考生报考。
五、志愿征集录取结果查询时间:8月1日12∶00。

志愿征集录取结果查询时间:8月1日12∶00。

普通高中学校

学校
代码
学校名称 专业
代码
专业名称 招生人数 招生地区
201019 北京市翔宇中学 01 普通班 17 东城
201019 北京市翔宇中学 02 普通班 8 西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
205025 北京市实验外国语学校 01 普通班 5 朝阳
205025 北京市实验外国语学校 02 普通班 15 东城、西城、海淀
205032 北京市朝阳区爱迪外国语学校 01 普通班 41 朝阳
205032 北京市朝阳区爱迪外国语学校 02 普通班 22 东城、西城、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
205034 北京市朝阳区力迈学校 01 普通班 11 朝阳
205034 北京市朝阳区力迈学校 02 普通班 14 东城、西城、丰台、石景山、海淀、通州
205034 北京市朝阳区力迈学校 03 普通班 10 朝阳
205034 北京市朝阳区力迈学校 04 普通班 3 顺义、昌平、大兴、怀柔
205041 北京市朝阳区青苗学校 01 普通班 84 朝阳
205041 北京市朝阳区青苗学校 02 普通班 52 东城、西城、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
205042 北京市朝阳区凯文学校 01 普通班 48(住) 朝阳
205042 北京市朝阳区凯文学校 02 普通班 12(住) 东城、西城、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
205044 北京市朝阳区博雅学校 01 普通班 30 朝阳
205044 北京市朝阳区博雅学校 02 普通班 32 东城、西城、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
205045 北京市朝阳区致知学校 01 普通班 34 朝阳
205045 北京市朝阳区致知学校 02 普通班 21 东城、西城、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
205046 北京市朝阳区赫德学校 01 普通班 11 朝阳
205046 北京市朝阳区赫德学校 02 普通班 5 东城、西城、海淀、通州
205049 北京市朝阳区燕京实验中学 01 普通班 2(住) 朝阳
206016 北京市丰台区怡海中学 01 普通班 148(住48) 丰台
206016 北京市丰台区怡海中学 02 普通班 59(住3) 东城、西城、朝阳、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
206017 北京市丰台区新北赋学校 01 普通班 81(住) 丰台
206021 北京丽泽国际学校 01 普通班 32(住10) 丰台
206021 北京丽泽国际学校 02 普通班 23(住8) 东城、西城、朝阳、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
207011 北京市石景山区中杉学校 01 普通班 29(住) 海淀
208047 北京市志清中学(原北京市清华志清中学) 01 普通班 16 海淀
208047 北京市志清中学(原北京市清华志清中学) 02 普通班 43(住30) 海淀
208049 北京市海淀区稻香湖学校 01 普通班 49 海淀
208049 北京市海淀区稻香湖学校 02 普通班 4 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
208049 北京市海淀区稻香湖学校 03 普通班 12(住) 海淀
208049 北京市海淀区稻香湖学校 05 普通班 30(住) 海淀
208054 北京海淀凯文学校 01 普通班 9 海淀
208056 北京市海淀区启慧未来学校 01 普通班 89 海淀
208060 北京市师达中学 03 普通班 20(住) 海淀
208060 北京市师达中学 04 普通班 4(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
208068 北京市海淀区青苗学校 01 普通班 104 海淀
208068 北京市海淀区青苗学校 02 普通班 11(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
208068 北京市海淀区青苗学校 03 普通班 15(住) 海淀
208068 北京市海淀区青苗学校 04 普通班 10(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
209010 北京市门头沟区中等职业学校 01 综合高中班 20 门头沟
211018 北京市博文学校 01 普通班 245(住) 房山
211018 北京市博文学校 02 普通班 46(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
212010 北京中加学校 01 中外合作办学项目班 30(住) 通州
212010 北京中加学校 02 中外合作办学项目班 18(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
212010 北京中加学校 03 中外合作办学项目班 50(住) 通州
212010 北京中加学校 04 中外合作办学项目班 28(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
212011 北京通州华仁学校 01 普通班 116(住) 通州
212011 北京通州华仁学校 02 普通班 75(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
212021 北京市通州区私立树人学校 01 普通班 66(住) 通州
212022 北京德闳明德高中 01 普通班 44(住25) 通州
212022 北京德闳明德高中 02 普通班 27(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
213008 北京市新英才学校 01 普通班 152(住) 顺义
213008 北京市新英才学校 02 普通班 70(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
213011 北京市海嘉学校 01 普通班 14 顺义
213011 北京市海嘉学校 02 普通班 5 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
213013 北京市顺义区青苗学校 01 普通班 41 顺义
213013 北京市顺义区青苗学校 02 普通班 28 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
213014 北京市顺义区诺德安达学校 01 普通班 27 顺义
213014 北京市顺义区诺德安达学校 02 普通班 17 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
214022 北京市私立汇佳学校 01 普通班 33(住) 昌平
214022 北京市私立汇佳学校 02 普通班 21(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
214024 北京市昌平区新学道临川学校 01 普通班 120(住) 昌平
214024 北京市昌平区新学道临川学校 02 普通班 40(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
214025 北京王府学校 01 中外合作办学项目班 34(住) 昌平
214025 北京王府学校 02 中外合作办学项目班 23(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
214026 北京市昌平区凯博实验学校 01 普通班 88(住) 昌平
214026 北京市昌平区凯博实验学校 02 普通班 42(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
214029 北京市昌平区佳莲学校 01 普通班 41(住) 昌平
214029 北京市昌平区佳莲学校 02 普通班 16(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
214030 北京市昌平区王府实验学校 01 普通班 42(住) 昌平
214030 北京市昌平区王府实验学校 02 普通班 28(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
214032 北京市昌平区东方红学校 01 普通班 121(住) 昌平
214033 北京市昌平区汇贤学校 01 普通班 87(住) 昌平
214033 北京市昌平区汇贤学校 02 普通班 13(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
215017 北京金融街润泽学校 01 普通班 37(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
215017 北京金融街润泽学校 02 普通班 73(住) 大兴
215018 北京大兴熙诚学校 01 普通班 80(住) 大兴
215018 北京大兴熙诚学校 02 普通班 42(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、怀柔、平谷、密云、延庆、经开
216005 北京怀柔索兰诺中学 01 普通班 276(住:男137,女139) 怀柔
216005 北京怀柔索兰诺中学 02 普通班 104(住:男38,女66) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、平谷、密云、延庆、经开
216006 北京市怀柔区青苗学校 01 普通班 122(住) 怀柔
216006 北京市怀柔区青苗学校 02 普通班 75(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、平谷、密云、延庆、经开
217006 北京市平谷区精英未来学校 01 普通班 95 平谷
217006 北京市平谷区精英未来学校 02 普通班 24 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、密云、延庆、经开
217008 北京德馨高中 01 普通班 83(住:男39,女44) 平谷
217008 北京德馨高中 02 普通班 45(住:男20,女25) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、密云、延庆、经开
230001 人大附中北京经济技术开发区学校 02 *中芬国际高中课程项目班 1(住) 经开
230011 北京市阳光情学校 01 中外合作办学项目班 8 经开
230011 北京市阳光情学校 02 中外合作办学项目班 8(住) 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆

中等专业学校

学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 招生人数 招生地区
400002 北京水利水电学校 09 建筑工程施工 3(住) 全市
400002 北京水利水电学校 10 水利工程运行与管理 7(住) 全市
400012 北京市自动化工程学校 14 物联网技术应用 3(住) 全市
400012 北京市自动化工程学校 19 大数据技术应用 21(住) 全市
400012 北京市自动化工程学校 20 文物保护技术 20(住) 全市
400012 北京市自动化工程学校 21 网络信息安全 26(住) 全市
400012 北京市自动化工程学校 22 计算机网络技术 8(住) 全市
400012 北京市自动化工程学校 23 服务机器人装配与维护 5(住) 全市
400012 北京市自动化工程学校 24 物联网技术应用 11(住) 全市
400012 北京市自动化工程学校 25 数字影像技术 11(住) 全市
400012 北京市自动化工程学校 26 城市轨道交通运营服务 5(住) 全市
400012 北京市自动化工程学校 27 城市轨道交通信号维护 9(住) 全市
400012 北京市自动化工程学校 28 城市轨道交通车辆运用与检修 男11(住) 全市
400014 北京市经济管理学校 02 金融事务 10 全市
400014 北京市经济管理学校 15 电子商务 7 全市
400015 北京市园林学校 01 园艺技术 6 全市
400015 北京市园林学校 02 园林绿化 24(住9) 全市
400015 北京市园林学校 03 花艺设计与制作 11 全市
400015 北京市园林学校 04 古建筑修缮 20(住6) 全市
400015 北京市园林学校 05 文物保护技术 8 全市
400029 北京市商业学校 12 金融事务 6(住) 全市
400029 北京市商业学校 27 婴幼儿托育 10(住) 全市
400030 北京商贸学校 02 会计事务 4(住) 全市
400030 北京商贸学校 13 幼儿保育 17(住) 全市
400030 北京商贸学校 14 婴幼儿托育 38(住) 全市
400030 北京商贸学校 18 数字媒体技术应用 15(住) 全市
400030 北京商贸学校 21 食品加工工艺(食品生物技术方向) 26(住) 全市
400031 北京市供销学校 05 会计事务 4(住) 全市
400031 北京市供销学校 06 幼儿保育 28(住) 全市
400031 北京市供销学校 07 婴幼儿托育 30(住) 全市
400031 北京市供销学校 08 家具设计与制作 27(住) 全市
400031 北京市供销学校 09 城市轨道交通运营服务 16(住) 全市
400031 北京市供销学校 10 航空服务 17(住) 全市
400031 北京市供销学校 11 计算机网络技术 29(住) 全市
400031 北京市供销学校 13 演艺设备安装与调试(舞台声光技术方向) 29(住) 全市
400031 北京市供销学校 14 休闲体育服务与管理(电子竞技运动与管理) 30(住) 全市
400031 北京市供销学校 15 会计事务 29(住) 全市
400031 北京市供销学校 16 电子商务 29(住) 全市
400040 北京市丰台区中英实验学校(原北京市振华旅游学校) 01 航空服务 34(住) 全市
400040 北京市丰台区中英实验学校(原北京市振华旅游学校) 02 幼儿保育 女2(住) 全市
400040 北京市丰台区中英实验学校(原北京市振华旅游学校) 03 非遗产品设计与应用 12(住) 全市

技工学校

学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 招生人数 招生地区
500001 北京市工贸技师学院 01 制冷设备运用与维修 23 全市
500001 北京市工贸技师学院 02 网络与信息安全 25 全市
500001 北京市工贸技师学院 03 电子商务 24 全市
500001 北京市工贸技师学院 04 计算机网络应用 20 全市
500001 北京市工贸技师学院 05 烹饪(中式烹调) 10 全市
500001 北京市工贸技师学院 06 烹饪(西式烹调) 6 全市
500001 北京市工贸技师学院 07 烹饪(中西式面点) 5 全市
500001 北京市工贸技师学院 08 酒店管理 70 全市
500001 北京市工贸技师学院 09 计算机动画制作 53 全市
500001 北京市工贸技师学院 10 计算机广告制作 50 全市
500001 北京市工贸技师学院 11 陶瓷美术(陶瓷修复) 57 全市
500001 北京市工贸技师学院 12 数控加工(数控车工) 56 全市
500001 北京市工贸技师学院 13 工量具制造与维修 48 全市
500001 北京市工贸技师学院 14 智能制造技术应用 46 全市
500001 北京市工贸技师学院 15 电气自动化设备安装与维修 42 全市
500005 北京电子信息技师学院 02 制冷设备运用与维修(中央空调方向) 男35(住1) 全市
500005 北京电子信息技师学院 03 楼宇自动控制设备安装与维护 36(住2) 全市
500005 北京电子信息技师学院 04 物联网应用技术 31(住4) 全市
500005 北京电子信息技师学院 06 工业互联网与大数据应用 54(住4) 全市
500008 北京汽车技师学院 01 汽车维修 17(住) 全市
500008 北京汽车技师学院 02 汽车钣金与涂装 5(住) 全市
500008 北京汽车技师学院 03 汽车装饰与美容 6(住) 全市
500008 北京汽车技师学院 04 新能源汽车检测与维修 11(住) 全市
500008 北京汽车技师学院 05 新能源汽车制造与装配 15(住) 全市
500008 北京汽车技师学院 06 汽车制造与装配 20(住) 全市
500008 北京汽车技师学院 07 智能网联汽车技术应用 6(住) 全市
500008 北京汽车技师学院 08 3D打印技术应用 5(住) 全市
500008 北京汽车技师学院 09 电器自动化设备安装与维修 6(住) 全市
500008 北京汽车技师学院 10 多轴数控加工 4(住) 全市
500008 北京汽车技师学院 11 工业机器人应用与维护 5(住) 全市
500008 北京汽车技师学院 12 机电一体化技术(智能制造方向) 5(住) 全市
500008 北京汽车技师学院 13 机械设备装配与自动控制 6(住) 全市
500008 北京汽车技师学院 14 数控加工(加工中心操作工) 15(住) 全市
500008 北京汽车技师学院 15 汽车营销 15(住) 全市
500008 北京汽车技师学院 16 网络与信息安全 6(住) 全市
500010 北京市工业技师学院 15 工业互联网与大数据应用 23 全市
500015 北京轻工技师学院 01 电子技术应用 男5 全市
500015 北京轻工技师学院 02 工业机器人应用与维护 男4 全市
500015 北京轻工技师学院 03 食品加工与检验(食品检验) 1 全市
500015 北京轻工技师学院 04 数字化设计与制造 106 全市
500015 北京轻工技师学院 05 3D打印技术应用 104 全市
500015 北京轻工技师学院 06 人工智能技术应用 108 全市
500015 北京轻工技师学院 07 计算机网络应用 110 全市
500015 北京轻工技师学院 08 工艺美术 19 全市
500016 北京科技高级技术学校 01 护理(智慧康养方向) 27(住) 全市
500016 北京科技高级技术学校 02 电气自动化设备安装与维修 男12(住) 全市
500016 北京科技高级技术学校 03 城市轨道交通车辆运用与检修 男7(住) 全市
500016 北京科技高级技术学校 04 楼宇自动控制设备安装与维护 男7(住) 全市
500016 北京科技高级技术学校 06 多媒体制作 23(住) 全市
500016 北京科技高级技术学校 07 城市轨道交通车辆运用与检修 男9(住) 全市
500016 北京科技高级技术学校 08 楼宇自动控制设备安装与维护 男8(住) 全市
500016 北京科技高级技术学校 09 幼儿教育 3(住) 全市
500016 北京科技高级技术学校 10 幼儿教育 5(住) 全市
500019 北京市工艺美术技师学院(原北京市工艺美术高级技工学校) 01 工艺美术 19(住) 全市
500019 北京市工艺美术技师学院(原北京市工艺美术高级技工学校) 02 计算机广告制作 6(住) 全市
500019 北京市工艺美术技师学院(原北京市工艺美术高级技工学校) 03 平面设计 8(住) 全市
500019 北京市工艺美术技师学院(原北京市工艺美术高级技工学校) 04 多媒体制作 20(住) 全市
500019 北京市工艺美术技师学院(原北京市工艺美术高级技工学校) 05 数字媒体技术应用 13(住) 全市
500019 北京市工艺美术技师学院(原北京市工艺美术高级技工学校) 06 计算机动画制作 14(住) 全市
500019 北京市工艺美术技师学院(原北京市工艺美术高级技工学校) 07 珠宝首饰设计与制作 13(住) 全市
500019 北京市工艺美术技师学院(原北京市工艺美术高级技工学校) 08 珠宝首饰鉴定与营销 8(住) 全市
500019 北京市工艺美术技师学院(原北京市工艺美术高级技工学校) 09 文物修复与保护 14(住) 全市
500019 北京市工艺美术技师学院(原北京市工艺美术高级技工学校) 10 幼儿教育 19(住) 全市
500020 北京市经贸高级技术学校 01 幼儿教育 1(住) 全市
500020 北京市经贸高级技术学校 02 婴幼儿托育服务与管理 1(住) 全市
500020 北京市经贸高级技术学校 03 航空服务 3(住) 全市
500020 北京市经贸高级技术学校 05 电子商务 1(住) 全市
500020 北京市经贸高级技术学校 06 幼儿教育 28(住) 全市
500020 北京市经贸高级技术学校 07 婴幼儿托育服务与管理 26(住) 全市
500020 北京市经贸高级技术学校 08 家具设计与制作 28(住) 全市
500020 北京市经贸高级技术学校 09 城市轨道交通运输与管理 30(住) 全市
500020 北京市经贸高级技术学校 10 航空服务 19(住) 全市
500020 北京市经贸高级技术学校 11 计算机网络应用 28(住) 全市
500020 北京市经贸高级技术学校 13 演艺设备安装与调试(舞台声光技术方向) 30(住) 全市
500020 北京市经贸高级技术学校 14 电子竞技运动服务与管理 27(住) 全市
500020 北京市经贸高级技术学校 15 会计 29(住) 全市
500020 北京市经贸高级技术学校 16 电子商务 30(住) 全市
500023 北京市公共交通技师学院 01 汽车驾驶(公交车驾驶方向) 72(住62) 全市
500023 北京市公共交通技师学院 02 汽车维修 26(住) 全市
500023 北京市公共交通技师学院 03 新能源汽车检测与维修 27(住) 全市
500023 北京市公共交通技师学院 04 新能源汽车检测与维修(汽车商务方向) 18(住) 全市
500023 北京市公共交通技师学院 05 新能源汽车检测与维修(服务顾问方向) 44(住) 全市
500026 北京市城市管理高级技术学校 01 环境保护与检测 28(住) 全市
500026 北京市城市管理高级技术学校 03 新能源汽车检测与维修 32(住) 全市
500050 北京市顺义区人力资源和社会保障局高级技工学校 01 现代物流 9(住) 全市
500050 北京市顺义区人力资源和社会保障局高级技工学校 02 消防工程技术 3(住) 全市
500050 北京市顺义区人力资源和社会保障局高级技工学校 03 计算机应用与维修 16(住) 全市
500050 北京市顺义区人力资源和社会保障局高级技工学校 04 航空服务 9(住) 全市
500050 北京市顺义区人力资源和社会保障局高级技工学校 05 电气自动化设备安装与维修 男9(住) 全市
500050 北京市顺义区人力资源和社会保障局高级技工学校 06 汽车维修 男7(住) 全市
500050 北京市顺义区人力资源和社会保障局高级技工学校 07 园林技术 5(住) 全市
500050 北京市顺义区人力资源和社会保障局高级技工学校 08 休闲体育服务 12(住) 全市

职业高中学校

学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 招生人数 招生地区
601003 北京国际职业教育学校 01 国际商务 4 全市
601003 北京国际职业教育学校 02 金融事务 13 全市
601010 北京市东城区东岸音乐实验学校 01 音乐表演 2 全市
602006 北京市西城职业学校 06 幼儿保育 女17 全市
602006 北京市西城职业学校 09 幼儿保育 18 全市
602006 北京市西城职业学校 10 幼儿保育 8 全市
602006 北京市西城职业学校 12 数字媒体技术应用 13 全市
602006 北京市西城职业学校 13 金融事务 22 全市
602006 北京市西城职业学校 14 中药 5 全市
605002 北京市求实职业学校 04 婴幼儿托育 9 全市
605002 北京市求实职业学校 06 动漫与游戏制作 15 全市
605002 北京市求实职业学校 07 文秘 7 全市
605002 北京市求实职业学校 09 网络信息安全 10 全市
605002 北京市求实职业学校 10 金融事务 15 全市
605002 北京市求实职业学校 11 会计事务 7 全市
605002 北京市求实职业学校 12 电子商务 16 全市
605002 北京市求实职业学校 13 大数据技术应用 2 全市
605005 北京市电气工程学校 01 制冷和空调设备运行与维护 39 全市
605005 北京市电气工程学校 04 城市轨道交通供电 13 全市
605005 北京市电气工程学校 05 网络信息安全 16 全市
605005 北京市电气工程学校 06 网络信息安全 3 全市
605005 北京市电气工程学校 07 广播影视节目制作 13 全市
605005 北京市电气工程学校 08 体育设施管理与经营 4 全市
605005 北京市电气工程学校 12 供用电技术 24 全市
606001 北京市丰台区职业教育中心学校 02 中餐烹饪 8(住) 全市
606001 北京市丰台区职业教育中心学校 07 数字非遗设计与制作 1(住) 全市
606001 北京市丰台区职业教育中心学校 08 汽车运用与维修 男1(住) 全市
606001 北京市丰台区职业教育中心学校 09 幼儿保育 女45(住) 全市
606001 北京市丰台区职业教育中心学校 10 幼儿保育 女15(住) 全市
606001 北京市丰台区职业教育中心学校 11 婴幼儿托育 女7(住) 全市
606001 北京市丰台区职业教育中心学校 13 电子商务 2(住) 全市
606001 北京市丰台区职业教育中心学校 14 智能财务 11(住) 全市
606001 北京市丰台区职业教育中心学校 19 大数据技术应用 5(住) 全市
606001 北京市丰台区职业教育中心学校 23 乐器维修与制作 15(住) 全市
606007 北京八一艺术学校 01 音乐 1 全市
608001 北京市信息管理学校 04 移动应用技术与服务 2 全市
608001 北京市信息管理学校 06 商务英语 5 全市
608001 北京市信息管理学校 07 电子商务 11 全市
608001 北京市信息管理学校 13 幼儿保育 女18 全市
609001 北京市门头沟区中等职业学校 01 汽车运用与维修 10 门头沟
609001 北京市门头沟区中等职业学校 02 中餐烹饪 13 门头沟
609001 北京市门头沟区中等职业学校 03 计算机网络技术 11 门头沟
610001 北京市燕山职业学校 01 计算机应用 14 燕山、房山
610001 北京市燕山职业学校 02 数字媒体技术应用 20 燕山、房山
612001 北京新城职业学校 02 幼儿保育 5(住) 全市
612001 北京新城职业学校 04 数字媒体技术应用 15(住) 全市
612001 北京新城职业学校 05 电子商务 1(住) 全市
612001 北京新城职业学校 07 计算机应用 30(住) 全市
612001 北京新城职业学校 08 旅游服务与管理 2(住) 全市
612001 北京新城职业学校 10 娱乐设施运营与维护 男12(住) 全市
612001 北京新城职业学校 13 钢琴调律 11(住) 全市
612001 北京新城职业学校 14 舞台艺术设计与制作 男11(住) 全市
612005 北京市现代音乐学校 01 音乐(声乐表演) 12(住) 全市
612005 北京市现代音乐学校 02 音乐(器乐表演) 9(住) 全市
612005 北京市现代音乐学校 03 舞蹈表演(中国舞、现代歌舞) 7(住) 全市
612005 北京市现代音乐学校 04 戏剧表演 5(住) 全市
612005 北京市现代音乐学校 05 播音与节目主持 17(住) 全市
613006 北京市音乐舞蹈学校 01 绘画 67(住) 全市
613006 北京市音乐舞蹈学校 02 舞蹈表演 48(住) 全市
613006 北京市音乐舞蹈学校 03 音乐表演 22(住) 全市
613006 北京市音乐舞蹈学校 04 戏剧表演 24(住) 全市
614002 北京少林武术学校 01 运动训练 129(住) 全市
615001 北京市大兴区第一职业学校 01 生物制药工艺 3 全市
615001 北京市大兴区第一职业学校 02 融媒体技术应用 7(住3) 全市
615001 北京市大兴区第一职业学校 03 航空服务 8(住2) 全市
615001 北京市大兴区第一职业学校 06 数字展示设计与制作 11(住4) 全市
615001 北京市大兴区第一职业学校 07 体育保健与康复 4 全市
615001 北京市大兴区第一职业学校 08 融媒体技术应用 4 全市
615001 北京市大兴区第一职业学校 09 计算机网络技术 19(住7) 全市
615001 北京市大兴区第一职业学校 10 计算机应用 9(住4) 全市
615001 北京市大兴区第一职业学校 12 电子商务 6(住2) 全市
615001 北京市大兴区第一职业学校 14 电子商务 11(住5) 全市
615001 北京市大兴区第一职业学校 15 汽车运用与维修 2 全市
615001 北京市大兴区第一职业学校 16 飞机设备维修 1 全市
615001 北京市大兴区第一职业学校 18 工业机器人技术应用 5 全市
615001 北京市大兴区第一职业学校 19 计算机与数码设备维修 6(住1) 全市
615001 北京市大兴区第一职业学校 20 动漫与游戏制作 2 全市
615001 北京市大兴区第一职业学校 21 计算机网络技术 7(住2) 全市
615001 北京市大兴区第一职业学校 22 环境监测技术 3 全市
615001 北京市大兴区第一职业学校 23 人工智能技术与应用 2 全市
615009 北京现代艺术学校 01 绘画 33(住) 全市
615009 北京现代艺术学校 02 舞蹈表演 29(住) 全市
615009 北京现代艺术学校 03 音乐表演 28(住) 全市
615009 北京现代艺术学校 04 戏剧表演 29(住) 全市
615009 北京现代艺术学校 05 播音与主持 10(住) 全市
615009 北京现代艺术学校 06 数字媒体技术应用 12(住) 全市
616003 北京百汇演艺学校 01 艺术设计与制作 9(住) 全市
616003 北京百汇演艺学校 02 音乐表演 3(住) 全市
616003 北京百汇演艺学校 03 动漫与游戏设计 3(住) 全市
616003 北京百汇演艺学校 04 舞蹈表演 6(住) 全市
628001 北京市密云区职业学校 01 计算机网络技术 22(住) 全市
628001 北京市密云区职业学校 02 汽车运用与维修 7(住) 全市
628001 北京市密云区职业学校 03 幼儿保育 39(住) 全市
628001 北京市密云区职业学校 04 电子商务 23(住) 全市
628001 北京市密云区职业学校 05 旅游服务与管理 25(住) 全市
628001 北京市密云区职业学校 06 设施农业生产技术 22(住) 全市
628001 北京市密云区职业学校 07 计算机网络技术 1(住) 全市
628001 北京市密云区职业学校 08 数字媒体技术应用 22(住) 全市
628001 北京市密云区职业学校 10 无人机操控与维护 15(住) 全市
628001 北京市密云区职业学校 13 幼儿保育 1(住) 全市
628001 北京市密云区职业学校 14 智慧健康养老服务 24(住) 全市
628001 北京市密云区职业学校 15 电子商务 13(住) 全市
628001 北京市密云区职业学校 16 跨境电子商务 14(住) 全市
628001 北京市密云区职业学校 17 中餐烹饪 12(住) 全市
628001 北京市密云区职业学校 18 西餐烹饪 11(住) 全市
