首页 录取分数线 2025北京印刷学院在京本科提前批普通B段录取分数

2025北京印刷学院在京本科提前批普通B段录取分数

2025年北京高考已落下帷幕,在京各批次投档录取分数线已陆续公布,北达教研组整理了2025北京印刷学院在京本科提前批普通B段录取分数,详情如下: 2025北达高考复读全日制,应届生…

2025年北京高考已落下帷幕,在京各批次投档录取分数线已陆续公布,北达教研组整理了2025北京印刷学院在京本科提前批普通B段录取分数,详情如下:


2025北达高考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。咨询电话:400-6168-182    010-62526900


北京印刷学院2025年在京本科提前批普通B段投档录取分数

院校代号及名称 专业组及区 专业 总分 对应市排名
1066 北京印刷学院 12 不限_昌平区 C0 文化产业管理(数字文创管理) 560 21423
1066 北京印刷学院 12 不限_朝阳区 C0 文化产业管理(数字文创管理) 542 26244
1066 北京印刷学院 12 不限_大兴区 C0 文化产业管理(数字文创管理) 531 29184
1066 北京印刷学院 12 不限_东城区 C0 文化产业管理(数字文创管理) 522 31656
1066 北京印刷学院 12 不限_房山区 C0 文化产业管理(数字文创管理) 519 32440
1066 北京印刷学院 12 不限_丰台区 C0 文化产业管理(数字文创管理) 520 32178
1066 北京印刷学院 12 不限_海淀区 C0 文化产业管理(数字文创管理) 525 30816
1066 北京印刷学院 12 不限_怀柔区 C0 文化产业管理(数字文创管理) 519 32440
1066 北京印刷学院 12 不限_密云区 C0 文化产业管理(数字文创管理) 531 29184
1066 北京印刷学院 12 不限_平谷区 C0 文化产业管理(数字文创管理) 530 29475
1066 北京印刷学院 12 不限_顺义区 C0 文化产业管理(数字文创管理) 524 31126
1066 北京印刷学院 12 不限_通州区 C0 文化产业管理(数字文创管理) 537 27516
1066 北京印刷学院 12 不限_西城区 C0 文化产业管理(数字文创管理) 522 31656
1066 北京印刷学院 12 不限_延庆区 C0 文化产业管理(数字文创管理) 521 31900
1066 北京印刷学院 13 不限_昌平区 D0 网络与新媒体(互联网电视) 536 27796
1066 北京印刷学院 13 不限_朝阳区 D0 网络与新媒体(互联网电视) 532 28886
1066 北京印刷学院 13 不限_大兴区 D0 网络与新媒体(互联网电视) 526 30546
1066 北京印刷学院 13 不限_东城区 D0 网络与新媒体(互联网电视) 545 25410
1066 北京印刷学院 13 不限_房山区 D0 网络与新媒体(互联网电视) 529 29737
1066 北京印刷学院 13 不限_丰台区 D0 网络与新媒体(互联网电视) 522 31656
1066 北京印刷学院 13 不限_海淀区 D0 网络与新媒体(互联网电视) 533 28595
1066 北京印刷学院 13 不限_怀柔区 D0 网络与新媒体(互联网电视) 519 32440
1066 北京印刷学院 13 不限_密云区 D0 网络与新媒体(互联网电视) 532 28886
1066 北京印刷学院 13 不限_平谷区 D0 网络与新媒体(互联网电视) 523 31409
1066 北京印刷学院 13 不限_顺义区 D0 网络与新媒体(互联网电视) 535 28056
1066 北京印刷学院 13 不限_通州区 D0 网络与新媒体(互联网电视) 549 24347
1066 北京印刷学院 13 不限_西城区 D0 网络与新媒体(互联网电视) 543 25961
1066 北京印刷学院 13 不限_延庆区 D0 网络与新媒体(互联网电视) 519 32440
1066 北京印刷学院 14 不限_昌平区 E0 新闻学 519 32440
1066 北京印刷学院 14 不限_朝阳区 E0 新闻学 539 26989
1066 北京印刷学院 14 不限_大兴区 E0 新闻学 531 29184
1066 北京印刷学院 14 不限_东城区 E0 新闻学 524 31126
1066 北京印刷学院 14 不限_房山区 E0 新闻学 529 29737
1066 北京印刷学院 14 不限_丰台区 E0 新闻学 519 32440
1066 北京印刷学院 14 不限_海淀区 E0 新闻学 531 29184
1066 北京印刷学院 14 不限_怀柔区 E0 新闻学 519 32440
1066 北京印刷学院 14 不限_密云区 E0 新闻学 524 31126
1066 北京印刷学院 14 不限_平谷区 E0 新闻学 521 31900
1066 北京印刷学院 14 不限_顺义区 E0 新闻学 524 31126
1066 北京印刷学院 14 不限_通州区 E0 新闻学 540 26718
1066 北京印刷学院 14 不限_西城区 E0 新闻学 529 29737
1066 北京印刷学院 14 不限_延庆区 E0 新闻学 519 32440
1066 北京印刷学院 15 不限_朝阳区 F0 编辑出版学 531 29184
1066 北京印刷学院 15 不限_大兴区 F0 编辑出版学 520 32178
1066 北京印刷学院 15 不限_海淀区 F0 编辑出版学 520 32178
1066 北京印刷学院 16 不限_海淀区 G0 传播学 538 27252
1066 北京印刷学院 16 不限_顺义区 G0 传播学 519 32440
1066 北京印刷学院 17 物理+化学_海淀区 H0 数字媒体技术 519 32440

声明:本文内容来源于北京教育考试院,如有侵权,请及时联系管理员删除。

上一篇
下一篇

为您推荐