2025年北京高考已落下帷幕,在京各批次投档录取分数线已陆续公布,北达教研组整理了北京建筑大学2025提前批普通B段在京录取分数,详情如下:
2025北达高考复读全日制,应届生全日制,外地回京全日制采取择优录取原则。咨询电话:400-6168-182 010-62526900
2025北京建筑大学提前批普通B段在京录取分数及对应排名
院校代号及名称 | 专业组及区 | 专业 | 总分 | 对应市排名 | |||
1067 | 北京建筑大学 | 07 | 不限_昌平区 | 70 | 建筑学(五年) | 572 | 18465 |
1067 | 北京建筑大学 | 07 | 不限_朝阳区 | 70 | 建筑学(五年) | 587 | 14810 |
1067 | 北京建筑大学 | 07 | 不限_东城区 | 70 | 建筑学(五年) | 613 | 9134 |
1067 | 北京建筑大学 | 07 | 不限_房山区 | 70 | 建筑学(五年) | 564 | 20465 |
1067 | 北京建筑大学 | 07 | 不限_海淀区 | 70 | 建筑学(五年) | 588 | 14588 |
1067 | 北京建筑大学 | 07 | 不限_顺义区 | 70 | 建筑学(五年) | 544 | 25678 |
1067 | 北京建筑大学 | 07 | 不限_通州区 | 70 | 建筑学(五年) | 574 | 17970 |
1067 | 北京建筑大学 | 07 | 不限_西城区 | 70 | 建筑学(五年) | 606 | 10538 |
1067 | 北京建筑大学 | 08 | 不限_朝阳区 | 80 | 城乡规划(五年) | 569 | 19221 |
1067 | 北京建筑大学 | 08 | 不限_东城区 | 80 | 城乡规划(五年) | 575 | 17754 |
1067 | 北京建筑大学 | 08 | 不限_丰台区 | 80 | 城乡规划(五年) | 586 | 15084 |
1067 | 北京建筑大学 | 08 | 不限_海淀区 | 80 | 城乡规划(五年) | 581 | 16237 |
1067 | 北京建筑大学 | 08 | 不限_石景山区 | 80 | 城乡规划(五年) | 545 | 25410 |
1067 | 北京建筑大学 | 08 | 不限_西城区 | 80 | 城乡规划(五年) | 585 | 15321 |
1067 | 北京建筑大学 | 09 | 不限_朝阳区 | 90 | 风景园林(五年) | 560 | 21423 |
1067 | 北京建筑大学 | 09 | 不限_东城区 | 90 | 风景园林(五年) | 573 | 18218 |
1067 | 北京建筑大学 | 09 | 不限_海淀区 | 90 | 风景园林(五年) | 571 | 18723 |
1067 | 北京建筑大学 | 09 | 不限_顺义区 | 90 | 风景园林(五年) | 555 | 22748 |
1067 | 北京建筑大学 | 09 | 不限_通州区 | 90 | 风景园林(五年) | 562 | 20953 |
1067 | 北京建筑大学 | 09 | 不限_西城区 | 90 | 风景园林(五年) | 564 | 20465 |
1067 | 北京建筑大学 | 10 | 不限_昌平区 | A0 | 法学 | 569 | 19221 |
1067 | 北京建筑大学 | 10 | 不限_朝阳区 | A0 | 法学 | 579 | 16724 |
1067 | 北京建筑大学 | 10 | 不限_大兴区 | A0 | 法学 | 574 | 17970 |
1067 | 北京建筑大学 | 10 | 不限_东城区 | A0 | 法学 | 578 | 17004 |
1067 | 北京建筑大学 | 10 | 不限_房山区 | A0 | 法学 | 581 | 16237 |
1067 | 北京建筑大学 | 10 | 不限_丰台区 | A0 | 法学 | 581 | 16237 |
1067 | 北京建筑大学 | 10 | 不限_海淀区 | A0 | 法学 | 574 | 17970 |
1067 | 北京建筑大学 | 10 | 不限_怀柔区 | A0 | 法学 | 573 | 18218 |
1067 | 北京建筑大学 | 10 | 不限_密云区 | A0 | 法学 | 574 | 17970 |
1067 | 北京建筑大学 | 10 | 不限_顺义区 | A0 | 法学 | 585 | 15321 |
1067 | 北京建筑大学 | 10 | 不限_通州区 | A0 | 法学 | 564 | 20465 |
1067 | 北京建筑大学 | 10 | 不限_西城区 | A0 | 法学 | 579 | 16724 |
1067 | 北京建筑大学 | 11 | 物理+化学_昌平区 | B0 | 环境科学 | 540 | 26718 |
1067 | 北京建筑大学 | 11 | 物理+化学_朝阳区 | B0 | 环境科学 | 541 | 26477 |
1067 | 北京建筑大学 | 11 | 物理+化学_大兴区 | B0 | 环境科学 | 539 | 26989 |
1067 | 北京建筑大学 | 11 | 物理+化学_东城区 | B0 | 环境科学 | 565 | 20186 |
1067 | 北京建筑大学 | 11 | 物理+化学_房山区 | B0 | 环境科学 | 552 | 23531 |
1067 | 北京建筑大学 | 11 | 物理+化学_丰台区 | B0 | 环境科学 | 546 | 25137 |
1067 | 北京建筑大学 | 11 | 物理+化学_海淀区 | B0 | 环境科学 | 557 | 22217 |
1067 | 北京建筑大学 | 11 | 物理+化学_怀柔区 | B0 | 环境科学 | 521 | 31900 |
1067 | 北京建筑大学 | 11 | 物理+化学_门头沟区 | B0 | 环境科学 | 548 | 24611 |
1067 | 北京建筑大学 | 11 | 物理+化学_密云区 | B0 | 环境科学 | 530 | 29475 |
1067 | 北京建筑大学 | 11 | 物理+化学_石景山区 | B0 | 环境科学 | 536 | 27796 |
1067 | 北京建筑大学 | 11 | 物理+化学_顺义区 | B0 | 环境科学 | 539 | 26989 |
1067 | 北京建筑大学 | 11 | 物理+化学_通州区 | B0 | 环境科学 | 557 | 22217 |
1067 | 北京建筑大学 | 11 | 物理+化学_西城区 | B0 | 环境科学 | 563 | 20702 |
1067 | 北京建筑大学 | 12 | 物理+化学_昌平区 | C0 | 自动化 | 570 | 18955 |
1067 | 北京建筑大学 | 12 | 物理+化学_朝阳区 | C0 | 自动化 | 563 | 20702 |
1067 | 北京建筑大学 | 12 | 物理+化学_大兴区 | C0 | 自动化 | 556 | 22479 |
1067 | 北京建筑大学 | 12 | 物理+化学_东城区 | C0 | 自动化 | 561 | 21198 |
1067 | 北京建筑大学 | 12 | 物理+化学_房山区 | C0 | 自动化 | 562 | 20953 |
1067 | 北京建筑大学 | 12 | 物理+化学_丰台区 | C0 | 自动化 | 550 | 24089 |
1067 | 北京建筑大学 | 12 | 物理+化学_海淀区 | C0 | 自动化 | 556 | 22479 |
1067 | 北京建筑大学 | 12 | 物理+化学_怀柔区 | C0 | 自动化 | 530 | 29475 |
1067 | 北京建筑大学 | 12 | 物理+化学_门头沟区 | C0 | 自动化 | 541 | 26477 |
1067 | 北京建筑大学 | 12 | 物理+化学_密云区 | C0 | 自动化 | 561 | 21198 |
1067 | 北京建筑大学 | 12 | 物理+化学_石景山区 | C0 | 自动化 | 544 | 25678 |
1067 | 北京建筑大学 | 12 | 物理+化学_顺义区 | C0 | 自动化 | 556 | 22479 |
1067 | 北京建筑大学 | 12 | 物理+化学_通州区 | C0 | 自动化 | 569 | 19221 |
1067 | 北京建筑大学 | 12 | 物理+化学_西城区 | C0 | 自动化 | 563 | 20702 |
1067 | 北京建筑大学 | 13 | 物理+化学_昌平区 | D0 | 计算机科学与技术 | 562 | 20953 |
1067 | 北京建筑大学 | 13 | 物理+化学_朝阳区 | D0 | 计算机科学与技术 | 565 | 20186 |
1067 | 北京建筑大学 | 13 | 物理+化学_大兴区 | D0 | 计算机科学与技术 | 561 | 21198 |
1067 | 北京建筑大学 | 13 | 物理+化学_东城区 | D0 | 计算机科学与技术 | 560 | 21423 |
1067 | 北京建筑大学 | 13 | 物理+化学_房山区 | D0 | 计算机科学与技术 | 562 | 20953 |
1067 | 北京建筑大学 | 13 | 物理+化学_丰台区 | D0 | 计算机科学与技术 | 595 | 13015 |
1067 | 北京建筑大学 | 13 | 物理+化学_海淀区 | D0 | 计算机科学与技术 | 568 | 19488 |
1067 | 北京建筑大学 | 13 | 物理+化学_怀柔区 | D0 | 计算机科学与技术 | 536 | 27796 |
1067 | 北京建筑大学 | 13 | 物理+化学_密云区 | D0 | 计算机科学与技术 | 550 | 24089 |
1067 | 北京建筑大学 | 13 | 物理+化学_顺义区 | D0 | 计算机科学与技术 | 575 | 17754 |
1067 | 北京建筑大学 | 13 | 物理+化学_通州区 | D0 | 计算机科学与技术 | 566 | 19949 |
1067 | 北京建筑大学 | 13 | 物理+化学_西城区 | D0 | 计算机科学与技术 | 564 | 20465 |
1067 | 北京建筑大学 | 14 | 物理+化学_昌平区 | E0 | 智能制造工程 | 549 | 24347 |
1067 | 北京建筑大学 | 14 | 物理+化学_朝阳区 | E0 | 智能制造工程 | 559 | 21697 |
1067 | 北京建筑大学 | 14 | 物理+化学_大兴区 | E0 | 智能制造工程 | 550 | 24089 |
1067 | 北京建筑大学 | 14 | 物理+化学_东城区 | E0 | 智能制造工程 | 559 | 21697 |
1067 | 北京建筑大学 | 14 | 物理+化学_房山区 | E0 | 智能制造工程 | 554 | 23002 |
1067 | 北京建筑大学 | 14 | 物理+化学_丰台区 | E0 | 智能制造工程 | 544 | 25678 |
1067 | 北京建筑大学 | 14 | 物理+化学_海淀区 | E0 | 智能制造工程 | 557 | 22217 |
1067 | 北京建筑大学 | 14 | 物理+化学_怀柔区 | E0 | 智能制造工程 | 538 | 27252 |
1067 | 北京建筑大学 | 14 | 物理+化学_密云区 | E0 | 智能制造工程 | 553 | 23262 |
1067 | 北京建筑大学 | 14 | 物理+化学_石景山区 | E0 | 智能制造工程 | 543 | 25961 |
1067 | 北京建筑大学 | 14 | 物理+化学_顺义区 | E0 | 智能制造工程 | 545 | 25410 |
1067 | 北京建筑大学 | 14 | 物理+化学_通州区 | E0 | 智能制造工程 | 559 | 21697 |
1067 | 北京建筑大学 | 14 | 物理+化学_西城区 | E0 | 智能制造工程 | 569 | 19221 |
1067 | 北京建筑大学 | 15 | 不限_海淀区 | F0 | 建筑学(五年) | 566 | 19949 |
1067 | 北京建筑大学 | 15 | 不限_石景山区 | F0 | 建筑学(五年) | 554 | 23002 |
1067 | 北京建筑大学 | 16 | 不限_海淀区 | G0 | 风景园林(五年) | 577 | 17264 |
1067 | 北京建筑大学 | 16 | 不限_西城区 | G0 | 风景园林(五年) | 556 | 22479 |
1067 | 北京建筑大学 | 17 | 不限_朝阳区 | H0 | 环境设计 | 547 | 24864 |
1067 | 北京建筑大学 | 17 | 不限_东城区 | H0 | 环境设计 | 571 | 18723 |
1067 | 北京建筑大学 | 17 | 不限_海淀区 | H0 | 环境设计 | 543 | 25961 |
1067 | 北京建筑大学 | 18 | 物理_海淀区 | J0 | 工程管理 | 519 | 32440 |
1067 | 北京建筑大学 | 19 | 物理_海淀区 | K0 | 工程造价 | 519 | 32440 |
1067 | 北京建筑大学 | 20 | 物理+化学_房山区 | L0 | 土木工程 | 519 | 32440 |
1067 | 北京建筑大学 | 20 | 物理+化学_西城区 | L0 | 土木工程 | 531 | 29184 |
1067 | 北京建筑大学 | 21 | 物理+化学_东城区 | M0 | 计算机科学与技术 | 550 | 24089 |
1067 | 北京建筑大学 | 21 | 物理+化学_海淀区 | M0 | 计算机科学与技术 | 558 | 21957 |
1067 | 北京建筑大学 | 22 | 物理+化学_西城区 | N0 | 遥感科学与技术 | 551 | 23796 |
1067 | 北京建筑大学 | 23 | 物理+化学_朝阳区 | P0 | 地理空间信息工程 | 545 | 25410 |
1067 | 北京建筑大学 | 24 | 物理+化学_朝阳区 | Q0 | 智能制造工程 | 537 | 27516 |
1067 | 北京建筑大学 | 25 | 物理+化学 | R0 | 交通工程(智能交通) | 518 | 32675 |
1067 | 北京建筑大学 | 26 | 物理+化学 | S0 | 建筑环境与能源应用工程(实验班) | 512 | 34272 |
1067 | 北京建筑大学 | 27 | 物理+化学 | T0 | 建筑环境与能源应用工程 | 503 | 36716 |
1067 | 北京建筑大学 | 28 | 物理+化学 | U0 | 给排水科学与工程 | 499 | 37822 |
1067 | 北京建筑大学 | 29 | 物理+化学 | V0 | 能源与动力工程(新能源与低碳) | 510 | 34871 |
1067 | 北京建筑大学 | 30 | 物理+化学 | W0 | 环境科学(碳减排碳中和) | 494 | 39144 |
1067 | 北京建筑大学 | 31 | 物理+化学 | X0 | 环境工程(海绵城市建设) | 486 | 41277 |
1067 | 北京建筑大学 | 32 | 物理+化学 | Y0 | 环境生态工程(城市生态环境修复) | 490 | 40167 |
1067 | 北京建筑大学 | 33 | 物理+化学 | Z0 | 自动化 | 526 | 30546 |
1067 | 北京建筑大学 | 34 | 物理+化学 | Z1 | 电气工程及其自动化(城市电网) | 532 | 28886 |
1067 | 北京建筑大学 | 35 | 物理+化学 | Z2 | 建筑电气与智能化 | 506 | 35953 |
1067 | 北京建筑大学 | 36 | 物理+化学 | Z3 | 人工智能 | 523 | 31409 |
1067 | 北京建筑大学 | 37 | 物理+化学 | Z4 | 测绘类(智慧城市类) | 514 | 33743 |
1067 | 北京建筑大学 | 38 | 物理+化学 | Z5 | 机器人工程 | 524 | 31126 |
1067 | 北京建筑大学 | 39 | 物理+化学 | Z6 | 智能制造工程 | 519 | 32440 |
1067 | 北京建筑大学 | 40 | 物理+化学 | Z7 | 机械电子工程(智能化系统及高端装备) | 518 | 32675 |
1067 | 北京建筑大学 | 41 | 物理+化学 | Z8 | 车辆工程(智能轨道车辆) | 513 | 33999 |
1067 | 北京建筑大学 | 42 | 物理+化学 | Z9 | 信息与计算科学(大数据应用) | 523 | 31409 |
声明:本文内容来源于网络,如有侵权,请及时联系管理员删除。